| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位 性质 |
考试 类型 |
岗位 代码 |
岗位名称 | 岗位职责 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
招聘人数 | 学历 要求 |
学位 要求 |
专业名称及代码 | 其他 要求 |
报名材料邮寄 地址及收件人 |
联系(咨询) 电话 | |
| 本科 | 研究生 | ||||||||||||||||
| 1 | 珠海市城市建设档案馆 | 珠海市住房和城乡规划建设局 | 公益一类 | B | ZA1 | 城建档案专业技术人员 | 城建档案信息化研究,城建档案电子文件接收管理及利用,城建档案数据研究与分析 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术A0812、地图学与地理信息系统A070503 | 珠海市柠溪路6号 珠海市城市建设档案馆,陈洁 | 0756-2311895 | ||
| 2 | 珠海市城乡规划编审与信息中心 | 珠海市住房和城乡规划建设局 | 公益一类 | B | ZB1 | 城乡规划研究、审查人员 | 开展规划编制各阶段成果研究、审查及规划信息化工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学A0833,人文地理学A070502、土地资源管理A120405、地图学与地理信息系统A070503、摄影测量与遥感A081602、地图制图学与地理信息工程A081603 | 广东省珠海市海城路32号112室,胡宁溪 | 0756-2216667 | ||
| 3 | 珠海市生产力促进中心 | 珠海市科技和工业信息化局 | 公益一类 | B | ZC1 | 科技公共平台服务 | 科技研究与科技服务 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 应用经济学A0202 | 珠海市香洲新光里三街23号1幢A204,陈小姐 | 0756-2155009 | ||
| 4 | 珠海市地方公路养护管理与应急中心 | 珠海市公路局 | 公益一类 | B | ZD1 | 工程师 | 道路、桥梁的建设、养护与管理 | 专业技术 | 初级或中级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 桥梁与隧道工程A081406、市政工程A081403、结构工程A081402 | 珠海市香洲区柠溪路2号市公路局人事监察科,邓武军 | 0756-2285809 | ||
| 5 | 珠海市人大常委会立法研究中心 | 珠海市人大常委会 | 公益一类 | A | ZE1 | 立法研究工作岗 | 从事地方性法规起草、论证、调研,开展立法研究工作 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学A0301 | 通过国家司法考试 | 珠海市香洲区人民东路103号市人大常委会,宋嘉平 | 0756-2125123 | |
| 6 | 珠海市人大常委会立法研究中心 | 珠海市人大常委会 | 公益一类 | A | ZE2 | 财经监督综合工作岗 | 协助财经工委做好计划、预算审查监督相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学B02 | 经济学A02 | 珠海市香洲区人民东路103号市人大常委会,宋嘉平 | 0756-2125123 | |
| 7 | 珠海市国土资源信息档案中心 | 珠海市国土资源局 | 公益一类 | A | ZF1 | 助理工程师 | 从事国土资源系统信息化建设、实施及运维等工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术B080901、软件工程B080902、网络工程B080903 | 计算机应用技术A081203、计算机软件与理论A081202、计算机系统结构A081201 | 广东省珠海市香洲区九洲大道中2002号1号楼319室,田博汇 | 0756-3268920 | |
| 8 | 珠海市国土资源信息档案中心 | 珠海市国土资源局 | 公益一类 | A | ZF2 | 助理工程师 | 从事国土资源系统基础测绘数据及信息系统运维等工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理信息科学 B070504、 测绘工程B081301、 遥感科学与技术B081302 |
地图学与地理信息系统A070503、 摄影测量与遥感A081602、 地图制图学与地理信息工程A081603 |
0756-3268920 | ||
| 9 | 珠海市技师学院 | 珠海市人力资源和社会保障局 | 财政核拨 | A | ZG1 | 人事干事 | 从事人力资源管理及人事档案管理相关工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理A1202、 公共管理A1204、中国语言文学A0501 | 中共党员;要求研究生专业与本科专业相同或相近 | 珠海市吉大白莲路42号 珠海市技师学院党政办,张玉霞老师 | 0756-3231920;18128125665 | |
| 10 | 珠海市技师学院 | 珠海市人力资源和社会保障局 | 财政核拨 | A | ZG2 | 教务干事 | 1.承担教学及教学管理工作;2.胜任本专业教学及教学研究工作;3.开展现代教学管理方法、模式研究 |
专业技术 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育学A0401 | 要求研究生专业与本科专业相同或相近 | |||
| 11 | 珠海市技师学院 | 珠海市人力资源和社会保障局 | 财政核拨 | A | ZG3 | 机械技术专业骨干教师 | 从事智能制造类专业核心课程的授课 | 专业技术 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械工程A0802 | ||||
| 12 | 珠海市技师学院 | 珠海市人力资源和社会保障局 | 财政核拨 | A | ZG4 | 人工智能专业骨干教师 | 从事人工智能、嵌入式开发等专业核心课程的授课 | 专业技术 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术A0812、 模式识别与智能系统A081104 | ||||
| 13 | 珠海市富山工业园投资促进中心(行政服务中心) | 珠海市富山工业园管理委员会 | 公益一类 | A | ZH1 | 职员 | 从事综合材料起草及政策研究等相关工作 | 管理 | 九级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学A0501 、新闻传播学A0503、 法学A03 |
中共党员 | 珠海市斗门区珠峰大道西1号 富山管委会展厅附楼办公室, 蔡小姐 |
0756-5659050 | |
| 14 | ZH2 | 职员 | 从事经济发展等相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学B02 、统计学类B0711 |
应用经济学A0202、 系统科学 A0711 |
|||||||
| 15 | ZH3 | 职员 | 从事产业招商等相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类B0807 | 仪器科学与技术A0804、 材料科学与工程A0805、 电气工程A0808、 电子科学与技术A0809 |
|||||||
| 16 | ZH4 | 职员 | 从事投资促进相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 B030101 |
法学A0301 | 通过国家司法考试 | ||||||
| 17 | 珠海市富山工业园财政投资评审中心 | 珠海市富山工业园管理委员会 | 公益一类 | A | ZI1 | 职员 | 从事财审相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类B0811 | 土木工程 A0814 |
珠海市斗门区珠峰大道西1号 富山管委会展厅附楼办公室, 张先生 |
0756-5659119 | |
| 18 | ZI2 | 职员 | 从事财审相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计学 B120207、 财政学类B0202 |
会计学A120201、 财政学(含∶税收学) A020203 |
|||||||
| 19 | 珠海市富山工业园土地储备发展中心 | 珠海市富山工业园管理委员会 | 公益一类 | A | ZJ1 | 职员 | 从事土地储备管理等相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理 B120404 |
土地资源管理A120405 | |||
| 20 | ZJ2 | 职员 | 从事土地储备管理等相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类B0810、 土木类B0811 |
建筑学 A0813、 土木工程 A0814 |
|||||||
| 21 | ZJ3 | 职员 | 从事土地储备投融资管理等相关工作 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类B0203、财政学类B0202 |
金融硕士(专业硕士A020211、 财政学(含∶税收学) A020203 |
|||||||
| 22 | 珠海市斗门区人才劳务市场 | 珠海市斗门区人民政府 | 公益一类 | A | DA1 | 助理工程师 | 从事政府网络信息化建设管理工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类B0809、信息管理与信息系统B120102 | 计算机科学与技术A0812 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路477号,梁海明 | 0756-5552646 | |
| 23 | 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 | 珠海市斗门区人民政府 | 公益一类 | A | DB1 | 助理工程师 | 从事政府投资项目审核管理工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类B0811、水利类B0812、工程管理B120103、工程造价B120105、道路交通管理工程B081901、工程力学B080102 | 水利工程A0815、土木工程A0814 | |||
| 24 | 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 | 珠海市斗门区住房和城乡建设局 | 公益一类 | A | DC1 | 助理工程师 | 从事政府投资建设工程管理工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类B0811、水利类B0812、工程管理B120103、工程造价B120105、交通运输B081901、工程力学B080102 | 水利工程A0815、土木工程A0814 | |||
| 25 | 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 | 珠海市斗门区住房和城乡建设局 | 公益一类 | A | DD1 | 助理工程师 | 从事城市建设更新管理工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类B0811、工程管理B120103、工程造价B120105 | 土木工程A0814 | |||
| 26 | 珠海市斗门生态农业园经济发展与建管中心 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会 | 公益一类 | A | DE1 | 助理工程师 | 从事生态农业建设工程管理工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类B0811 | 土木工程A0814 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路477号,梁海明 | 0756-5552646 | |
| 27 | 珠海市斗门区动物卫生监督所 | 珠海市斗门区农业局 | 公益一类 | A | DF1 | 助理工程师 | 从事动物卫生防疫监督管理工作 | 专业技术 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类B0703 | 化学A0703 | |||
| 28 | 珠海市斗门区农村集体资产服务中心 | 珠海市斗门区农业局 | 公益一类 | A | DG1 | 职员 | 从事农村集体资产服务管理工作 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学B020101、金融学B020301、会计学B120203、财务管理B120204、审计学B120207 | 应用经济学A0202 | |||
| 29 | 珠海市斗门区金融服务中心 | 珠海市斗门区人民政府 | 公益一类 | A | DH1 | 职员 | 从事金融服务管理工作 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类B0201、金融学类B0203 | 应用经济学A0202 | |||
| 30 | 珠海市斗门区卫计系统下属镇级医疗机构 | 珠海市斗门区卫生和计划生育局 | 公益一类 | A | DI1 | 中医师 | 从事基层医疗卫生工作 | 专业技术 | 初级 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学B100802 | 针灸推拿学A100512 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路477号,梁海明 | 0756-5552646 | |
| 31 | 公益一类 | A | DI2 | 妇产科医师 | 从事基层医疗卫生工作 | 专业技术 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学B100301 | 妇产科学A100211 | |||||
| 32 | 公益一类 | A | DI3 | 医学影像医师 | 从事基层医疗卫生工作 | 专业技术 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术B100403 | 影像医学与核医学A100207、影像医学与核医学硕士(专业硕士)A100225 | |||||
| 33 | 公益一类 | A | DI4 | 全科医师 | 从事基层医疗卫生工作 | 专业技术 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学B100301 | 临床医学A1002 | |||||
| 34 | 公益一类 | A | DI5 | 药师 | 从事基层医疗卫生工作 | 专业技术 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学B101001 | 药剂学A100702、药学硕士(专业硕士)A100707 | |||||
