| 招录单位代码 | 单位名称 | 层级代码 | 机构性质 | 单位地址 | 单位网站 | 单位咨询电话 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 招录人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招录项目要求 | 基层工作经历时间 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | ||||
| 大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 退役大学生士兵 | 少数民族 | |||||||||||||||||
| 070001 | 毕节市中级人民法院 | 02 | 审判机关 | 毕节市七星关区生活路24号 | 0857-8299075 | 法官助理 | 01 | 协助法官审理案件 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | 1.通过国家司法考试获A证;2.学历与学位均为法学类 | ||||||||
| 070002 | 毕节市人民检察院 | 02 | 检察机关 | 毕节市金海湖新区双山镇香田村 | 0857-8870009 | 司法行政人员 | 01 | 机关财务后勤事务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070003 | 毕节市七星关区人民法院 | 03 | 审判机关 | 毕节市七星关区开行路 | 0857-8345428 | 审判辅助人员 | 01 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070003 | 毕节市七星关区人民法院 | 04 | 审判机关 | 毕节市七星关区开行路 | 0857-8345428 | 水箐人民法庭审判辅助人员 | 02 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070003 | 毕节市七星关区人民法院 | 04 | 审判机关 | 毕节市七星关区开行路 | 0857-8345428 | 海子街人民法庭审判辅助人员 | 03 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070004 | 毕节市七星关区人民检察院 | 03 | 检察机关 | 毕节市七星关区百里杜鹃大道72号 | 0857-8345428 | 司法行政人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | |||||||||
| 070004 | 毕节市七星关区人民检察院 | 03 | 检察机关 | 毕节市七星关区百里杜鹃大道72号 | 0857-8345428 | 司法行政人员 | 02 | 新闻宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、新闻类 | 新闻传播学类 | |||||||||
| 070004 | 毕节市七星关区人民检察院 | 04 | 检察机关 | 毕节市七星关区百里杜鹃大道72号 | 0857-8345428 | 燕子口片区检察室检察辅助人员 | 03 | 协助员额检察官办理审查、起诉等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | 通过国家司法考试获得C证及以上 | ||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 达溪人民法庭审判辅助人员 | 01 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 理化人民法庭审判辅助人员 | 02 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 鸡场人民法庭审判辅助人员 | 03 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 六龙人民法庭审判辅助人员 | 04 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 双山人民法庭审判辅助人员 | 05 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 鼎新人民法庭审判辅助人员 | 06 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070005 | 大方县人民法院 | 04 | 审判机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5688668 | 长石人民法庭审判辅助人员 | 07 | 庭审记录工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070006 | 中国共产党黔西县委员会组织部 | 03 | 党的机关 | 黔西县行政中心13楼 | 0857-4248762 | 工作人员 | 01 | 机关信息化建设 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 中共党员 | ||||||||
| 070007 | 黔西县机构编制委员会办公室 | 03 | 党的机关 | 黔西县莲城办事处水西大厦20楼 | 0857-4248762 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070008 | 黔西县人民法院 | 03 | 审判机关 | 黔西县文化路 | 0857-4248762 | 审判辅助人员 | 01 | 审判辅助人员 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | 取得国家司法考试职业资格C证及以上不限专业 | ||||||||
| 070009 | 中国共产党黔西县委员会党史研究室(黔西县地方志编纂委员会办公室) | 03 | 参照公务员法管理单位 | 黔西县行政中心一楼136室 | 0857-4248762 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作,文秘工作等 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类、历史学类 | ||||||||||
| 070010 | 中国共产主义青年团黔西县委员会 | 03 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 黔西县行政中心130室 | 0857-4248762 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070011 | 黔西县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 黔西县金凤大道1号 | 0857-4248762 | 司法行政人员 | 01 | 检察机关日常事务、公文写作、新闻宣传等 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | |||||||||
| 070011 | 黔西县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 黔西县金凤大道1号 | 0857-4248762 | 司法行政人员 | 02 | 机关日常事务、财务管理等 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070011 | 黔西县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 黔西县金凤大道1号 | 0857-4248762 | 检察技术人员 | 03 | 从事检察技术工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、计算机及应用 | 计算机科学与技术类 | |||||||||
| 070012 | 金沙县人民法院 | 03 | 审判机关 | 金沙县长江大道 | 0857-7225792 | 文秘 | 01 | 文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、新闻类 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||||||||
| 070012 | 金沙县人民法院 | 03 | 审判机关 | 金沙县长江大道 | 0857-7225792 | 审判辅助人员 | 02 | 审判辅助工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070012 | 金沙县人民法院 | 04 | 审判机关 | 金沙县长江大道 | 0857-7225792 | 沙土人民法庭工作人员 | 03 | 财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070012 | 金沙县人民法院 | 04 | 审判机关 | 金沙县长江大道 | 0857-7225792 | 沙土人民法庭审判辅助人员 | 04 | 审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070013 | 金沙县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 金沙县鼓场街道中华路102号 | 0857-7225792 | 司法行政人员 | 01 | 从事司法行政工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、新闻类 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||||||||
| 070014 | 中国共产党织金县纪律检查委员会 | 03 | 党的机关 | 织金县双堰街道文化路1号 | 0857-7621359 | 工作人员 | 01 | 从事纪检监察工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070014 | 中国共产党织金县纪律检查委员会 | 03 | 党的机关 | 织金县双堰街道文化路1号 | 0857-7621359 | 工作人员 | 02 | 从事纪检监察工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070015 | 织金县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 织金县文腾街道金北大道旁 | 0857-7621359 | 司法行政人员 | 01 | 从事司法行政工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070016 | 纳雍县人民法院 | 04 | 审判机关 | 纳雍县工贸街 | 0857-3533811 | 乐治人民法庭审判辅助人员 | 01 | 审判辅助人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070016 | 纳雍县人民法院 | 04 | 审判机关 | 纳雍县工贸街 | 0857-3533811 | 百兴人民法庭审判辅助人员 | 02 | 审判辅助人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070016 | 纳雍县人民法院 | 04 | 审判机关 | 纳雍县工贸街 | 0857-3533811 | 张维人民法庭审判辅助人员 | 03 | 审判辅助人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070017 | 纳雍县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 纳雍县居仁街道办事处政法园区 | 0857-3533811 | 司法行政人员 | 01 | 财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070017 | 纳雍县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 纳雍县居仁街道办事处政法园区 | 0857-3533811 | 检察技术人员 | 02 | 检察技术工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | |||||||||
| 070018 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 04 | 审判机关 | 威宁彝族回族苗族自治县海边街道凤山大道 | 0857-6225250 | 金钟人民法庭审判辅助人员 | 01 | 从事审判辅助及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070018 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 04 | 审判机关 | 威宁彝族回族苗族自治县海边街道凤山大道 | 0857-6225250 | 龙街人民法庭审判辅助人员 | 02 | 从事审判辅助及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070018 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 04 | 审判机关 | 威宁彝族回族苗族自治县海边街道凤山大道 | 0857-6225250 | 羊街人民法庭审判辅助人员 | 03 | 从事审判辅助及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070019 | 威宁彝族回族苗族自治县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道 | 0857-6225250 | 检察技术人员 | 01 | 从事检察技术工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | |||||||||
| 070020 | 赫章县人民检察院 | 03 | 检察机关 | 赫章县城关镇双河路 | 0857-3228130 | 检察技术人员 | 01 | 从事检察技术工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | |||||||||
| 070021 | 毕节市住房公积金管理中心 | 02 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区桂花路1号(农业银行5楼综合科) | 0857-8236449 | 毕节市住房公积金管理中心工作员 | 01 | 办公室日常工作,文秘工作等 | 1 | 本科及以上 | 2年 | |||||||||||
| 070022 | 毕节市七星关区发展和改革局 | 03 | 行政机关 | 毕节市七星关区行政办公中心六楼 | 0857-8947782 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070023 | 毕节市七星关区扶贫开发办公室 | 03 | 行政机关 | 毕节市七星关区行政中心四楼 | 0857-8947782 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 03 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 市西分局工作人员 | 02 | 执法办案 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 朱昌分局工作人员 | 03 | 执法办案 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 海子街分局工作人员 | 04 | 执法办案 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 杨家湾分局工作人员 | 05 | 执法办案 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 清水分局工作人员 | 06 | 执法办案 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070024 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区天河路 | 0857-8947782 | 普宜分局工作人员 | 07 | 执法办案 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | ||||||||
| 070025 | 毕节市七星关区司法局 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区营盘路19号 | 0857-8947782 | 阴底司法所助理员 | 01 | 基层司法行政工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070026 | 毕节市七星关区社会保险事业局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区碧海大道 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 社会保险业务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | |||||||||
| 070026 | 毕节市七星关区社会保险事业局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区碧海大道 | 0857-8947782 | 工作人员 | 02 | 财务管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070027 | 毕节市七星关区投资促进局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区行政办公中心六楼 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 招商引资相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070027 | 毕节市七星关区投资促进局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区行政办公中心六楼 | 0857-8947782 | 工作人员 | 02 | 财务管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 经济学类 | 经济学学科门类 | |||||||||
| 070028 | 毕节市七星关区卫生监督所 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区碧海大道 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 卫生和计划生育监督执法 | 3 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070029 | 毕节市七星关区供销合作社联合社 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 七星关区清毕路8号 | 0857-8947782 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070029 | 毕节市七星关区供销合作社联合社 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 七星关区清毕路8号 | 0857-8947782 | 办公室工作人员 | 02 | 财务管理工作 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 会计学 | ||||||||||
| 070030 | 毕节市七星关区城市建设管理监察大队 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区水西大道市东办事处后面 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 城市管理执法工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070030 | 毕节市七星关区城市建设管理监察大队 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区水西大道市东办事处后面 | 0857-8947782 | 工作人员 | 02 | 城市管理宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、新闻类 | 新闻传播学类 | |||||||||
| 070030 | 毕节市七星关区城市建设管理监察大队 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 毕节市七星关区水西大道市东办事处后面 | 0857-8947782 | 工作人员 | 03 | 城市管理数字化工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | |||||||||
| 070031 | 毕节市七星关区团结彝族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区团结彝族苗族乡街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 七星关区户籍(生源) | |||||||||||
| 070032 | 毕节市七星关区田坎彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区田坎彝族乡街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | |||||||||
| 070033 | 毕节市七星关区生机镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区生机镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | |||||||||
| 070034 | 毕节市七星关区亮岩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区亮岩镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070035 | 毕节市七星关区长春堡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区长春堡镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | |||||||||
| 070036 | 毕节市七星关区水箐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区水箐镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070037 | 毕节市七星关区小吉场镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区小吉场镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070038 | 毕节市七星关区杨家湾镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区杨家湾镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070039 | 毕节市七星关区撒拉溪镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 毕节市七星关区撒拉溪镇街上 | 0857-8947782 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | |||||||||
| 070040 | 大方县人力资源和社会保障局 | 03 | 行政机关 | 大方县杜鹃大道 | 0857-5250191 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070041 | 大方县财政局 | 03 | 行政机关 | 大方县大方镇南街 | 0857-5250191 | 预算管理工作人员 | 01 | 预算管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业、财政学类 | 会计学 | |||||||||
| 070042 | 大方县发展和改革局 | 03 | 行政机关 | 大方县红旗街道办事处人民南路 | dfcz.gov.cn | 0857-5250191 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||||||
| 070043 | 大方县社会保险事业局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 大方县人民政府政府服务中心 | 0857-5250191 | 社保局工作人员 | 01 | 社保局日常工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070044 | 大方县市场监督管理局 | 03 | 行政机关 | 大方县交通路 | 0857-5250191 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070045 | 大方县卫生和计划生育局 | 03 | 行政机关 | 大方县奢香大道中段 | 0857-5250191 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070045 | 大方县卫生和计划生育局 | 03 | 行政机关 | 大方县奢香大道中段 | 0857-5250191 | 规划财务股工作人员 | 02 | 财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070046 | 大方县文体广电旅游局 | 03 | 行政机关 | 大方县西大街北段奢香公园内 | 0857-5250191 | 政工财务股科员 | 01 | 财务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070047 | 大方县水库和生态移民局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 大方县迎宾大道扶贫大街 | 0857-5250191 | 办公室工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070048 | 大方县工业经济和能源局 | 03 | 行政机关 | 大方县奢香大道北段 | 0857-5250191 | 办公室工作人员 | 01 | 文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070049 | 大方县国土资源局 | 03 | 行政机关 | 大方县县委大院 | 0857-5250191 | 办公室工作人员 | 01 | 国土资源管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 公共管理类 | 公共管理类 | |||||||||
| 070050 | 大方县投资促进局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 大方县顺德大道北段加水坡永利酒店对面 | 0857-5250191 | 工作人员 | 01 | 财务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类 | 会计学 | |||||||||
| 070050 | 大方县投资促进局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 大方县顺德大道北段加水坡永利酒店对面 | 0857-5250191 | 办公室工作人员 | 02 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070051 | 黔西县财政局 | 03 | 行政机关 | 黔西县水西大厦22楼 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 金融相关业务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 金融学类 | 应用经济学类 | |||||||||
| 070051 | 黔西县财政局 | 03 | 行政机关 | 黔西县水西大厦22楼 | 0857-4246135 | 工作人员 | 02 | 会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070052 | 黔西县统计局 | 03 | 行政机关 | 黔西县行政中心3楼 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 法律服务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070053 | 黔西县发展和改革局 | 03 | 行政机关 | 黔西县行政中心2楼 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 相关经济业务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 经济学类 | ||||||||||
| 070054 | 黔西县卫生和计划生育局 | 03 | 行政机关 | 黔西县迎宾大道中段 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类 | ||||||||||
| 070054 | 黔西县卫生和计划生育局 | 03 | 行政机关 | 黔西县迎宾大道中段 | 0857-4246135 | 工作人员 | 02 | 医政工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学类 | 临床医学类 | |||||||||
| 070054 | 黔西县卫生和计划生育局 | 03 | 行政机关 | 黔西县迎宾大道中段 | 0857-4246135 | 工作人员 | 03 | 会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070055 | 黔西县档案局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 黔西县城东路29-17号 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 档案信息化建设及管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | |||||||||
| 070056 | 黔西县房产管理局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 黔西县水西大厦 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 会计工作 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070057 | 黔西县会计核算中心 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 黔西县水西大厦21楼 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 会计工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
| 070058 | 黔西县司法局 | 04 | 行政机关 | 黔西县城关镇文化路中段 | 0857-4246135 | 谷里司法所司法助理员 | 01 | 法律服务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070059 | 黔西县市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 黔西县水西大道348号 | 0857-4246135 | 城关二分局工作员 | 01 | 食品督查工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类 | |||||||||
| 070059 | 黔西县市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 黔西县水西大道348号 | 0857-4246135 | 红林乡市场监督管理所工作人员 | 02 | 法律服务工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学类 | |||||||||
| 070060 | 黔西县金兰镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县金兰镇金兰社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070061 | 黔西县素朴镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县素朴镇学堂社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | |||||||||
| 070062 | 黔西县钟山镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县钟山镇金钟社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
| 070063 | 黔西县重新镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县重新镇三重堰社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或退役大学生士兵 | |||||||||
| 070064 | 黔西县红林彝族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县红林彝族苗族乡金林社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | ||||||||||||
| 070065 | 黔西县铁石苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县铁石苗族彝族乡红旗社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070066 | 黔西县新仁苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 黔西县新仁苗族乡仁慕社区 | 0857-4246135 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | ||||||||||||
| 070067 | 金沙县化觉镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 金沙县化觉镇 | 0857-7252760 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070068 | 金沙县禹谟镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 金 沙县禹谟镇人民政府 |
0857-7252760 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070069 | 金沙县岚头镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 金沙县岚头镇岚丰社区 | 0857-7252760 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070070 | 金沙县长坝镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 金沙县长 坝镇 |
0857-7252760 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070071 | 金沙县木孔镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 金沙县木孔镇信安社区 | 0857-7252760 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070072 | 金沙县高坪镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 金沙县高坪镇高坪街上 | 0857-7252760 | 工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
| 070073 | 金沙县市场监督管理局 | 04 | 行政机关 | 金沙县 桂花乡街上 |
0857-7252760 | 桂花乡食品药品监督管理所工作人员 | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
