贵阳市公安局2018年下半年面向社会公开招录人民警察笔试、面试、总成绩及总成绩排名公告
贵阳市公安局2018年下半年面向社会公开招录人民警察笔试、体能测评、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及总成绩排名公告
笔试、面试、总成绩及排名详见附件。
附件:贵阳市公安局2018年下半年面向社会公开招录人民警察笔试、面试、总成绩及总成绩排名
贵阳市2018年下半年公开招录人民警察笔试、面试、总成绩及总成绩排名
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 面试成绩 折算后总成绩 总成绩排名
芦思越 20101915117 11001贵阳市公安局 01民警 119.7 111.5 231.2 86.80 80.96 1
石局 20101792314 11001贵阳市公安局 01民警 118.0 110.0 228.0 84.40 79.36 2
陈俊吉 20101840308 11001贵阳市公安局 01民警 125.8 102.5 228.3 79.00 77.26 3
王兴发 20101787026 11001贵阳市公安局 01民警 118.3 110.0 228.3 77.60 76.7 4
王鹏溪 20101751309 11001贵阳市公安局 02民警 128.7 108.5 237.2 80.60 79.68 1
刘玉洁 20101950921 11001贵阳市公安局 02民警 126.7 108.5 235.2 79.60 78.88 2
柏君怡 20101780926 11001贵阳市公安局 02民警 123.9 114.0 237.9 78.00 78.78 3
刘娇 20101990201 11001贵阳市公安局 02民警 118.7 115.5 234.2 77.00 77.64 4
李璐 20101180729 11001贵阳市公安局 02民警 131.8 101.0 232.8 77.60 77.6 5
杨文迪 20101845927 11001贵阳市公安局 02民警 129.4 107.0 236.4 73.60 76.72 6
周陆净 20101786019 11001贵阳市公安局 03民警 121.0 112.0 233.0 81.80 79.32 1
宋炜 20101785102 11001贵阳市公安局 03民警 117.6 112.0 229.6 74.00 未达面试平均分,不参与排名
周礼青 20101798326 11001贵阳市公安局 04民警 125.1 104.0 229.1 87.00 80.62 1
赖叡 20101771615 11001贵阳市公安局 04民警 127.8 104.0 231.8 80.20 78.44 2
杨发 20101801327 11001贵阳市公安局 04民警 115.8 113.0 228.8 79.80 77.68 3
朱海冰 20101951325 11001贵阳市公安局 05民警 135.0 113.5 248.5 86.00 84.1 1
陈明阳 20101776703 11001贵阳市公安局 05民警 130.3 103.0 233.3 87.80 81.78 2
谷橙 20101994604 11001贵阳市公安局 05民警 125.7 112.0 237.7 82.60 80.58 3
朱逸民 20101754420 11001贵阳市公安局 05民警 135.0 105.5 240.5 80.00 80.1 4
李台然 20101782513 11001贵阳市公安局 05民警 121.7 113.0 234.7 81.60 79.58 5
屈凡 20101770828 11001贵阳市公安局 05民警 126.1 107.5 233.6 79.20 78.4 6
彭辉 20101754807 11001贵阳市公安局 05民警 127.0 106.0 233.0 78.80 78.12 7
张鹏 20101180404 11001贵阳市公安局 05民警 127.8 105.5 233.3 78.60 78.1 8
田佳兴 20101950112 11001贵阳市公安局 05民警 128.0 104.0 232.0 79.00 78 9
屠永燃 20101794018 11001贵阳市公安局 05民警 129.3 106.0 235.3 76.00 77.46 10
闵灿 20101951229 11001贵阳市公安局 05民警 120.7 112.5 233.2 76.20 77.12 11
王维 20101910122 11001贵阳市公安局 05民警 124.7 107.5 232.2 75.60 76.68 12
陈俊学 20101994207 11001贵阳市公安局 05民警 128.1 108.0 236.1 73.60 76.66 13
丁栋 20101756813 11001贵阳市公安局 05民警 126.2 107.0 233.2 73.80 76.16 14
路荣华 20101786206 11001贵阳市公安局 05民警 130.6 104.5 235.1 72.20 75.9 15
杨光能 20101992009 11001贵阳市公安局 06民警 124.5 98.5 223.0 81.40 77.16 1
杨鹏 20101916122 11001贵阳市公安局 06民警 119.2 102.0 221.2 80.60 76.48 2
邹振飞 20101954405 11001贵阳市公安局 06民警 115.7 109.0 224.7 78.80 76.46 3
杨倚然 20101990207 11001贵阳市公安局 06民警 117.0 109.5 226.5 77.80 76.42 4
王官宇 20101774708 11001贵阳市公安局 06民警 116.5 107.5 224.0 78.20 76.08 5
李兵 20101770114 11001贵阳市公安局 06民警 113.6 109.5 223.1 72.60 73.66 6
陈苗 20101910501 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 131.9 102.0 233.9 82.40 79.74 1
徐世菲 20101805304 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 121.7 109.0 230.7 82.00 78.94 2
王栋 20101782828 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 117.5 110.0 227.5 83.20 78.78 3
黄帆 20101953912 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 127.4 105.0 232.4 80.20 78.56 4
王蓬睿 20101750510 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 126.4 103.5 229.9 81.20 78.46 5
李卧龙 20101990924 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 120.1 109.5 229.6 80.60 78.16 6
曾思毅 20101915728 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 126.3 106.5 232.8 77.60 77.6 7
严洋洋 20101843624 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 119.4 111.5 230.9 78.40 77.54 8
李永钊 20101991707 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 120.7 113.0 233.7 77.00 77.54 8
符烨 20101760125 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 122.1 112.0 234.1 76.20 77.3 10
周洋 20101843914 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 120.9 108.0 228.9 77.80 76.9 11
陈万俊 20101808511 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 122.9 112.5 235.4 74.00 76.68 12
何邦跃 20101776613 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 116.6 111.5 228.1 77.20 76.5 13
胡超 20101912405 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 123.5 103.5 227.0 77.00 76.2 14
康维修 20101955713 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 116.5 110.5 227.0 76.80 76.12 15
王云 20101756306 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 121.7 108.5 230.2 73.20 75.32 16
王乾水 20101742028 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 118.6 108.5 227.1 73.80 74.94 17
李棋 20101743024 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 125.5 102.0 227.5 缺考
毛茹霖 20101784618 11002贵阳市公安局交警支队 01民警 119.9 106.5 226.4 76.20 未达面试平均分,不参与排名
林治宇 20101793519 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 118.8 106.5 225.3 89.40 80.82 1
孙丹 20101995605 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 131.4 109.5 240.9 76.00 78.58 2
陈博 20101784130 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 126.5 111.0 237.5 77.60 78.54 3
成长虹 20101775706 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 116.7 105.0 221.7 84.60 78.18 4
方飞 20101793010 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 116.7 104.5 221.2 84.80 78.16 5
陈应富 20101956017 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 117.9 108.0 225.9 81.40 77.74 6
丁洪山 20101773219 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 121.9 110.0 231.9 77.80 77.5 7
韩训 20101805614 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 108.2 114.5 222.7 82.20 77.42 8
李翔 20101996405 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 117.6 102.0 219.6 83.40 77.28 9
张程 20101951424 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 108.7 115.0 223.7 81.20 77.22 10
葛有志 20101785024 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 116.9 104.5 221.4 81.80 77 11
郝海 20101804611 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 114.6 107.0 221.6 81.00 76.72 12
邱济民 20101798416 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 111.5 109.0 220.5 81.20 76.58 13
吴文龙 20101796114 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 111.7 112.0 223.7 79.40 76.5 14
秦毅 20101751217 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 109.7 111.5 221.2 80.60 76.48 15
关吉寓 20101955102 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 122.4 98.0 220.4 80.60 76.32 16
郑周磊 20101808114 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 113.1 106.5 219.6 80.20 76 17
石庆鹏 20101781425 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 121.7 104.0 225.7 76.00 75.54 18
郎超 20101774506 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 111.7 108.0 219.7 78.20 75.22 19
张银国 20101840801 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 111.1 109.0 220.1 77.00 74.82 20
李贵文 20101991914 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 116.8 106.5 223.3 72.80 73.78 21
单正仲 20101952629 11003贵阳市公安局南明分局 01民警 118.1 105.5 223.6 缺考
李泽鑫 20101180709 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 122.7 107.5 230.2 87.20 80.92 1
贾垚 20101181722 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 121.5 115.0 236.5 81.20 79.78 2
李季 20101773121 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 119.2 108.0 227.2 84.00 79.04 3
彭毕飞 20101955323 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 120.9 103.0 223.9 84.20 78.46 4
黄健 20101782508 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 127.7 103.0 230.7 80.80 78.46 4
杨礼淮 20101776023 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 119.2 107.5 226.7 82.80 78.46 4
肖金澍 20101761403 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 115.6 105.5 221.1 85.20 78.3 7
何远鹏 20101842801 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 122.2 106.5 228.7 81.20 78.22 8
黄晓见 20101843720 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 121.2 106.0 227.2 81.80 78.16 9
李伦 20101750415 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 114.7 108.0 222.7 83.40 77.9 10
甘鹏辉 20101803707 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 117.6 109.0 226.6 81.40 77.88 11
熊建勋 20101910425 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 128.9 103.5 232.4 78.40 77.84 12
李昱轩 20101793718 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 117.8 110.5 228.3 80.20 77.74 13
杨志勇 20101776109 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 116.7 104.0 220.7 80.60 76.38 14
徐世德 20101844402 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 119.1 110.5 229.6 75.80 76.24 15
马江维 20101803230 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 108.5 117.0 225.5 77.60 76.14 16
刘光奎 20101743420 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 115.3 107.0 222.3 75.20 74.54 17
付伟 20101950827 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 111.5 111.5 223.0 74.60 74.44 18
伍廷建 20101808011 11003贵阳市公安局南明分局 02民警 121.8 98.5 220.3 77.20 未达面试平均分,不参与排名
熊怡宁 20101843716 11003贵阳市公安局南明分局 03民警 127.6 107.5 235.1 81.80 79.74 1
艾洁 20101840416 11003贵阳市公安局南明分局 03民警 116.6 119.0 235.6 79.80 79.04 2
苏娅 20101750526 11003贵阳市公安局南明分局 03民警 119.1 113.5 232.6 81.00 78.92 3
吕茜 20101777323 11003贵阳市公安局南明分局 03民警 128.4 112.5 240.9 75.60 78.42 4
陈城 20101791101 11003贵阳市公安局南明分局 03民警 126.1 107.5 233.6 77.60 未达面试平均分,不参与排名
贵阳市人力资源和社会保障局
2018年12月25日