| 南宁市2018年机关后勤服务岗位计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称(完成同名修改) | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 岗位说明 | 招聘人数 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 是否全日制普通高等教育 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | 是否定向招聘随军家属岗位 | 其他条件 | 考试类别 (一级分类) |
考试类别 (二级分类) |
考试类别代码 | 是否免笔试 | 是否免费 | 是否进行专业科目笔试 | 是否进行实际操作能力测试 | 邮寄材料地址及邮编 | 咨询电话 | 传真 |
| 1507 | 中共南宁市委党史研究室 | 中共南宁市委党史研究室 | 参公事业 | 图书资料员岗位(后勤控制数) | 45013507 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 历史学类、中国汉语言文学及文秘类、哲学类、政治学类、图书情报与档案管理类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 30岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 是 | 广西南宁市嘉宾路2号市委市政府七号门中共南宁市委党史研究室1318室 | 0771-5526412 | 0771-5526412 | ||
| 1508 | 南宁市发展和改革委员会 | 南宁市价格认证中心 | 参公事业 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45013508 | 机关(参公)后勤服务 | 从事后勤服务工作 | 1 | 工商企业管理、会计、会计电算化、应用电子技术 | 大学专科及以上 | 无要求 | 否 | 30岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 具有2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市新竹路14号三楼南宁市价格认证中心530028 | 0771-5858519 | 0771-5858519 |
| 1509 | 南宁市发展和改革委员会 | 南宁市军粮供应管理中心 | 参公事业 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45013509 | 机关(参公)后勤服务 | 从事财务管理辅助性工作 | 1 | 会计及审计类专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 需持有会计从业资格证 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市新阳路62号南宁市军粮供应管理中心(邮编:530012) | 0771-2826975 | 0771-2826975 |
| 1510 | 南宁市民政局 | 南宁军用供应站 | 参公事业 | 打字员(后勤控制数) | 45013510 | 机关(参公)后勤服务 | 负责日常公文打字、文字排版等相关工作 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 无要求 | 否 | 30岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西南宁市中华路54号1223室 邮编:530011 | 2083085 | 2083006 | |
| 1511 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 南宁市社会保险事业局 | 参公事业 | 打字员(后勤控制数) | 45013511 | 机关(参公)后勤服务 | 从事文字录入、文件处理等文秘、机要方面工作。 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市东悦巷6号南宁市社会保险事业局311室 530028 | 0771-5851261 | 0771-5891706 | |
| 1512 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 南宁市劳动就业服务管理中心 | 参公事业 | 打字员(后勤控制数) | 45013512 | 机关(参公)后勤服务 | 从事行政、文秘类工作 | 1 | 文秘 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市青秀区桂春路南二里4号人社大厦7楼711室 | 0771—5505373 | 0771—5505357 | |
| 1513 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 南宁市劳动保障监察支队 | 参公事业 | 打字员(后勤控制数) | 45013513 | 机关(参公)后勤服务 | 办公室后勤服务工作 | 1 | 汉语言文学及文秘类、法学类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 否 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市兴宁区民乐路10-4号530012 | 0771-5712162 | 0771-5712161 | |
| 1514 | 南宁市国土资源局 | 南宁市土地储备中心 | 参公事业 | 打字员(后勤控制数) | 45013514 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 无要求 | 否 | 40岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市锦春路3-1号南宁市国土资源局808室;邮编:530000 | 0771-5609256 | 0771-5609256 | ||
| 1515 | 南宁市城市管理局 | 南宁市城市管理局 | 机关 | 打字员(后勤控制数) | 45013515 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 行政管理 | 大学本科及以上 | 无要求 | 否 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市青秀区汇春路2号希尔顿阳光B座四楼南宁市城市管理局人事科 530028 |
0771-5533894 | 0771-5533894 | ||
| 1516 | 南宁市金融工作办公室 | 南宁市金融工作办公室 | 机关 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45013516 | 机关(参公)后勤服务 | 协助市金融办开展打击非法集资、规范整顿各类交易市场等行业相关服务性、技术性辅助性工作。 | 1 | 金融学、金融工程、经济与金融、国际金融学、金融投资学、金融数学、财税金融法、金融管理与实务、国际金融、金融与证券、金融保险、农村合作金融 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市青秀区嘉宾路1号政府1号楼11216室 | 5582056 | 5501036 | |
| 1517 | 南宁市二轻集体工业联社 | 南宁市二轻集体工业联社 | 参公事业 | 后勤服务岗位(后勤控制数) | 45013517 | 机关(参公)后勤服务 | 协助联社办公室做好日常辅助性工作 | 1 | 1.图书情报与档案管理类2.汉语言文学及文秘类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 是 | 南宁市古城路28号二轻集体工业联社人事科 530022 |
5607387 | 5607387 | |
| 1518 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 参公事业单位 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45013518 | 机关(参公事业单位)后勤服务 | 1 | 会计、会计学、财务会计 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市厢竹大道63号南宁市兴宁区人力资源和社会保障局1010办公室、530023 | 0771-3211965 | 0771-3326601 | ||||
| 1519 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区劳动保障监察大队 | 参公事业单位 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45013519 | 机关(参公事业单位)后勤服务 | 1 | 会计、会计学、财务会计 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市厢竹大道63号南宁市兴宁区人力资源和社会保障局1010办公室、530023 | 0771-3211965 | 0771-3326601 | |||
| 1520 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市市兴宁区流动人口管理领导小组办公室 | 参公事业单位 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45013520 | 机关(参公事业单位)后勤服务 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 35岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市厢竹大道63号南宁市兴宁区人力资源和社会保障局1010办公室、530023 | 0771-3211965 | 0771-3326601 | ||||
| 1521 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 参公事业 | 后勤服务人员(使用后勤控制数) | 45013521 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 不限专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 是 | 30岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 持有驾驶证C1证及以上 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 地址:南宁市歌海路9号,邮编:530201 | 0771-4301605 | 0771-4500789 | ||
| 1522 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 参公事业 | 打字员(使用后勤控制数) | 45013522 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 地址:南宁市歌海路9号,邮编:530201 | 0771-4301605 | 0771-4500789 | ||
| 1523 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 参公事业 | 后勤服务人员(使用后勤控制数) | 45013523 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 土建类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 是 | 35岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 地址:南宁市歌海路9号,邮编:530201 | 0771-4301605 | 0771-4500789 | ||
| 1524 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区卫生和计划生育监督所 | 参公事业 | 后勤服务人员(使用后勤控制数) | 45013524 | 机关(参公)后勤服务 | 1 | 公共卫生与预防医学类、法学类 | 大学本科及以上 | 学士级以上学位 | 是 | 35岁及以下 | 否 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 地址:南宁市歌海路9号,邮编:530201 | 0771-4301605 | 0771-4500789 | |||
