| 附件1: | ||||||||||||
| 贵州电子信息职业技术学院2019年公开招聘工作人员岗位及要求一览表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 单位代码 | 机构级别 | 单位地址 | 单位联系电话及联系人 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 招考人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 0401 | 副厅级 | 贵州省凯里市华联路1号 | 0855-8228461姚老师 葛老师 |
专业技术人员 | 01 | 负责教学科研工作 | 3 | 硕士研究生及以上 | 思想政治教育 马克思主义基本原理 |
中共党员 | |
| 专业技术人员 | 02 | 负责教学科研工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 图书馆学 档案学 |
|||||||
| 专业技术人员 | 03 | 负责教学科研工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程 | |||||||
| 专业技术人员 | 04 | 负责教学科研工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 广播电视 | 实操测试 | ||||||
| 专业技术人员 | 05 | 负责教学科研工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 戏剧与影视学 | 实操测试 | ||||||
| 专业技术人员 | 06 | 负责教学科研工作 | 2 | 硕士研究生及以上 | 艺术学理论 艺术 |
实操测试 | ||||||
| 专业技术人员 | 07 | 负责教学科研工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 职业技术教育 | 实操测试 | ||||||
| 专业技术人员 | 08 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 09 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 电气工程及其自动化 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 10 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 热能与动力工程 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 11 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 电子商务 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 12 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 光信息科学与技术 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 13 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 自动化 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 14 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 通信工程 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 15 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 软件工程 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 16 | 负责教学科研工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 土木工程 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 17 | 负责电气实训教学工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 自动化 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员 | 18 | 负责通信实训教学工作 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 通信工程 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月) | 实操测试 | |||||
| 专业技术人员(辅导员) | 19 | 负责学生思想政治工作 | 6 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 专业不限 | 具有3年及以上工作经历(截止2019年7月);中共党员 | 实操测试 | |||||
| 管理人员 | 20 | 负责学院宣传、统战工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 新闻学 传播学 |
具有1年以上工作经历(截止2019年7月) | ||||||
| 管理人员 | 21 | 负责学院园林绿化设计管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 园艺 | 具有1年以上工作经历(截止2019年7月) | ||||||
| 管理人员 | 22 | 负责教学科研处管理工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 现代教育技术 | 具有1年以上工作经历(截止2019年7月) | ||||||
| 管理人员 | 23 | 负责学院行政部门管理工作 | 5 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 专业不限 | 具有1年以上工作经历(截止2019年7月) | ||||||
| 管理人员 | 24 | 负责学院党群部门管理工作 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 专业不限 | 具有1年以上工作经历(截止2019年7月);中共党员 | ||||||
