| 职位代码 | 考区 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 |
| 009001001 | 衡水 | 枣强县乡镇 | 科员A | 2 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),男性 | ||
| 009001002 | 衡水 | 枣强县乡镇 | 科员B | 2 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性 | ||
| 009001003 | 衡水 | 枣强县乡镇 | 科员C | 2 | 专科 | 男性,枣强县户籍(或生源地) | ||
| 009001004 | 衡水 | 枣强县乡镇 | 科员D | 2 | 专科 | 女性,枣强县户籍(或生源地) | ||
| 009001005 | 衡水 | 枣强县乡镇 | 科员E | 2 | 专科 | 服务基层四项目人员,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009002001 | 衡水 | 武邑县乡镇 | 科员A | 4 | 专科 | 服务基层四项目人员,武邑县户籍(或生源地) | ||
| 009002002 | 衡水 | 武邑县乡镇 | 科员B | 5 | 专科 | 男性,武邑县户籍(或生源地) | ||
| 009002003 | 衡水 | 武邑县乡镇 | 科员C | 4 | 专科 | 女性,武邑县户籍(或生源地) | ||
| 009002004 | 衡水 | 武邑县乡镇 | 科员D | 7 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009002005 | 衡水 | 武邑县乡镇 | 科员E | 7 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009003001 | 衡水 | 饶阳县乡镇 | 科员A | 6 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009003002 | 衡水 | 饶阳县乡镇 | 科员B | 7 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009003003 | 衡水 | 饶阳县乡镇 | 科员C | 7 | 专科 | 男性,饶阳县户籍(或生源地) | ||
| 009003004 | 衡水 | 饶阳县乡镇 | 科员D | 6 | 专科 | 女性,饶阳县户籍(或生源地) | ||
| 009003005 | 衡水 | 饶阳县乡镇 | 科员E | 3 | 专科 | 服务基层四项目人员,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009003006 | 衡水 | 饶阳县乡镇 | 科员F | 1 | 本科 | 学士 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),大学生退役士兵 | |
| 009004001 | 衡水 | 安平县乡镇 | 科员A | 4 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009004002 | 衡水 | 安平县乡镇 | 科员B | 3 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009004003 | 衡水 | 安平县乡镇 | 科员C | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009005001 | 衡水 | 阜城县崔庙镇 | 科员A | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),服务基层四项目人员 | ||
| 009005002 | 衡水 | 阜城县崔庙镇 | 科员B | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009005003 | 衡水 | 阜城县崔庙镇 | 科员C | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),女性 | ||
| 009006001 | 衡水 | 阜城县大白乡 | 科员A | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009006002 | 衡水 | 阜城县大白乡 | 科员B | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性 | ||
| 009007001 | 衡水 | 阜城县阜城镇 | 科员 | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009008001 | 衡水 | 阜城县建桥乡 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 大学生退役士兵 | |
| 009009001 | 衡水 | 阜城县蒋坊乡 | 科员 | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员 | ||
| 009010001 | 衡水 | 阜城县码头镇 | 科员A | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009010002 | 衡水 | 阜城县码头镇 | 科员B | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性 | ||
| 009011001 | 衡水 | 阜城县漫河乡 | 科员A | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009011002 | 衡水 | 阜城县漫河乡 | 科员B | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性 | ||
| 009012001 | 衡水 | 阜城县王集乡 | 科员A | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009012002 | 衡水 | 阜城县王集乡 | 科员B | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性 | ||
| 009013001 | 衡水 | 阜城县霞口镇 | 科员A | 1 | 专科 | 阜城县户籍(或生源地),男性 | ||
| 009013002 | 衡水 | 阜城县霞口镇 | 科员B | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性 | ||
| 009013003 | 衡水 | 阜城县霞口镇 | 科员C | 1 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009014001 | 衡水 | 冀州区乡镇 | 科员A | 6 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009014002 | 衡水 | 冀州区乡镇 | 科员B | 2 | 专科 | 服务基层四项目人员,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009015001 | 衡水 | 深州市乡镇 | 科员A | 10 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009015002 | 衡水 | 深州市乡镇 | 科员B | 10 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009015003 | 衡水 | 深州市乡镇 | 科员C | 4 | 专科 | 男性,服务基层四项目人员,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009015004 | 衡水 | 深州市乡镇 | 科员D | 4 | 专科 | 女性,服务基层四项目人员,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
| 009015005 | 衡水 | 深州市乡镇 | 科员E | 2 | 本科 | 学士 | 大学生退役士兵,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
