| 单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 现招录计划 | 姓名 | 准考证号1 | 行测 | 申论 | 专业 | 笔试成绩 | 排序 |
| 05002 | 邵阳市法院系统 | 法官助理 | 05002001 | 10 | 蒋婷 | 14050100220 | 67.2 | 70 | 67.5 | 68.16 | 1 |
| 蒋依婷 | 14050100212 | 68 | 60.5 | 73 | 67.75 | 2 | |||||
| 刘小芳 | 14050100106 | 58.4 | 71.5 | 71.5 | 67.57 | 3 | |||||
| 肖丹秀 | 14050100316 | 67.2 | 74 | 62.5 | 67.36 | 4 | |||||
| 罗岚 | 14050100201 | 64 | 67 | 67.5 | 66.3 | 5 | |||||
| 蒋秋韵 | 14050100319 | 67.2 | 78 | 56.5 | 66.16 | 6 | |||||
| 彭颖萃 | 14050100127 | 61.6 | 64.5 | 70 | 65.83 | 7 | |||||
| 杨丽莉 | 14050100228 | 66.4 | 71 | 60.5 | 65.42 | 8 | |||||
| 彭彤彤 | 14050100116 | 64 | 72.5 | 60.5 | 65.15 | 9 | |||||
| 何文芳 | 14050100311 | 68.8 | 69.5 | 57.5 | 64.49 | 10 | |||||
| 徐爱荣 | 14050100303 | 55.2 | 66.5 | 68.5 | 63.91 | 11 | |||||
| 刘诗卉 | 14050100114 | 56 | 63.5 | 70 | 63.85 | 12 | |||||
| 邓叶林 | 14050100322 | 65.6 | 72 | 54.5 | 63.08 | 13 | |||||
| 黄诺西 | 14050100214 | 53.6 | 69 | 65.5 | 62.98 | 14 | |||||
| 杨青叶 | 14050100216 | 61.6 | 59 | 66.5 | 62.78 | 15 | |||||
| 金黔平 | 14050100312 | 55.2 | 61 | 69.5 | 62.66 | 16 | |||||
| 罗丹 | 14050100205 | 60.8 | 66 | 60.5 | 62.24 | 17 | |||||
| 黄卫 | 14050100130 | 63.2 | 72 | 54 | 62.16 | 18 | |||||
| 呙思梅 | 14050100113 | 60 | 63 | 63 | 62.1 | 19 | |||||
| 陈丽娜 | 14050100128 | 55.2 | 68 | 62.5 | 61.96 | 20 | |||||
| 05002 | 邵阳市法院系统 | 法官助理(执行) | 05002002 | 9 | 敬梦雅 | 14050100226 | 74.4 | 61.5 | 65.5 | 66.97 | 1 |
| 刘文斌 | 14050100213 | 67.2 | 52.5 | 74.5 | 65.71 | 2 | |||||
| 姜俊宇 | 14050100109 | 64 | 59.5 | 62.5 | 62.05 | 3 | |||||
| 肖龙飞 | 14050100218 | 53.6 | 61.5 | 67.5 | 61.53 | 4 | |||||
| 萧誉增 | 14050100309 | 57.6 | 62 | 60.5 | 60.08 | 5 | |||||
| 刘文昢 | 14050100323 | 60 | 61 | 59 | 59.9 | 6 | |||||
| 谢鹏 | 14050100207 | 61.6 | 62.5 | 56 | 59.63 | 7 | |||||
| 范继辉 | 14050100107 | 52 | 61.5 | 63.5 | 59.45 | 8 | |||||
| 彭渊 | 14050100121 | 61.6 | 51 | 62.5 | 58.78 | 9 | |||||
| 王宁 | 14050100118 | 58.4 | 57.5 | 56.5 | 57.37 | 10 | |||||
| 宁嘉 | 14050100110 | 48.8 | 49.5 | 66 | 55.89 | 11 | |||||
| 邓小亮 | 14050100101 | 62.4 | 38.5 | 62 | 55.07 | 12 | |||||
| 颜姜利 | 14050100124 | 63.2 | 48 | 50 | 53.36 | 13 | |||||
| 禹杰译 | 14050100210 | 42.4 | 53.5 | 58 | 51.97 | 14 | |||||
| 欧欣 | 14050100225 | 51.2 | 44.5 | 55.5 | 50.91 | 15 | |||||
| 陈扬扬 | 14050100203 | 47.2 | 51 | 53.5 | 50.86 | 16 | |||||
| 05003 | 邵阳中院 | 财会人员 | 05003001 | 1 | 黄蓓蓓 | 13050101411 | 61.6 | 73 | 0 | 67.3 | 1 |
| 黄怿娴 | 13050101607 | 68 | 66.5 | 0 | 67.25 | 2 | |||||
| 05004 | 北塔区法院 | 综合文秘 | 05004001 | 1 | 孙红梅 | 13050101604 | 62.4 | 68 | 0 | 65.2 | 1 |
| 李倩 | 13050101315 | 69.6 | 57 | 0 | 63.3 | 2 | |||||
| 05005 | 邵东县法院 | 综合文秘 | 05005001 | 1 | 戚娜 | 13050101303 | 65.6 | 72.5 | 0 | 69.05 | 1 |
| 陈佳 | 13050101310 | 66.4 | 70.5 | 0 | 68.45 | 2 | |||||
| 05006 | 隆回县法院 | 综合文秘 | 05006001 | 1 | 陈炳光 | 13050101413 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 1 |
| 曾培钊 | 13050101523 | 56 | 62.5 | 0 | 59.25 | 2 | |||||
| 05006 | 隆回县法院 | 档案管理 | 05006002 | 1 | 彭荟芬 | 13050101414 | 56.8 | 63 | 0 | 59.9 | 1 |
| 刘鹏 | 13050101502 | 48 | 52.5 | 0 | 50.25 | 2 | |||||
| 05007 | 洞口县法院 | 司法警察 | 05007001 | 1 | 赵卓 | 13050101608 | 64 | 58 | 0 | 61 | 1 |
| 肖书 | 13050101617 | 50.4 | 46 | 0 | 48.2 | 2 | |||||
| 05007 | 洞口县法院 | 档案管理 | 05007002 | 1 | 黄铙琳 | 13050101518 | 58.4 | 52.5 | 0 | 55.45 | 1 |
| 林园园 | 13050101327 | 50.4 | 55.5 | 0 | 52.95 | 2 | |||||
| 05008 | 绥宁县法院 | 计算机人员 | 05008001 | 1 | 谢东 | 13050101418 | 55.2 | 65 | 0 | 60.1 | 1 |
| 陈小元 | 13050101311 | 50.4 | 62.5 | 0 | 56.45 | 2 | |||||
| 05009 | 新宁县法院 | 财会人员 | 05009001 | 1 | 王雨龙 | 13050101318 | 57.6 | 67 | 0 | 62.3 | 1 |
| 李晓童 | 13050101506 | 63.2 | 60 | 0 | 61.6 | 2 |
