| 序号 | 用人单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 职业资格证书等要求 | 其他招录条件及说明 | 录用后在本单位最低服务年限 | 笔试最低开考比例 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
| 1 | 怀化市司法局强戒所 | 市州直机关 | 民警 | 公务员 | 狱医岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 药学,临床药学,药物分析 | 不限 | 不限 | 司法行政机关人民警察职位 | 不限 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0745-2721873 | 0745-2715981 |
| 2 | 怀化市生态环境局会同分局 | 市州直机关 | 科员 | 公务员 | 综合管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 环境与安全类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2710821 | 0745-2715981 |
| 3 | 怀化市农业农村局 | 市州直机关 | 科员1 | 公务员 | 综合管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 农学,植物科学与技术,种子科学与工程 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2719152 | 0745-2715981 |
| 4 | 怀化市农业农村局 | 市州直机关 | 科员2 | 公务员 | 综合管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 水利科学与工程,农业工程,农业水利工程 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2719152 | 0745-2715981 |
| 5 | 怀化市审计局 | 市州直机关 | 科员1 | 公务员 | 审计业务岗位 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学,财政学,金融学,会计学,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2219230 | 0745-2715981 |
| 6 | 怀化市审计局 | 市州直机关 | 科员2 | 公务员 | 审计业务岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学,财政学,金融学,会计学,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2219230 | 0745-2715981 |
| 7 | 怀化市审计局 | 市州直机关 | 科员3 | 公务员 | 审计业务岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学,财政学,金融学,会计学,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2219230 | 0745-2715981 |
| 8 | 沅陵县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 9 | 沅陵县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 10 | 沅陵县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 财政学,会计学,财务管理,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 11 | 沅陵县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 财政学,会计学,财务管理,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 12 | 沅陵县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员3 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 财政学,会计学,财务管理,审计学 | 沅陵县 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 13 | 沅陵县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员4 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 财政学,会计学,财务管理,审计学 | 沅陵县 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 14 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 15 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 16 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员3 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 沅陵县 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 17 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员4 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 18 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员5 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 沅陵县 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 19 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员6 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | “四项目”人员及大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满2年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 20 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员7 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇、街道单位,也包括乡镇、街道机构改革后更名为中心、大队的乡镇、街道所属事业单位)连续工作3年以上、且近3年年度考核均为合格及以上的在编在岗的工作人员 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 21 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员8 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中或中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县(市、区)现任村(社区)“两委”成员,且连续任职满3年或累计任职满5年 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 22 | 沅陵县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关人武专干 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-4265259 | 0745-2715981 |
| 23 | 辰溪县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 24 | 辰溪县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 25 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 26 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 27 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员3 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 28 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员4 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 29 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员5 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | “四项目”人员及大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满2年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 30 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员6 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇、街道单位,也包括乡镇、街道机构改革后更名为中心、大队的乡镇、街道所属事业单位)连续工作3年以上、且近3年年度考核均为合格及以上的在编在岗的工作人员 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 31 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员7 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中或中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县(市、区)现任村(社区)“两委”成员,且连续任职满3年或累计任职满5年 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 32 | 辰溪县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关人武专干 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 退役士兵 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5223995 | 0745-2715981 |
| 33 | 溆浦县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 经济学,经济统计学,财政学,税收学,金融学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 34 | 溆浦县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 经济学,经济统计学,财政学,税收学,金融学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 溆浦县 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 35 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 36 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 37 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员3 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 溆浦县 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 38 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员4 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 溆浦县 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 39 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员5 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 5 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 40 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员6 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 5 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 41 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员7 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | “四项目”人员及大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满2年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 42 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员8 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇、街道单位,也包括乡镇、街道机构改革后更名为中心、大队的乡镇、街道所属事业单位)连续工作3年以上、且近3年年度考核均为合格及以上的在编在岗的工作人员 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 43 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员9 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中或中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县(市、区)现任村(社区)“两委”成员,且连续任职满3年或累计任职满5年 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 44 | 溆浦县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关人武专干 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 2 | 退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-3332227 | 0745-2715981 |
| 45 | 麻阳苗族自治县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 财政学,国际经济与贸易,会计学,财务管理,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5826261 | 0745-2715981 |
| 46 | 麻阳苗族自治县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 财政学,国际经济与贸易,会计学,财务管理,审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5826261 | 0745-2715981 |
| 47 | 麻阳苗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5826261 | 0745-2715981 |
| 48 | 麻阳苗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 麻阳苗族自治县 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5826261 | 0745-2715981 |
| 49 | 麻阳苗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员3 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | “四项目”人员及大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满2年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-5826261 | 0745-2715981 |
| 50 | 新晃侗族自治县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 工程造价,建设工程管理,建筑工程技术 | 新晃侗族自治县 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 51 | 新晃侗族自治县 | 县市区派驻乡镇街道机关 | 财政局乡镇财政所科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)所岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学,财政学,金融工程,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 52 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员1 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 53 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员2 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 54 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员3 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 新晃侗族自治县 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 55 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员4 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 新晃侗族自治县 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 56 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员5 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 水利类,林学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 57 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员6 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 58 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员7 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 59 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员8 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 新晃侗族自治县 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 60 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员9 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 2021届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 新晃侗族自治县 | 不限 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科研机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2021年7月31日前毕业的学生(应届博士毕业生可放宽到2021年12月31日前毕业) | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 61 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员10 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇、街道单位,也包括乡镇、街道机构改革后更名为中心、大队的乡镇、街道所属事业单位)连续工作3年以上、且近3年年度考核均为合格及以上的在编在岗的工作人员 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 62 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员11 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | “四项目”人员及大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 怀化市 | 不限 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满2年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
| 63 | 新晃侗族自治县 | 乡镇办机关 | 乡镇机关科员12 | 公务员 | 乡镇(街道)机关岗位 | 1 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中或中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县(市、区)现任村(社区)“两委”成员,且连续任职满3年或累计任职满5年 | 5年 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-6222045 | 0745-2715981 |
