| 南京市栖霞区2019年中小学、幼儿园公开招聘教师学科(专业)需求信息表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 中小学(含新港中专校、幼儿园)学科岗位 | 南京新港中等专业学校专业课岗位 |
其他说明 | 政策咨询电话及信息发布网址 | |||||||||||||||||||
| 语 文 |
数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 美术(书法方向) | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息技术 | 心理健康 | 科学 | 学前教育 | 电子商务 | 物流管理 | 电子信息工程 | 合计 | |||||
| 1 | 南京市燕子矶中学 | 高中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 合并招聘岗位,报名不到具体单位。 | 南京市人力资源和社会保障局网 南京市教育局网 南京市栖霞区人民政府网 南京市栖霞教育之家网 025-85562331 | ||||||||||
| 2 | 南京市栖霞中学 | 高中教师 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 南京新港中等专业学校 | 职校教师 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 初中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 南京师范大学附属中学丁家庄初级中学 | 初中教师 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| 6 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 初中教师 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 7 | 南京市营防中学 | 初中教师 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 南京市花园中学 | 初中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 南京市栖霞区实验初级中学(尧化校区) | 初中教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 南京市栖霞区实验初级中学(南炼校区) | 初中教师 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 南京市第一中学马群分校 | 初中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 南京市伯乐中学 | 初中教师 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 南京市华电中学 | 初中教师 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||
| 14 | 南京市八卦洲中桥中学 | 初中教师 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 南京市燕子矶初级中学 | 初中教师 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 中学总计 | 22 | 20 | 16 | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 142 | ||||||
| 16 | 南京市金陵小学 | 小学教师 | 28 | 16 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 80 | 合并招聘岗位,报名不到具体单位。 | 南京市人力资源和社会保障局网 南京市教育局网 南京市栖霞区人民政府网 南京市栖霞教育之家网 025-85562331 | ||||||||||||
| 17 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部 | 小学教师 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||
| 18 | 南京市栖霞区龙潭中心小学 | 小学教师 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 19 | 南京市栖霞区摄山星城小学 | 小学教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 20 | 南京市栖霞区栖霞中心小学 | 小学教师 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 南京市栖霞区实验小学 | 小学教师 | 17 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38 | ||||||||||||||||
| 22 | 南京市太阳城小学 | 小学教师 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||
| 23 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 小学教师 | 21 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 24 | 南京市栖霞区燕子矶中心小学 | 小学教师 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 25 | 南京市晓庄小学 | 小学教师 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 26 | 南京市栖霞区八卦洲中心小学 | 小学教师 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 小学总计 | 114 | 73 | 32 | 18 | 25 | 18 | 11 | 19 | 310 | ||||||||||||||||
| 27 | 南京市栖霞区龙潭幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 8 | 合并招聘岗位,报名不到具体单位. |
南京市人力资源和社会保障局网 南京市教育局网 南京市栖霞区人民政府网 南京市栖霞教育之家网 025-85562331 | |||||||||||||||||||
| 28 | 南京市栖霞区西岗幼儿园 | 幼儿教师 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 南京市栖霞区栖霞幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 南京市栖霞区第一实验幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 南京市仙林实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 南京市栖霞区马群幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 南京市栖霞区迈皋桥幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 南京市栖霞区燕子矶幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 南京市栖霞区八卦洲幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 幼儿园总计 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 全区合计 | 542 | ||||||||||||||||||||||||
