| 附件2 | ||||||||||
| 江西省2018年市县两级法院、检察院统一考录公务员检察院职位表 | ||||||||||
| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 资格条件 | 是否体能测评 | 备注 | ||||
| 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | ||||||
| 南昌市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 108201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 108201501 | 1 | 新闻类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | ||||
| 检察行政岗 | 108201502 | 1 | 政治与社会类、中文类、公共管理类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | ||||
| 检察行政岗 | 108201503 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 南昌县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 108301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 进贤县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 108301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 108301501 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书 | |||
| 南昌市东湖区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 南昌市西湖区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 108301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 南昌市湾里区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 南昌市青山湖区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301106 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 108301204 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 108301502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书 | |||
| 南昌经济技术开发区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301107 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 南昌高新技术产业开发区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301108 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 南昌长堎地区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 108301109 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 修水县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限九江市户籍或生源 | ||
| 检察官助理岗(二) | 408301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 408301501 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 武宁县人民检察院 | 检察行政岗 | 408301502 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 检察行政岗 | 408301503 | 1 | 政治与社会类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 都昌县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察行政岗 | 408301504 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限九江市户籍或生源 | |||
| 永修县人民检察院 | 检察行政岗 | 408301505 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 九江市柴桑区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 408301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察行政岗 | 408301506 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 九江市浔阳区人民检察院 | 检察行政岗 | 408301507 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 景德镇市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208201101 | 4 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 208201201 | 4 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 208201501 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 乐平市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察行政岗 | 208301501 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 208301502 | 1 | 财政金融类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 浮梁县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 208301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 208301503 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 景德镇市昌江区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301103 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 208301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 景德镇市珠山区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301104 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 208301203 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 景德镇市浮南地区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 208301105 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 208301204 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 208301504 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 萍乡市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 308201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 308201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 308201501 | 2 | 法律类、中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 308201502 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 萍乡市湘东区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 308301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察行政岗 | 308301501 | 1 | 法律类、会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 上栗县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 308301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 308301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 308301502 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 莲花县人民检察院 | 检察行政岗 | 308301503 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限萍乡市户籍或生源 | ||
| 检察行政岗 | 308301504 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 308301505 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 新余市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 508201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 508201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 分宜县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 508301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 508301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 新余市渝水区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 508301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 508301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 508301501 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 新余望城工矿区人民检察院 | 检察行政岗 | 508301502 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 鹰潭市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 608201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 608201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 608201501 | 1 | 新闻类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | ||||
| 贵溪市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 608301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 608301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 鹰潭市余江区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 608301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限鹰潭市户籍或生源 | ||
| 检察官助理岗(二) | 608301202 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 608301103 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 608301203 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 赣州市人民检察院检察院 | 检察官助理岗(一) | 218201101 | 5 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218201201 | 5 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 赣州市章贡区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301101 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301201 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 218301501 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 218301502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 赣州市南康区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 218301503 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限赣州市户籍或生源 | |||
| 赣州市赣县区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 218301504 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 218301505 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 信丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察行政岗 | 218301506 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 大余县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察行政岗 | 218301507 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书,限赣州市户籍或生源 | |||
| 崇义县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301106 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 安远县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301107 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301204 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性,限赣州市户籍或生源 | |||
| 龙南县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301108 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限赣州市户籍或生源 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301205 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 兴国县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301109 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察行政岗 | 218301508 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 218301509 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限赣州市户籍或生源 | |||
| 宁都县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301110 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察行政岗 | 218301510 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书,限赣州市户籍或生源 | |||
| 于都县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301111 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301206 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 218301511 | 1 | 中文类、新闻类、政治与社会类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限赣州市户籍或生源 | |||
| 瑞金市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301112 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301207 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 石城县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 218301113 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 218301208 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 宜春市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228201101 | 3 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 228201201 | 3 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 228201501 | 2 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 228201502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 宜春市袁州区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 樟树市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301102 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 靖安县人民检察院 | 检察行政岗 | 228301501 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 检察行政岗 | 228301502 | 1 | 中文类、会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 奉新县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 228301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 高安市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301104 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察行政岗 | 228301503 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 上高县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 宜丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301106 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 228301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 铜鼓县人民检察院 | 检察行政岗 | 228301504 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 万载县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 228301107 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限宜春市户籍或生源 | ||
| 检察官助理岗(二) | 228301203 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 228301505 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 上饶市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 238201101 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 238201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 检察行政岗 | 238201501 | 2 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 上饶市信州区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 238301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 238301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 上饶县人民检察院 | 检察行政岗 | 238301501 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 玉山县人民检察院 | 检察行政岗 | 238301502 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 检察行政岗 | 238301503 | 1 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察官助理岗(一) | 238301102 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证 | |||
| 检察官助理岗(二) | 238301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 横峰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 238301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 238301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 弋阳县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 238301104 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察行政岗 | 238301504 | 2 | 中文类、新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 鄱阳县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 238301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察行政岗 | 238301505 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 吉安市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248201101 | 3 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 248201201 | 3 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
| 井冈山市人民检察院 | 检察行政岗 | 248301501 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 吉安县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301101 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 248301201 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 新干县人民检察院 | 检察行政岗 | 248301502 | 1 | 中文类、新闻类、法律类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | |||
| 永丰县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301102 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 248301202 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 吉水县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301103 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限吉安市户籍或生源 | ||
| 检察官助理岗(二) | 248301203 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性 | |||
| 泰和县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301104 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 248301204 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性,限吉安市户籍或生源 | |||
| 遂川县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301105 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察官助理岗(二) | 248301205 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书,限男性,限吉安市户籍或生源 | |||
| 检察行政岗 | 248301503 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限吉安市户籍或生源 | |||
| 检察行政岗 | 248301504 | 1 | 新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 安福县人民检察院 | 检察行政岗 | 248301505 | 1 | 中文类、新闻类、法律类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限吉安市户籍或生源 | ||
| 永新县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 248301106 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 取得法律职业资格证书 | ||
| 检察行政岗 | 248301506 | 1 | 中文类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限吉安市户籍或生源 | |||
| 检察行政岗 | 248301507 | 1 | 新闻类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | ||||
| 检察行政岗 | 248301508 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下,硕士研究生放宽至40周岁 | 限吉安市户籍或生源 | |||
| 抚州市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 258201101 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
| 检察官助理岗(二) | 258201201 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | |||
