| 万年县2018年事业单位公开招聘岗位一览表 | |||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位经费来源 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 资格条件 | 备注 | 笔试内容 | 面试方式 | ||||
| 最低学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||||||
| 1 | 万年县扶贫和移民办公室 | 万年县移民管理服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011001 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 2 | 万年县招商局 | 万年县招商联络办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011002 | 专业技术 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 3 | 万年县教育体育局(县科学技术局) | 万年县教育局勤工俭学办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011003 | 专业技术 | 1 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 4 | 万年县教育体育局(县科学技术局) | 万年县招考考试委员会办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 104011004 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
| 5 | 万年县林业局 | 万年县山林权属纠纷调解办公室 | 全额拨款 | 林业技术人员 | 101011005 | 专业技术 | 1 | 大专 | 林业类、林业工程类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 6 | 万年县林业局 | 万年县珠溪河国家湿地公园保护中心 | 全额拨款 | 湿地保护技术人员 | 101011006 | 专业技术 | 1 | 大专 | 林业类、林业工程类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 7 | 万年县城乡规划局 | 万年县村镇规划管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011007 | 专业技术 | 1 | 本科 | 建筑类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 8 | 万年县委统战部 | 万年县非公有制经济发展服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011008 | 管理 | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 9 | 万年县司法局 | 苏桥司法所 | 全额拨款 | 司法助理员 | 201011009 | 管理 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 10 | 万年县司法局 | 裴梅司法所 | 全额拨款 | 司法助理员1 | 202011010 | 管理 | 1 | 大专 | 法律实务类、0301法学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,取得法律职业资格证书C证者年龄可放宽至35周岁。 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | |
| 11 | 万年县司法局 | 裴梅司法所 | 全额拨款 | 司法助理员2 | 204011011 | 管理 | 1 | 大专 | 计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
| 12 | 万年县发改委 | 万年县经济建设项目研究中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011012 | 专业技术 | 1 | 大专 | 建设工程管理类、工程管理 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 需经常下基层,跑工地,本岗位适宜男性 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 13 | 万年县发改委 | 万年县鄱湖办 | 全额拨款 | 节能监察员 | 101011013 | 专业技术 | 1 | 大专 | 能源动力与材料大类、能源动力类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 需经常下基层进行户外作业,本岗位适宜男性 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 14 | 万年县文化广电新闻出版局 | 万年县博物馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011014 | 专业技术 | 1 | 本科 | 文物与博物馆学、考 古学、文物保护技术 |
25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 15 | 万年县文化广电新闻出版局 | 万年县图书馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 104011015 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
| 16 | 万年县水产局 | 万年县水产技术推广站 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011016 | 专业技术 | 1 | 本科 | 水产类、海洋工程类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 此岗位需进行船只检验或水产品饲养,条件艰苦,适宜男性。 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 17 | 万年县人民政府 | 万年县广播电视台 | 全额拨款 | 编导 | 101011017 | 专业技术 | 1 | 本科 | 广播电视编导、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 限万年户籍,需经常下乡,此岗位适宜男性,聘用后须在本单位服务满五年 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 18 | 万年县人民政府 | 万年县广播电视台 | 全额拨款 | 女主持 | 101011018 | 专业技术 | 1 | 本科 | 播音与主持艺术、表演、广播电视编导 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 身高要求为160cm及以上,五官端正 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 19 | 万年县人民政府 | 万年县广播电视台 | 全额拨款 | 男主持 | 101011019 | 专业技术 | 1 | 本科 | 播音与主持艺术、表演、广播电视编导 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 身高要求为170cm及以上,五官端正 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 20 | 万年县审计局 | 万年县投资审计中心 | 全额拨款 | 财会审计 | 103011020 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 21 | 万年县审计局 | 万年县投资审计中心 | 全额拨款 | 造价审核 | 101011021 | 专业技术 | 1 | 本科 | 工程造价、工程管理、信息管理与信息系统 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 22 | 万年县房地产管理局 | 万年县住宅物业维修基金管理中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011022 | 专业技术 | 1 | 本科 | 不限 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 23 | 万年县农业局(县粮食局) | 万年县粮食收储中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011023 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 24 | 万年县委老干局 | 万年县老年大学 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011024 | 专业技术 | 1 | 大专 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有全国计算机等级考试二级合格证书 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 25 | 万年县气象局 | 万年县雷电防护管理局 | 全额拨款 | 雷电防护 | 101011025 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 26 | 万年县气象局 | 万年县雷电防护管理局 | 全额拨款 | 会计 | 103011026 | 专业技术 | 1 | 本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 27 | 万年县行政服务中心管理委员会 | 万年县公共资源交易中心 | 全额拨款 | 会计 | 103011027 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 28 | 万年县教育体育局(县科学技术局) | 万年县生产力促进中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 201011028 | 管理 | 1 | 本科(学士) | 电子信息工程、电子 科学与技术、微电子科学与工程 |
35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 29 | 万年县教育体育局(县科学技术局) | 万年县生产力促进中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 201011029 | 管理 | 1 | 本科(学士) | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 30 | 万年县建设局 | 万年县建筑市场执法稽查室 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011030 | 专业技术 | 2 | 本科 | 工程管理、工程造价、土木工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 31 | 万年县交通运输局 | 万年县农村公路工程质量监督站 | 全额拨款 | 公路工程 | 101011031 | 专业技术 | 1 | 本科 | 土木工程、交通工程、交通运输 | 35周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
| 32 | 万年县政府办 | 万年县地方志办 | 全额拨款 | 文秘 | 201011032 | 管理 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 33 | 万年县委宣传部 | 万年通讯社 | 全额拨款 | 记者 | 101011033 | 专业技术 | 1 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 34 | 万年县农业局 | 万年县农业行政综合执法大队 | 全额拨款 | 农业执法人员 | 101011034 | 专业技术 | 1 | 大专 | 农业类、农业经济管理类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 35 | 万年县农业局 | 万年县农产品质量安全检验检测站 | 全额拨款 | 农产品检验检测员 | 101011035 | 专业技术 | 1 | 大专 | 农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、食品质量与安全、食品检测技术 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 36 | 万年县民政局 | 万年县救助管理站 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011036 | 专业技术 | 1 | 本科 | 统计学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 37 | 万年县财政局 | 苏桥乡财政所 | 全额拨款 | 工作人员 | 103011037 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 38 | 万年县财政局 | 梓埠镇财政所 | 全额拨款 | 工作人员 | 103011038 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 39 | 万年县财政局 | 大源镇财政所 | 全额拨款 | 工作人员 | 103011039 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 40 | 万年县人社局 | 万年县医保局 | 全额拨款 | 工作人员1 | 103011040 | 专业技术 | 2 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证,具有三年以上财务工作经历 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 41 | 万年县人社局 | 万年县医保局 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101011041 | 专业技术 | 1 | 大专 | 药学类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有一年以上工作经历 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 42 | 万年县人社局 | 万年县就业局 | 全额拨款 | 人力资源市场 | 101011042 | 专业技术 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 43 | 万年县人社局 | 万年县社保局 | 全额拨款 | 工伤生育股 | 101011043 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学、药学类、护理学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 44 | 万年县人社局 | 万年县社保局 | 全额拨款 | 基金管理股 | 103011044 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 45 | 万年县人社局 | 万年县农保局 | 全额拨款 | 主办会计 | 103011045 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 46 | 万年县国土局 | 地质灾害应急中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011046 | 专业技术 | 1 | 本科 | 环境科学与工程类、地质学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 47 | 万年县国土局 | 万年县不动产档案信息中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 103011047 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 48 | 万年县国土局 | 万年县不动产档案信息中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101011048 | 专业技术 | 1 | 大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 49 | 万年县国土局 | 万年县国土资源执法监察大队 | 全额拨款 | 工作人员1 | 101011049 | 专业技术 | 1 | 大专 | 国土资源调查与管理、地质调查与矿产普查、矿产地质与勘查、资源勘查工程、土地资源管理、地质工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 50 | 万年县国土局 | 万年县国土资源执法监察大队 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101011050 | 专业技术 | 1 | 本科 | 0301法学类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 51 | 万年县国土局 | 万年县国土资源执法监察大队 | 全额拨款 | 工作人员3 | 101011051 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计电算化、会计(学),财务管理、计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 52 | 万年县国土局 | 万年县土地开发整理中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 101011052 | 专业技术 | 1 | 本科 | 建筑类、土木工程、水利水电工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 53 | 万年县国土局 | 万年县土地开发整理中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101011053 | 专业技术 | 1 | 大专 | 测绘地理信息技术、工程造价、工程测量技术、土地资源管理、测绘工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 54 | 万年县国土局 | 万年县土地开发整理中心 | 全额拨款 | 工作人员3 | 101011054 | 专业技术 | 1 | 本科 | 设计学类、图书情报与档案管理类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 55 | 万年县国土局 | 万年县不动产登记中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011055 | 管理 | 1 | 本科 | 公共管理类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 56 | 万年县委县政府接待办 | 万年县委接待办接待服务中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 201011056 | 管理 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 57 | 万年县委县政府接待办 | 万年县委接待办接待服务中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 201011057 | 管理 | 1 | 本科 | 播音与主持艺术、表演、新闻学、广播电视学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 58 | 万年县青云镇人民政府 | 万年县青云镇扶贫工作站 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011058 | 管理 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 59 | 万年县青云镇人民政府 | 万年县青云镇农技推广站 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011059 | 管理 | 1 | 本科 | 工商管理类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 60 | 万年县青云镇人民政府 | 万年县青云镇宣传文化站 | 全额拨款 | 工作人员 | 203011060 | 管理 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 61 | 万年县珠田乡人民政府 | 万年县珠田乡宣传文化站 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011061 | 专业技术 | 1 | 大专 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
| 62 | 万年县上坊乡人民政府 | 万年县上坊乡宣传文化站 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011062 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 限万年户籍,聘用后须在本单位服务满五年 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 63 | 万年县裴梅镇人民政府 | 万年县裴梅镇农技推广站 | 全额拨款 | 工作人员 | 103011063 | 专业技术 | 1 | 本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
| 64 | 万年县石镇镇人民政府 | 万年县石镇镇宣传文化站 | 全额拨款 | 工作人员 | 101011064 | 专业技术 | 1 | 本科 | 艺术设计学、公共艺术、工艺美术 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 限万年户籍,聘用后须在本单位服务满五年 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
| 65 | 万年县政协 | 万年县政协文史馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 201011065 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
