根据《宁夏回族自治区2018年考试录用公务员公告》规定,薛冠儒等249名同志(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格,符合录用条件,拟录用为公务员(参公单位工作人员),现予公示,公示时间为2018年9月3日至9月9日(共7天)。公示期间,如有反映公示对象存在不符合录用条件问题的,可采取写信、打电话或来访的方式向自治区党委组织部、自治区纪委监委驻人社厅纪检监察组、自治区公务员局举报。经调查核实,如果公示对象存在影响录用问题的,将取消录用资格。
来信举报请寄:
自治区党委组织部公务员管理处(邮编:750066)
自治区纪委监委驻人社厅纪检监察组(邮编:750001)
自治区公务员局考试录用与职位管理处(邮编:750001)
举报电话:
自治区党委组织部公务员管理处:0951—6669312
自治区纪委监委驻人社厅纪检监察组:0951—5099016
自治区公务员局考试录用与职位管理处:0951—5099005
附件:2018年全区考试录用公务员拟录用人员名单(第1号,249人)
2018年全区考试录用公务员拟录用人员名单(第一批,249人)
序号 准考证号 姓名 性别 民族 部门名称 职位名称 职位代码 总分 "招考
人数" 名次 备注
1 164232500227 薛冠儒 男 汉族 自治区党委办公厅 机关文秘 001001 118.95 2 1
2 164232500419 王乐 女 回族 自治区党委办公厅 机关文秘 001001 118.25 2 2
3 164232500704 佟灵 女 汉族 自治区党委宣传部 自治区国防教育办公室科员 002001 120.45 1 1 参公
4 164232501423 孙雯婷 女 汉族 自治区经济和信息化委员会 化工处科员 004001 117.96 1 1
5 164232501902 程琳 女 汉族 自治区经济和信息化委员会 电子信息产业处科员 004002 118.48 1 1
6 164232502829 邬大伟 男 汉族 自治区教育厅 机关处室工作人员一 005001 111.74 1 1
7 164231300112 王佳颖 女 回族 自治区教育厅 机关处室工作人员二 005002 112.55 1 1
8 164231300317 秦芳 女 汉族 自治区教育厅 机关处室工作人员三 005003 115.81 1 1
9 164231300924 张洋洋 女 汉族 自治区审计厅 环境审计处科员 007001 116.46 2 1
10 164231301018 柳小凤 女 回族 自治区审计厅 环境审计处科员 007001 114.38 2 2
11 164231301211 黄静 女 回族 自治区审计厅 财政金融审计处科员 007002 111.28 1 1
12 164231301601 马瑞 男 回族 自治区外事办公室 内设处室科员 008001 118.38 3 1
13 164231301718 苏娜 女 回族 自治区外事办公室 内设处室科员 008001 115.24 3 2
14 164231301625 魏巍 女 汉族 自治区外事办公室 内设处室科员 008001 115.03 3 3
15 164234500114 丁莹 女 回族 民建宁夏区委会 办公室文秘 010001 121.11 1 1
16 164234500506 陈方敏 女 满族 自治区党校 人事处科员 011001 117.06 1 1 参公
17 164234500523 李洁 女 汉族 自治区党校 教务处科员 011002 110.39 1 1 参公
18 164234500529 高晓瑞 女 汉族 自治区党校 研究生部科员 011003 109.23 1 1 参公
19 164234500702 马璐 女 回族 自治区党校 规划与资产管理处科员 011004 119.86 1 1 参公
20 164234504921 陈威宏 男 汉族 自治区安全生产监督管理局 自治区安全生产监察总队科员 013001 115.78 1 1 参公
21 164234505208 杨鹏 男 汉族 自治区安全生产监督管理局 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 013002 118.95 1 1 参公
22 164234505311 段煜杰 男 汉族 自治区统计局 泾源县社会经济调查队 014001 109.35 1 1 参公
23 164234506227 陈月琪 女 汉族 自治区粮食局 石嘴山市粮食局办公室党建专干 015002 114.35 1 1
24 164234506314 高乾 男 汉族 自治区国家保密局 保密技术检查中心 016001 111.28 1 1 参公
25 164232200419 刘佳 女 汉族 自治区科学技术协会 协会综合岗位 017001 118.85 1 1 参公
26 164232200628 王佳婷 女 汉族 自治区党委老干部局 老干部活动中心设备科科员 018001 116.24 1 1 参公
27 164230602921 张瑞雪 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市工业和信息化局科员一 023001 113.19 1 1
28 164230603506 李瑞霖 男 回族 石嘴山市 石嘴山市工业和信息化局科员二 023002 117.81 1 1
29 164230800418 马海兵 男 回族 石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员一 023003 113.84 2 1
30 164230800209 车子奇 女 满族 石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员一 023003 111.88 2 2
31 164230800811 徐珂 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局科员二 023004 111.66 1 1
32 164230801024 张帅 男 汉族 石嘴山市 石嘴山市水务局科员 023005 117.6 1 1
33 164230801516 高磊 男 满族 石嘴山市 石嘴山市审计局科员二 023007 112.81 1 1
34 164230801623 高敏 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市园林和生态建设管理局科员 023008 117.04 1 1
35 164230802218 吕瑞 男 汉族 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局科员一 023009 115.84 1 1
36 164230802606 陈爽 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局科员二 023010 118.24 3 1
37 164230802612 尹瑞 女 回族 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局科员二 023010 111.5 3 2
38 164230802526 王烁 男 汉族 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局科员二 023010 111.2 3 3
39 164230802902 杨静芸 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局科员一 023011 110.96 1 1
40 164230803115 张坤 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局科员二 023012 109.79 1 1
41 164230803312 冶帆 女 回族 石嘴山市 石嘴山市老龄工作委员会办公室科员 023013 115.63 1 1 参公
42 164231601001 邵世音 女 汉族 石嘴山市 石嘴山市劳动人事争议仲裁院科员 023014 112.05 1 1 参公
43 164231601205 田丰 男 回族 石嘴山市 石嘴山市国土资源执法监察支队科员 023015 114.43 2 1 参公
44 164231601419 王小龙 男 汉族 石嘴山市 石嘴山市国土资源执法监察支队科员 023015 112.04 2 2 参公
45 164231601729 赵梦 女 回族 石嘴山市 石嘴山市统计普查中心科员 023016 115.08 1 1 参公
46 164231601928 黄佳 女 汉族 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管委会办公室办事员科员 023017 113.41 1 1 参公
47 164231602323 杨小红 女 汉族 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管委会经济发展局科员 023018 109.56 1 1 参公
48 164231602723 于佳纬 男 汉族 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管委会资源利用与规划建设局科员 023019 115.03 1 1 参公
49 164230100205 李肇辉 男 汉族 石嘴山市 大武口区监察委员会科员 023020 110.53 3 1
50 164230100207 马小成 男 回族 石嘴山市 大武口区监察委员会科员 023020 109.86 3 2
51 164230100128 万秉琛 男 汉族 石嘴山市 大武口区监察委员会科员 023020 107.16 3 3
52 164230100529 刘媛媛 女 汉族 石嘴山市 大武口区司法局司法助理员 023021 112.5 2 1
53 164230100715 张浩楠 男 汉族 石嘴山市 大武口区劳动保障监察执法局科员一 023022 101.53 2 1 参公
54 164230100703 王建新 男 汉族 石嘴山市 大武口区劳动保障监察执法局科员一 023022 101.23 2 2 参公
55 164230101208 武文才 男 汉族 石嘴山市 大武口区劳动保障监察执法局科员二 023023 110.74 1 1 参公
56 164230102107 海梅 女 回族 石嘴山市 大武口区劳动保障监察执法局科员二 023024 104.81 1 1 参公
57 164230102414 姚德华 男 蒙古族 石嘴山市 大武口区就业创业服务局科员一 023025 112.75 1 1 参公
58 164230102526 王士伦 男 汉族 石嘴山市 大武口区就业创业服务局科员二 023026 112.46 1 1 参公
59 164230102626 马立昕 男 回族 石嘴山市 大武口区商务和经济技术合作局科员 023027 106.86 1 1 参公
60 164230102711 尹凌云 女 汉族 石嘴山市 大武口区文化旅游局科员 023028 114.75 1 1 参公
61 164230103224 吴桐 女 蒙古族 石嘴山市 大武口区残疾人联合会科员 023029 112.25 1 1 参公
62 164230103403 杨皓程 男 回族 石嘴山市 惠农区纪委监察委员会纪检监察室科员 023030 115.85 2 1
63 164230103320 魏展华 男 汉族 石嘴山市 惠农区纪委监察委员会纪检监察室科员 023030 108.45 2 2
64 164230103506 刘芸 女 汉族 石嘴山市 惠农区委宣传部科员 023031 117.11 1 1
65 164233300203 杨静 女 回族 石嘴山市 惠农区发展和改革局科技综合管理岗 023032 115.05 1 1
66 164233301016 寇锦锦 女 汉族 石嘴山市 惠农区司法局科员一 023034 113.64 1 1
67 164233301403 李怡爽 男 汉族 石嘴山市 惠农区司法局科员二 023035 113.49 1 1
68 164233301424 王渊喆 男 回族 石嘴山市 惠农区司法局科员三 023036 108.04 1 1
69 164233301718 杨春燕 女 回族 石嘴山市 惠农区司法局礼和司法所司法助理员二 023038 118.45 1 1
70 164233301903 刘夏 男 汉族 石嘴山市 惠农区安全生产监督管理局安全监察 023039 110.71 1 1
71 164233301927 闫昊 男 汉族 石嘴山市 惠农区商务和文化旅游局科员 023040 108.43 1 1
72 164233302108 姚慧 女 汉族 石嘴山市 惠农区人力资源和社会保障局科员 023041 113.2 1 1
73 164233302228 徐雯婷 女 汉族 石嘴山市 惠农区卫生和计划生育局公共卫生管理科员 023042 112.63 1 1
74 164233302429 张琪 女 汉族 石嘴山市 惠农区妇女联合会科员 023043 105.69 1 1 参公
75 164233302821 靳杰伟 男 汉族 石嘴山市 惠农区文联科员 023044 115.91 1 1 参公
76 164233303026 田惠 女 汉族 石嘴山市 惠农区就业创业服务局科员一 023045 108.09 1 1 参公
77 164233303123 马嘉钰 女 回族 石嘴山市 惠农区就业创业服务局科员二 023046 111.74 1 1 参公
78 164233303319 范琰得 男 汉族 石嘴山市 惠农区就业创业服务局科员三 023047 109.95 1 1 参公
79 164233303503 刘璐 女 汉族 石嘴山市 平罗县财政局预算管理 023048 112.28 1 1
80 164233303522 白凤 女 汉族 石嘴山市 平罗县财政局经济建设管理 023049 118.23 1 1
81 164233303729 马筱荷 女 回族 石嘴山市 平罗县审计局政府投资审计岗位科员 023050 110.79 1 1
82 164231900407 马洋 女 回族 石嘴山市 平罗县审计局综合业务审计岗位科员 023051 112.58 1 1
83 164231900514 马静 女 回族 石嘴山市 平罗县委组织部党员电化教育中心科员一 023052 111.16 1 1 参公
84 164231900722 马英花 女 回族 石嘴山市 平罗县委组织部党员电化教育中心科员二 023053 114.7 2 1 参公
85 164231900713 吴存军 男 汉族 石嘴山市 平罗县委组织部党员电化教育中心科员二 023053 114.13 2 2 参公
86 164231900906 白晓霞 女 回族 石嘴山市 平罗县卫生和计划生育局科员 023054 108.7 1 1
87 164231901027 杜阳 男 汉族 石嘴山市 平罗县党风廉政宣传教育中心科员 023055 111.84 1 1 参公
88 164231901416 张伟康 男 汉族 石嘴山市 平罗县政府办公室科员 023056 114.86 2 1
89 164231901507 王丹 女 汉族 石嘴山市 平罗县委政策研究室科员一 023057 114.13 1 1
90 164231901707 马凯 男 回族 石嘴山市 平罗县委政策研究室科员二 023058 112.99 1 1
91 164231901829 党思雪 女 汉族 石嘴山市 平罗县住建局党政办科员一 023059 118.8 1 1
92 164231902017 王煊煜 男 汉族 石嘴山市 平罗县住建局业务办科员二 023060 110.51 1 1
93 164231902420 牛亚宾 男 汉族 石嘴山市 平罗县安全生产监督管理局科员一 023061 118.6 1 1
94 164231800103 拜婷 女 回族 石嘴山市 平罗县发改科技局综合岗 023063 114.79 1 1
95 164231800710 王芳 女 回族 石嘴山市 平罗县发改科技局招投标岗位 023064 115.53 1 1
96 164231801007 张倩楠 女 汉族 石嘴山市 平罗县市场监督管理局城关市场监督管理所科员 023065 107.81 1 1
97 164231801109 季辰伯 男 汉族 石嘴山市 平罗县市场监督管理局灵沙市场监督管理所科员 023066 107.84 1 1
98 164231801201 杨海瑞 女 回族 石嘴山市 平罗县市场监督管理局姚伏市场监督管理所科员 023067 112 1 1
99 164231801313 刘杨 男 汉族 石嘴山市 平罗县市场监督管理局红崖子场监督管理所科员一 023068 108.9 1 1
100 164231801519 杨芳 女 回族 石嘴山市 平罗县市场监督管理局红崖子市场监督管理所科员二 023069 108.75 1 1
101 164231801805 马婷 女 回族 石嘴山市 平罗县市场监督管理局崇岗市场监督管理所科员 023070 103.11 1 1
102 164231801818 刘建新 男 汉族 石嘴山市 平罗县县委办公室科员 023071 109.05 1 1
103 164231802006 马婉春 女 回族 石嘴山市 平罗县司法局文秘 023072 115.83 1 1
104 264239904515 俞冲 男 汉族 石嘴山市 平罗县司法局司法助理员 023073 107.05 3 1
105 264239904615 张伟杰 男 汉族 石嘴山市 平罗县司法局司法助理员 023073 107.01 3 2
106 164231802101 马跃 男 回族 石嘴山市 平罗县司法局司法助理员 023073 104.04 3 3
107 164220100203 马婷 女 回族 固原市 固原市机构编制委员会办公室科员 025001 111.36 1 1
108 164220100310 杨志强 男 回族 固原市 固原市教育局办公室文秘 025002 114.43 1 1
109 164220100411 王蕾 女 汉族 固原市 固原市林业局机关科员 025003 108.86 1 1
110 164220100901 马云梓 女 回族 固原市 固原市行政审批服务局科员 025004 113.48 2 1
111 164220100902 蒲振国 男 回族 固原市 固原市行政审批服务局科员 025004 112.59 2 2
112 164220100918 马国权 男 回族 固原市 固原市市场监督管理局药品、食品监管人员一 025005 107.94 1 1
113 164220101029 董政 男 汉族 固原市 固原市市场监督管理局药品、食品监管人员二 025006 114.14 1 1
114 264239906716 祁宏翠 女 汉族 固原市 固原市市场监督管理局原州一分局会计 025007 111.26 1 1
115 164220101806 张燕 女 汉族 固原市 固原市市场监督管理局原州一分局执法人员一 025008 115.74 2 1
116 164220101618 贾荣安 男 汉族 固原市 固原市市场监督管理局原州一分局执法人员一 025008 113.54 2 2
117 164220102811 王文娟 女 汉族 固原市 固原市市场监督管理局原州一分局执法人员二 025009 115.54 1 1
118 164220103214 杨晓慧 女 回族 固原市 固原市市场监督管理局经济开发区分局执法人员 025010 117.13 1 1
119 164220104109 姚佳欣 女 回族 固原市 固原市司法局公共法律服务管理科科员 025011 108.11 1 1
120 164220104119 吴颖 女 汉族 固原市 固原市农牧局种植业管理科科员 025012 109.53 1 1
121 164220104425 高星 女 汉族 固原市 固原市农牧局畜牧兽医管理科科员 025013 113.9 1 1
122 164220700105 赵惜卿 女 汉族 固原市 固原市审计局科员 025014 113.1 1 1
123 164220700506 马刚 男 汉族 固原市 固原市国土资源局原州分局科员 025015 114.34 1 1 参公
124 164220701708 罗宗虎 男 回族 固原市 固原市国土资源执法监察支队科员 025016 116.54 1 1 参公
125 164220702230 袁琳 女 回族 固原市 固原市国土资源局原州分局国土资源执法监察队科员 025017 114.89 1 1 参公
126 164220702509 潘润霖 男 汉族 固原市 固原市地震局科员 025018 115.51 1 1 参公
127 164220702812 耿明星 男 汉族 固原市 固原市文化市场执法支队科员 025019 111.01 1 1 参公
128 164220703206 丁治鹏 男 满族 固原市 固原市机关事务管理局财务管理科科员 025020 112.09 1 1 参公
129 164220900116 姚垚 女 汉族 固原市 原州区工业和商务局科员 025021 112.28 1 1
130 164220901130 卢婷 女 汉族 固原市 原州区卫生和计划生育局文秘 025022 118.44 1 1
131 164220901330 马荣荣 女 回族 固原市 原州区司法局黄铎堡镇司法所科员 025023 111.98 2 1
132 164220901419 高琴 女 回族 固原市 原州区司法局张易镇司法所科员 025023 111.93 2 2
133 164220901602 张丽娜 女 汉族 固原市 原州区档案局科员 025024 109.99 1 1 参公
134 164220902023 刘娜 女 汉族 固原市 原州区就业创业和人才服务局科员 025025 117.79 1 1 参公
135 164220903104 杨珈铭 男 汉族 固原市 原州区官厅镇人民政府科员 025026 116.8 6 1
136 164220904614 祁鹏飞 男 汉族 固原市 原州区头营镇人民政府科员 025026 115.8 6 2
137 164220903615 李虎宏 男 回族 固原市 原州区开城镇人民政府科员 025026 114.2 6 3
138 164220903203 杨欣 女 汉族 固原市 原州区开城镇人民政府科员 025026 113.74 6 4
139 164220902928 王宁 女 汉族 固原市 原州区河川乡人民政府科员 025026 112.14 6 5
140 164220903624 李梅 女 回族 固原市 原州区张易镇人民政府科员 025026 111.75 6 6
141 164220905709 马莹 女 回族 固原市 原州区三营镇人民政府科员 025027 113.56 5 1
142 164220905527 段慧茹 女 汉族 固原市 原州区彭堡镇人民政府科员 025027 111.74 5 2
143 164220905609 王怡 女 汉族 固原市 原州区开城镇人民政府科员 025027 110.24 5 3
144 164220905429 陈璐 女 汉族 固原市 原州区张易镇人民政府科员 025027 110.05 5 4
145 164220905606 扈伟伟 男 汉族 固原市 原州区张易镇人民政府科员 025027 109.83 5 5
146 164220906002 郑婧 女 汉族 固原市 西吉县司法所司法助理员一 025028 109.58 2 1
147 164220905910 马旭娟 女 回族 固原市 西吉县司法所司法助理员一 025028 106.8 2 2
148 164220400213 李梦琪 女 回族 固原市 西吉县司法所司法助理员二 025029 107.75 1 1
149 164220400224 张亚娟 女 汉族 固原市 西吉县卫生和计划生育局科员 025030 105.89 1 1
150 164220400316 李亚莉 女 汉族 固原市 西吉县财政局科员 025031 116.69 2 1
151 164220400430 张璐 女 汉族 固原市 西吉县财政局科员 025031 115.15 2 2
152 164220401429 王岩 女 回族 固原市 西吉县市场监督管理局科员 025032 113.69 2 1
153 164220401327 李燕 女 回族 固原市 西吉县市场监督管理局科员 025032 112.09 2 2
154 164220402718 张娜娜 女 汉族 固原市 西吉县妇联办公室文秘 025033 111.48 1 1 参公
155 164220403001 李强 男 汉族 固原市 西吉县林业局科员 025034 110.78 1 1
156 164220404026 杨芮芮 女 汉族 固原市 西吉县发改局科员 025035 117.55 4 1
157 164220403514 时越 女 汉族 固原市 西吉县发改局科员 025035 113.36 4 2
158 164220403116 柴苗露 男 汉族 固原市 西吉县发改局科员 025035 110.49 4 4
159 164221000314 马佳丽 女 回族 固原市 共青团西吉县委员会办公室科员 025036 112.55 2 1 参公
160 164221000420 何立鋆 男 汉族 固原市 共青团西吉县委员会办公室科员 025036 111.53 2 2 参公
161 164221002206 铁国栋 男 回族 固原市 西吉县行政审批服务局科员 025037 117.25 2 1
162 164221002524 王征 男 汉族 固原市 西吉县行政审批服务局科员 025037 111.15 2 2
163 164221002618 马彩琴 女 回族 固原市 中共西吉县委党校办公室文秘 025038 109.46 1 1 参公
164 164221002720 谢耀文 男 汉族 固原市 西吉县党史地方志编纂委员会办公室科员 025039 110.9 1 1 参公
165 164221003013 张敏 女 汉族 固原市 西吉县档案局办公室文秘 025040 112.21 1 1 参公
166 164221003030 马承禧 男 回族 固原市 西吉县就业创业和人才服务局科员 025041 112.36 1 1 参公
167 164220600226 仇会文 女 汉族 固原市 隆德县委办公室秘书 025042 112.56 2 1
168 164220600311 马雪 女 回族 固原市 隆德县委办公室秘书 025042 109.46 2 2
169 164220600428 白倩蕾 女 回族 固原市 隆德县政府办公室(信访局)科员一 025043 108.38 1 1
170 164220600517 蒙晓飞 男 汉族 固原市 隆德县政府办公室(信访局)科员二 025044 110.68 1 1
171 164220600707 梁慧娜 女 汉族 固原市 隆德县政府办公室科员 025045 114.91 1 1
172 164220600801 李国巧 女 汉族 固原市 隆德县委组织部办公室文秘 025046 107.44 1 1
173 164220601008 李文文 女 汉族 固原市 隆德县委组织部科员 025047 111.13 1 1
174 164220601202 杨贇 女 汉族 固原市 隆德县审计局科员二 025049 108.69 1 1
175 164220601325 程丹 女 汉族 固原市 隆德县编办科员 025050 114.79 1 1
176 164220602505 咸国梁 男 回族 固原市 隆德县市场监督管理局科员 025051 114.38 1 1
177 164220602826 王雪雁 女 汉族 固原市 隆德县司法局基层司法所司法助理员一 025052 111.45 1 1
178 164220603023 邓小军 男 汉族 固原市 隆德县司法局基层司法所司法助理员二 025053 113.96 1 1
179 164220603227 马晓燕 女 回族 固原市 彭阳县纪委监委纪检监察室科员 025054 111.58 2 1
180 164220603117 杨富艳 女 回族 固原市 彭阳县纪委监委纪检监察室科员 025054 110.08 2 2
181 164220603329 赵慧 女 汉族 固原市 彭阳县妇联科员 025055 113.16 1 1 参公
182 164220603428 朱建兵 男 汉族 固原市 彭阳县委政策研究室文秘 025056 107.83 1 1
183 164220603609 杨军 男 汉族 固原市 彭阳县发展和改革局综合规划岗 025057 111.81 1 1
184 164220603906 李槿 女 汉族 固原市 彭阳县教育体育局文秘 025058 114.49 1 1
185 164220604009 杨艳宁 女 汉族 固原市 彭阳县教育体育局信息管理 025059 105.53 1 1
186 264239907203 王宁华 女 汉族 固原市 彭阳县司法局司法助理员 025060 107.25 3 1
187 164220604217 海东 男 回族 固原市 彭阳县司法局司法助理员 025060 106.13 3 2
188 164220604121 马艮垚 男 回族 固原市 彭阳县司法局司法助理员 025060 104.51 3 3
189 164220604419 马开元 男 回族 固原市 彭阳县农牧局科员 025061 107.23 1 1
190 164220604512 吴云飞 男 汉族 固原市 彭阳县国土资源局科员 025062 114.15 1 1
191 164220604625 高丽 女 汉族 固原市 彭阳县卫生和计划生育局科员一 025063 101.94 1 1
192 164220604703 马剑 男 回族 固原市 彭阳县卫生和计划生育局科员二 025064 110.93 1 1
193 164220604807 兰小成 男 回族 固原市 彭阳县人力资源和社会保障局办公室文秘 025065 105.76 1 1
194 164220604813 赵文文 男 汉族 固原市 彭阳县城市管理综合执法局文秘 025066 109.6 1 1
195 164220605019 马秀梅 女 回族 固原市 彭阳县城市管理综合执法局法制科科员 025067 105.94 2 1
196 164220604928 白丽 女 回族 固原市 彭阳县城市管理综合执法局法制科科员 025067 104.51 2 2
197 164220605122 马梅梅 女 回族 固原市 彭阳县就业创业和人才服务局办公室文秘 025069 112.83 1 1 参公
198 164220605224 王子春 男 汉族 固原市 彭阳县老龄工作委员会办公室科员 025070 107.44 1 1 参公
199 164220605314 马灵智 男 回族 固原市 彭阳县残疾人联合会办公室文秘 025071 111.6 1 1 参公
200 164220605509 张鹏军 男 汉族 固原市 彭阳县政务中心办公室文秘 025072 110.73 1 1 参公
201 164220605612 高玉铎 男 汉族 固原市 彭阳县档案局科员 025073 106.04 1 1 参公
202 164220605715 谢亮 男 汉族 固原市 固原市委办公室科员一 025074 116.36 1 1 参公
203 164220606015 马晓燕 女 回族 固原市 固原市委办公室科员二 025075 112.68 1 1 参公
204 164220606304 许多 男 汉族 固原市 泾源县委办公室科员 025076 112.35 1 1
205 164210704310 张译方 女 汉族 盐池县 盐池县委宣传部办公室科员 027001 113.73 1 1
206 164210704528 李佳玲 女 汉族 盐池县 盐池县委政研室办公室科员 027002 114.65 1 1
207 164210704705 李学琛 男 汉族 盐池县 盐池县人民政府办公室(信访岗位)科员 027003 118.16 1 1
208 164210704906 孙巧玲 女 汉族 盐池县 盐池县人民政府办公室(法制岗位)科员 027004 117.99 1 1
209 164210704921 余金凤 女 汉族 盐池县 盐池县发展和改革局国民经济综合管理干事 027005 111.23 1 1
210 164210705207 陈芳怡 女 汉族 盐池县 盐池县工业信息化和商务局办公室文秘 027006 117.36 1 1
211 164210705611 顾炎卿 男 汉族 盐池县 盐池县工业信息化和商务局电子商务岗 027007 118.06 1 1
212 164210706021 许清 女 汉族 盐池县 盐池县人力资源和社会保障局会计 027008 113.86 1 1
213 164210800126 买锐 女 回族 盐池县 盐池县卫生和计划生育局会计 027009 107.15 1 1
214 164210800215 王晓宏 女 汉族 盐池县 盐池县文化旅游广电局科员 027010 114.43 1 1
215 164210800528 杨博 男 回族 盐池县 盐池县市场监督管理局基层市场综合监管员一 027011 113.43 1 1
216 164210801126 张暑程 男 汉族 盐池县 盐池县市场监督管理局基层市场综合监管员二 027012 116.46 1 1
217 164210801502 白静 女 蒙古族 盐池县 盐池县市场监督管理局基层市场综合监管员三 027013 110.79 1 1
218 164210801712 杜彩琴 女 汉族 盐池县 盐池县市场监督管理局基层企业监管 027014 112.46 1 1
219 164210801728 刘元春 女 汉族 盐池县 盐池县审计局科员一 027015 115.56 2 1
220 164210801803 周雅文 女 汉族 盐池县 盐池县审计局科员一 027015 111.48 2 2
221 164210801822 黄彦喜 男 汉族 盐池县 盐池县审计局科员二 027016 113.51 1 1
222 164210802130 侯莉媛 女 回族 盐池县 盐池县委党校科员 027017 118.34 1 1 参公
223 164210802401 龙思远 男 汉族 盐池县 盐池县劳动保障监察执法局干事 027018 114.94 1 1 参公
224 164210803210 张文瑞 男 汉族 盐池县 盐池县就业局办公室文秘 027019 117.96 1 1 参公
225 264239905823 马珊珊 女 回族 同心县 中共同心县纪律检查委员会办公室科员 028001 106.25 1 1
226 164210803327 李龙 男 回族 同心县 中共同心县纪律检查委员纪检监察室科员 028002 106.7 1 1
227 164210803420 吴月侦 女 回族 同心县 中共同心县纪律检查委员派出纪检监察组科员 028003 108.33 1 1
228 164210803513 马兴旺 男 回族 同心县 中共同心县委宣传部办公室秘书 028004 108.36 1 1
229 164210803524 丁旭龙 男 回族 同心县 中共同心县委老干部局统计员 028005 110.83 1 1
230 164210803716 金晶 女 回族 同心县 同心县人民政府办公室文秘 028006 109.45 1 1
231 164210803830 马薇 女 回族 同心县 同心县人民政府法制办公室科员 028007 106 1 1
232 164210803915 王秀丽 女 回族 同心县 同心县人民政府办公室科员一 028008 108.96 1 1
233 164210804111 张凯 男 汉族 同心县 同心县人民政府办公室科员二 028009 110.41 1 1
234 164210804208 马金 男 回族 同心县 同心县司法局司法助理员 028010 108.99 1 1
235 164210804230 姜会风 女 汉族 同心县 同心县农牧和科学技术局科员 028011 94.31 1 1
236 164210804310 杨英 女 回族 同心县 同心县卫生和计划生育局法规岗 028012 110.46 1 1
237 164210900125 马小玲 女 回族 同心县 同心县市场监督管理局科员一 028013 112.29 2 1
238 164210900228 纪晓燕 女 回族 同心县 同心县市场监督管理局科员一 028013 110.48 2 2
239 164210900424 梁红霞 女 汉族 同心县 同心县市场监督管理局科员二 028014 107.08 1 1
240 164210900804 余晓东 男 回族 同心县 中共同心县委党校科员一 028015 108.14 1 1 参公
241 164210900904 周雅楠 女 回族 同心县 中共同心县委党校科员二 028016 108.44 1 1 参公
242 164210901105 桂佳琪 男 汉族 同心县 同心县档案局党史编辑 028017 110.25 2 1 参公
243 164210900911 冯海龙 男 回族 同心县 同心县档案局党史编辑 028017 109.46 2 2 参公
244 164210901205 马虎琴 女 回族 同心县 同心县档案局档案管理 028018 105.03 1 1 参公
245 164210901305 杨瑞 男 回族 同心县 同心县就业创业和人才服务局科员一 028019 110.43 1 1 参公
246 164210901605 马娅娜 女 回族 同心县 同心县就业创业和人才服务局科员二 028020 110.6 1 1 参公
247 264239904928 马伟 男 回族 同心县 同心县就业创业和人才服务局科员三 028021 108.56 1 1 参公
248 264239905018 杨晨 男 回族 同心县 同心县劳动保障监察执法局监察员一 028022 107.83 1 1 参公
249 264239905625 丁佳文 女 回族 同心县 同心县劳动保障监察执法局监察员二 028023 109.99 1 1 参公
自治区公务员招考工作领导小组办公室
2018年9月3日