| 无锡市2018年上半年市属事业单位招聘资格复审结果 | |||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 部门名称 | 准考证号 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 加试成绩 | 总分 | 排名 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 1 | 市纪委 | 无锡市党风廉政建设教育中心 | 204020300414 | 信息技术人员(一) | 1 | 72.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 2 | 市纪委 | 无锡市党风廉政建设教育中心 | 204020300411 | 信息技术人员(一) | 1 | 69.5 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 3 | 市纪委 | 无锡市党风廉政建设教育中心 | 204020300728 | 信息技术人员(一) | 1 | 68.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 4 | 市纪委 | 无锡市党风廉政建设教育中心 | 204020300101 | 信息技术人员(二) | 1 | 78.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 5 | 市纪委 | 无锡市党风廉政建设教育中心 | 204020300516 | 信息技术人员(二) | 1 | 74.6 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 6 | 市纪委 | 无锡市党风廉政建设教育中心 | 204020300506 | 信息技术人员(二) | 1 | 73.7 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 7 | 市总工会 | 省无锡工人太湖疗养院 | 209020101522 | 放射医生、超声医生、内窥镜医生、临床医生 | 2 | 63.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 8 | 市总工会 | 省无锡工人太湖疗养院 | 209020101527 | 放射医生、超声医生、内窥镜医生、临床医生 | 2 | 59.8 | 2 | 考生放弃 | 否 | ||
| 9 | 市总工会 | 省无锡工人太湖疗养院 | 209020105227 | 放射医生、超声医生、内窥镜医生、临床医生 | 2 | 58.6 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 10 | 市总工会 | 省无锡工人太湖疗养院 | 209020104701 | 放射医生、超声医生、内窥镜医生、临床医生 | 2 | 51.9 | 4 | 合格 | 是 | ||
| 11 | 市总工会 | 无锡新华中等专业学校 | 206020301105 | 主办会计 | 1 | 72.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 12 | 市总工会 | 无锡新华中等专业学校 | 206020302114 | 主办会计 | 1 | 69.7 | 2 | 考生放弃 | 否 | ||
| 13 | 市总工会 | 无锡新华中等专业学校 | 206020302517 | 主办会计 | 1 | 64.9 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 14 | 市总工会 | 无锡新华中等专业学校 | 206020302216 | 主办会计 | 1 | 62.3 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 15 | 市科协 | 无锡市科技咨询服务中心 | 101020502818 | 工作人员 | 1 | 81.1 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 16 | 市科协 | 无锡市科技咨询服务中心 | 101020106624 | 工作人员 | 1 | 79.3 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 17 | 市科协 | 无锡市科技咨询服务中心 | 101020501501 | 工作人员 | 1 | 78.7 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 18 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 101020400119 | 办公室工作人员 | 1 | 79.7 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 19 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 101020303201 | 办公室工作人员 | 1 | 71.1 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 20 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 101020303817 | 办公室工作人员 | 1 | 69.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 21 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 101020303523 | 办公室工作人员 | 1 | 69.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 22 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 209020101528 | 救护培训、捐献服务 工作人员 | 1 | 74.9 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 23 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 209020104913 | 救护培训、捐献服务 工作人员 | 1 | 72.4 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 24 | 市红十字会 | 无锡市红十字服务中心 | 209020101730 | 救护培训、捐献服务 工作人员 | 1 | 72.4 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 25 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020100321 | 记者(编辑) | 8 | 71.7 | 82.3 | 154 | 1 | 合格 | 是 |
| 26 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020104102 | 记者(编辑) | 8 | 73.4 | 75.3 | 148.7 | 2 | 合格 | 是 |
| 27 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020103305 | 记者(编辑) | 8 | 70.7 | 77.7 | 148.4 | 3 | 合格 | 是 |
| 28 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020105022 | 记者(编辑) | 8 | 69.6 | 78 | 147.6 | 4 | 合格 | 是 |
| 29 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020101014 | 记者(编辑) | 8 | 68.2 | 79.3 | 147.5 | 5 | 合格 | 是 |
| 30 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020105430 | 记者(编辑) | 8 | 70 | 77 | 147 | 6 | 合格 | 是 |
| 31 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020103205 | 记者(编辑) | 8 | 77.9 | 65.3 | 143.2 | 7 | 合格 | 是 |
| 32 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020103301 | 记者(编辑) | 8 | 72.2 | 69.7 | 141.9 | 8 | 合格 | 是 |
| 33 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020104230 | 记者(编辑) | 8 | 68.3 | 73.3 | 141.6 | 9 | 合格 | 是 |
| 34 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020101127 | 记者(编辑) | 8 | 69.3 | 72 | 141.3 | 10 | 合格 | 是 |
| 35 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020103007 | 记者(编辑) | 8 | 69.7 | 71 | 140.7 | 11 | 合格 | 是 |
| 36 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020101616 | 记者(编辑) | 8 | 66 | 74.7 | 140.7 | 11 | 合格 | 是 |
| 37 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020101914 | 记者(编辑) | 8 | 63.8 | 76 | 139.8 | 13 | 合格 | 是 |
| 38 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020105224 | 记者(编辑) | 8 | 66.5 | 71.3 | 137.8 | 14 | 合格 | 是 |
| 39 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020105406 | 记者(编辑) | 8 | 62.3 | 75.3 | 137.6 | 15 | 合格 | 是 |
| 40 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020100119 | 记者(编辑) | 8 | 67.5 | 68.7 | 136.2 | 16 | 合格 | 是 |
| 41 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020105326 | 记者(编辑) | 8 | 72.8 | 61.7 | 134.5 | 17 | 合格 | 是 |
| 42 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020105023 | 记者(编辑) | 8 | 66.3 | 67.7 | 134 | 18 | 合格 | 是 |
| 43 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020100825 | 记者(编辑) | 8 | 67.9 | 65 | 132.9 | 19 | 合格 | 是 |
| 44 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020100712 | 记者(编辑) | 8 | 66.1 | 66 | 132.1 | 20 | 合格 | 是 |
| 45 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020102113 | 记者(编辑) | 8 | 66.5 | 65.3 | 131.8 | 21 | 合格 | 是 |
| 46 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020104911 | 记者(编辑) | 8 | 66.5 | 64 | 130.5 | 22 | 合格 | 是 |
| 47 | 无锡日报报业集团 | 无锡日报社 | 209020103905 | 记者(编辑) | 8 | 61.6 | 61 | 122.6 | 23 | 合格 | 是 |
| 48 | 市人民政府办公室 | 无锡市住房公积金管理中心 | 204020300227 | 信息网络部科员 | 1 | 74.6 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 49 | 市人民政府办公室 | 无锡市住房公积金管理中心 | 204020300729 | 信息网络部科员 | 1 | 74.4 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 50 | 市人民政府办公室 | 无锡市住房公积金管理中心 | 204020300526 | 信息网络部科员 | 1 | 73.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 51 | 市发展和改革委员会 | 无锡市信息中心 | 206020302624 | 财务会计及管理 | 1 | 74.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 52 | 市发展和改革委员会 | 无锡市信息中心 | 206020301113 | 财务会计及管理 | 1 | 73.9 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 53 | 市发展和改革委员会 | 无锡市信息中心 | 206020301704 | 财务会计及管理 | 1 | 71 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 54 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 206020301027 | 主办会计 | 1 | 74.2 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 55 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 206020301602 | 主办会计 | 1 | 73.2 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 56 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 206020301327 | 主办会计 | 1 | 70.6 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 57 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 209020101611 | 技术市场管理 | 1 | 74.9 | 1 | 考生放弃 | 否 | ||
| 58 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 209020101509 | 技术市场管理 | 1 | 70.7 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 59 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 209020100112 | 技术市场管理 | 1 | 68.6 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 60 | 市科学技术局 | 无锡市技术市场管理办公室 | 209020105203 | 技术市场管理 | 1 | 67.9 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 61 | 市科学技术局 | 无锡市生产力促进中心(无锡市科技评估中心) | 209020104001 | 项目管理 | 1 | 71.9 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 62 | 市科学技术局 | 无锡市生产力促进中心(无锡市科技评估中心) | 209020103518 | 项目管理 | 1 | 70 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 63 | 市科学技术局 | 无锡市生产力促进中心(无锡市科技评估中心) | 209020103920 | 项目管理 | 1 | 69.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 64 | 市科学技术局 | 无锡市企业科技创新服务中心 | 209020100205 | 科技服务 | 1 | 75.1 | 1 | 不合格 | 否 | ||
| 65 | 市科学技术局 | 无锡市企业科技创新服务中心 | 209020104524 | 科技服务 | 1 | 73.2 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 66 | 市科学技术局 | 无锡市企业科技创新服务中心 | 209020100416 | 科技服务 | 1 | 72.2 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 67 | 市科学技术局 | 无锡市企业科技创新服务中心 | 209020104327 | 科技服务 | 1 | 72.1 | 4 | 递补放弃 | 否 | ||
| 68 | 市科学技术局 | 无锡市企业科技创新服务中心 | 209020103619 | 科技服务 | 1 | 71.6 | 5 | 递补合格 | 是 | ||
| 69 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020105228 | 护士 | 3 | 81.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 70 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020100329 | 护士 | 3 | 65.3 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 71 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020102319 | 护士 | 3 | 64.3 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 72 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020105220 | 护士 | 3 | 63.6 | 4 | 合格 | 是 | ||
| 73 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020102306 | 护士 | 3 | 62.8 | 5 | 合格 | 是 | ||
| 74 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020104729 | 护士 | 3 | 62.1 | 6 | 合格 | 是 | ||
| 75 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020101715 | 护士 | 3 | 61.4 | 7 | 合格 | 是 | ||
| 76 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020100709 | 护士 | 3 | 61.3 | 8 | 合格 | 是 | ||
| 77 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020101702 | 护士 | 3 | 61.2 | 9 | 合格 | 是 | ||
| 78 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020104922 | 后勤管理人员 | 1 | 72.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 79 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020102501 | 后勤管理人员 | 1 | 66.7 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 80 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020100908 | 后勤管理人员 | 1 | 66.5 | 3 | 放弃 | 否 | ||
| 81 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020100702 | 后勤管理人员 | 1 | 66.4 | 4 | 递补放弃 | 否 | ||
| 82 | 无锡市民政局 | 无锡市社会福利中心 | 209020100314 | 后勤管理人员 | 1 | 66.4 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 83 | 无锡市民政局 | 无锡市慈善物资捐赠中心(无锡市申请救助家庭经济状况核查中心) | 204020300503 | 信息管理员 | 1 | 76.2 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 84 | 无锡市民政局 | 无锡市慈善物资捐赠中心(无锡市申请救助家庭经济状况核查中心) | 204020300724 | 信息管理员 | 1 | 74.4 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 85 | 无锡市民政局 | 无锡市慈善物资捐赠中心(无锡市申请救助家庭经济状况核查中心) | 204020300813 | 信息管理员 | 1 | 65.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 86 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020105104 | 后勤科内勤 | 1 | 68.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 87 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020102326 | 后勤科内勤 | 1 | 66.6 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 88 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020101310 | 后勤科内勤 | 1 | 66.4 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 89 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020100120 | 社工 | 1 | 73.1 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 90 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020105420 | 社工 | 1 | 71.7 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 91 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020100518 | 社工 | 1 | 71.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 92 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020102418 | 军休科科员 | 1 | 80.2 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 93 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020101306 | 军休科科员 | 1 | 78.8 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 94 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部服务管理中心 | 209020103428 | 军休科科员 | 1 | 77.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 95 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 | 101020403711 | 科员 | 1 | 73.9 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 96 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 | 101020404030 | 科员 | 1 | 73.6 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 97 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 | 101020502511 | 科员 | 1 | 72.5 | 3 | 考生放弃 | 否 | ||
| 98 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 | 101020400625 | 科员 | 1 | 71.3 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 99 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部清扬休养所 | 101020106121 | 财务劳资科劳资员 | 1 | 73.3 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 100 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部清扬休养所 | 101020405011 | 财务劳资科劳资员 | 1 | 72.9 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 101 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部清扬休养所 | 101020400210 | 财务劳资科劳资员 | 1 | 72.9 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 102 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部清扬休养所 | 101020405008 | 财务劳资科劳资员 | 1 | 72.9 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 103 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 | 101020106021 | 办公室副主任 | 1 | 71 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 104 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 | 101020501103 | 办公室副主任 | 1 | 70.2 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 105 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 | 101020403720 | 办公室副主任 | 1 | 69.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 106 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 | 101020502304 | 办公室科员 | 1 | 79.6 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 107 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 | 101020106213 | 办公室科员 | 1 | 79.1 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 108 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 | 101020500229 | 办公室科员 | 1 | 77.3 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 109 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部震泽休养所 | 209020101517 | 财务科科员 | 1 | 76.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 110 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部震泽休养所 | 209020105114 | 财务科科员 | 1 | 76.6 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 111 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部震泽休养所 | 209020100428 | 财务科科员 | 1 | 76.1 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 112 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部震泽休养所 | 209020104614 | 服务管理科科员 | 1 | 85.2 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 113 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部震泽休养所 | 209020104925 | 服务管理科科员 | 1 | 77.7 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 114 | 无锡市民政局 | 无锡市军队离休退休干部震泽休养所 | 209020101705 | 服务管理科科员 | 1 | 74.4 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 115 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205702 | 遗体防腐整容(一) | 1 | 80 | 1 | 不合格 | 否 | ||
| 116 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205721 | 遗体防腐整容(一) | 1 | 78.5 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 117 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205713 | 遗体防腐整容(一) | 1 | 71.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 118 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205725 | 遗体防腐整容(一) | 1 | 70.5 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 119 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205707 | 遗体防腐整容(二) | 1 | 79.5 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 120 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205708 | 遗体防腐整容(二) | 1 | 68 | 2 | 不合格 | 否 | ||
| 121 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205717 | 遗体防腐整容(二) | 1 | 66.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 122 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 310020205712 | 遗体防腐整容(二) | 1 | 59 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 123 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 206020301323 | 出纳 | 1 | 80.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 124 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 206020302129 | 出纳 | 1 | 79.1 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 125 | 无锡市民政局 | 无锡市殡仪馆 | 206020302709 | 出纳 | 1 | 68.7 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 126 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020102019 | 不动产登记受理(一) | 1 | 76.7 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 127 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020101523 | 不动产登记受理(一) | 1 | 71.2 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 128 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020100922 | 不动产登记受理(一) | 1 | 70.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 129 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020104604 | 不动产登记受理(一) | 1 | 70.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 130 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020102321 | 不动产登记受理(二) | 1 | 75.7 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 131 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020103313 | 不动产登记受理(二) | 1 | 75.3 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 132 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 209020102028 | 不动产登记受理(二) | 1 | 73.4 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 133 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 203020205508 | 不动产登记受理(三) | 1 | 63.7 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 134 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 203020205104 | 不动产登记受理(三) | 1 | 63.3 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 135 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 203020205202 | 不动产登记受理(三) | 1 | 54.3 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 136 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 203020205430 | 不动产登记受理(四) | 1 | 68.5 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 137 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 203020205204 | 不动产登记受理(四) | 1 | 64 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 138 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 203020205217 | 不动产登记受理(四) | 1 | 62.9 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 139 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 204020300428 | 不动产登记受理(五) | 1 | 74.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 140 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 204020300329 | 不动产登记受理(五) | 1 | 71.7 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 141 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 204020300417 | 不动产登记受理(五) | 1 | 69.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 142 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 204020300418 | 不动产登记受理(六) | 1 | 76.3 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 143 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 204020300113 | 不动产登记受理(六) | 1 | 76.2 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 144 | 无锡市国土资源局 | 无锡市不动产登记中心 | 204020300325 | 不动产登记受理(六) | 1 | 72.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 145 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源交易中心 | 209020104927 | 招拍挂工作人员 | 1 | 81.5 | 1 | 考生放弃 | 否 | ||
| 146 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源交易中心 | 209020101708 | 招拍挂工作人员 | 1 | 75.4 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 147 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源交易中心 | 209020102317 | 招拍挂工作人员 | 1 | 71.6 | 3 | 考生放弃 | 否 | ||
| 148 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源交易中心 | 209020101818 | 招拍挂工作人员 | 1 | 67.6 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 149 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源交易中心 | 209020105217 | 招拍挂工作人员 | 1 | 65.5 | 5 | 递补放弃 | 否 | ||
| 150 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源交易中心 | 209020102825 | 招拍挂工作人员 | 1 | 62.6 | 6 | 递补合格 | 是 | ||
| 151 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源信息中心 | 206020302602 | 会计 | 1 | 74.5 | 1 | 考生放弃 | 否 | ||
| 152 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源信息中心 | 206020302006 | 会计 | 1 | 71.5 | 2 | 考生放弃 | 否 | ||
| 153 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源信息中心 | 206020301210 | 会计 | 1 | 71.2 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 154 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源信息中心 | 206020302523 | 会计 | 1 | 69.1 | 4 | 合格 | 是 | ||
| 155 | 无锡市国土资源局 | 无锡市国土资源信息中心 | 206020301518 | 会计 | 1 | 68.2 | 5 | 合格 | 是 | ||
| 156 | 无锡市国土资源局 | 无锡市新吴国土资源服务中心 | 101020502806 | 科员 | 1 | 79.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 157 | 无锡市国土资源局 | 无锡市新吴国土资源服务中心 | 101020501420 | 科员 | 1 | 78.9 | 2 | 考生放弃 | 否 | ||
| 158 | 无锡市国土资源局 | 无锡市新吴国土资源服务中心 | 101020105824 | 科员 | 1 | 76.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 159 | 无锡市国土资源局 | 无锡市新吴国土资源服务中心 | 101020400522 | 科员 | 1 | 75.9 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 160 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 101020403223 | 科员 | 1 | 77 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 161 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 101020502127 | 科员 | 1 | 74.9 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 162 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 101020402811 | 科员 | 1 | 74.2 | 3 | 考生放弃 | 否 | ||
| 163 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 101020303701 | 科员 | 1 | 73.8 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 164 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 206020302117 | 科员 | 1 | 72.1 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 165 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 206020301911 | 科员 | 1 | 71.9 | 2 | 考生放弃 | 否 | ||
| 166 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 206020301626 | 科员 | 1 | 71.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 167 | 市住建局 | 无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室) | 206020301705 | 科员 | 1 | 71.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 168 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 206020301222 | 基金财务科科员 | 1 | 79.2 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 169 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 206020301623 | 基金财务科科员 | 1 | 78 | 2 | 考生放弃 | 否 | ||
| 170 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 206020301313 | 基金财务科科员 | 1 | 74 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 171 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 206020300918 | 基金财务科科员 | 1 | 72.4 | 4 | 递补合格 | 是 | ||
| 172 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 101020501522 | 物业管理科科员 | 1 | 76.2 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 173 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 101020304212 | 物业管理科科员 | 1 | 74 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 174 | 市住建局 | 无锡市物业管理中心 | 101020504118 | 物业管理科科员 | 1 | 73.4 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 175 | 市住建局 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 209020103222 | 检测员 | 2 | 67.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 176 | 市住建局 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 209020105216 | 检测员 | 2 | 66.1 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 177 | 市住建局 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 209020103906 | 检测员 | 2 | 65.8 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 178 | 市住建局 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 209020104027 | 检测员 | 2 | 65.6 | 4 | 合格 | 是 | ||
| 179 | 市住建局 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 209020101710 | 检测员 | 2 | 65.5 | 5 | 合格 | 是 | ||
| 180 | 市住建局 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 209020100528 | 检测员 | 2 | 63.1 | 6 | 合格 | 是 | ||
| 181 | 市住建局 | 无锡市房屋交易管理中心 | 204020300226 | 软件开发员 | 1 | 75.6 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 182 | 市住建局 | 无锡市房屋交易管理中心 | 204020300601 | 软件开发员 | 1 | 66.8 | 2 | 合格 | 是 | ||
| 183 | 市住建局 | 无锡市房屋交易管理中心 | 204020300425 | 软件开发员 | 1 | 66.5 | 3 | 合格 | 是 | ||
| 184 | 市住建局 | 无锡市房屋交易管理中心 | 203020205201 | 政策法规管理员 | 1 | 61.1 | 1 | 合格 | 是 | ||
| 185 | 市住建局 | 无锡市房屋交易管理中心 | 203020205203 | 政策法规管理员 | 1 | 60.9 | 2 | 合格 | 是 | ||
