| 招录机关 | 用人单位 | 招录职位 | 录用 计划 |
笔试 排名 |
准考证号 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业科目 考试成绩 |
笔试 成绩 |
| 山东省商务厅 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 1 | 1930150604 | 72.1 | 76.5 | — | 74.3 |
| 山东省商务厅 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 2 | 1930140830 | 70.8 | 75 | — | 72.9 |
| 山东省商务厅 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 3 | 1930110316 | 67.6 | 74.5 | — | 71.05 |
| 山东省商务厅 | 机关 | 法律事务职位 | 1 | 1 | 1930051525 | 62.6 | 72 | — | 67.3 |
| 山东省商务厅 | 机关 | 法律事务职位 | 1 | 2 | 1930180102 | 60.2 | 68 | — | 64.1 |
| 山东省商务厅 | 机关 | 法律事务职位 | 1 | 3 | 1930051501 | 61.4 | 65 | — | 63.2 |
