| 攀枝花市2018年公开考试录用公务员职位情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
职位 名称 |
职位编码 | 职位简介 | 拟任 职务 |
名额 | 招录范围 | 招考对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
| 学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||||
| 1 | 攀枝花市教育体育局 | 学籍管理及基础教育数据处理 | 26030001 | 从事全市基础教育及中职教育学籍管理,基础教育数据处理等相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | ||
| 2 | 攀枝花市财政局 | 计算机信息管理 | 26030002 | 从事信息网络维护、电脑维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | ||
| 3 | 攀枝花市东区质量技术监督分局 | 特种设备安全监察 | 26030003 | 从事特种设备安全监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、能源与动力工程 | ||
| 4 | 攀枝花市交通运输局 | 工程管理 | 26030004 | 从事交通工程建设、养护管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程,道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,桥梁与隧道工程,建筑与土木工程 | 需经常深入工地和值班,较适合男性 | |
| 5 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 交通运输执法 | 26030005 | 从事交通运输行政执法工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需要从事户外执法和值夜班,较适合男性 | 参公单位 |
| 6 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监管 | 26030006 | 从事交通建设工程质量监督管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土木工程,道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,桥梁与隧道工程,建筑与土木工程 | 长期在施工现场,需高空作业,较适合男性 | 参公单位 |
| 7 | 攀枝花市国土资源局 | 国土资源管理 | 26030007 | 从事土地、矿产、地质环境相关管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地质类、地质学类、矿业类、地理科学类、法学类、土木工程类、土地资源管理、城乡规划(学)、工程管理、项目管理、测绘工程 | ||
| 8 | 攀枝花市国土资源执法监察支队 | 执法监察 | 26030008 | 从事土地、矿产资源管理法律法规执行情况的监督、检查、查处等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 需经常野外巡查执法,较适合男性 | 参公单位 |
| 9 | 攀枝花市总工会 | 经费审计 | 26030009 | 从事工会经费审计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 审计(学)、会计(学)、财政(学)、财务管理 | 具有两年以上审计或会计工作经历 | 参公单位 |
| 10 | 中共攀枝花市委党校 | 教务管理 | 26030010 | 从事拟定教学计划、总结、宣传报道等文字工作及教学管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 参公单位 | |
| 11 | 攀枝花市文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 26030011 | 从事行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
| 12 | 攀枝花市普查中心 | 统计调查 | 26030012 | 从事统计数据采集分析及撰写统计信息、统计分析和调查报告等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、统计学类 | 参公单位 | |
| 13 | 攀枝花市散装水泥办公室 | 工程管理 | 26030013 | 从事绿色建筑设计、审查、评价工作;负责节能设计备案、节能墙改施工巡查、工程节能竣工资料备案工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学 | 参公单位 | |
| 14 | 攀枝花市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 26030014 | 从事建设工程质量安全监督工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 岩土工程、桥梁与隧道、土木工程(限岩土工程、桥梁与隧道、桥梁工程、地下工程、道路工程、城市轨道工程和市政工程方向) | 参公单位 | |
| 15 | 攀枝花市能源监察支队 | 行政执法 | 26030015 | 从事能源执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、工学类 | 参公单位 | |
| 16 | 攀枝花市社会保险管理局 | 社保经办 | 26030016 | 从事社会保险基金、职业年金征收工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
| 17 | 攀枝花市安全生产监察执法支队 | 综合执法一 | 26030017 | 从事安全生产综合执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 采矿工程、地质工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、安全工程 | 参公单位 | |
| 18 | 攀枝花市安全生产监察执法支队 | 综合执法二 | 26030018 | 从事安全生产综合执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 冶金工程、化学工程与工艺、油气储运工程 | 参公单位 | |
| 19 | 攀枝花市食品药品稽查支队 | 药品执法 | 26030019 | 从事药品稽查执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学类、中药学类 | 参公单位 | |
| 20 | 攀枝花市东区安全生产监督管理局 | 综合管理 | 26030020 | 从事安全生产监督管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、法学类、材料科学与工程、采矿工程、矿物资源工程、秘书学 | ||
| 21 | 攀枝花市东区大渡口街道办事处 | 综合管理 | 26030021 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
| 22 | 攀枝花市东区炳草岗街道办事处 | 综合管理 | 26030022 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公共管理类、汉语言(文学)、秘书学 | ||
| 23 | 攀枝花市东区向阳村街道办事处 | 综合管理 | 26030023 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
| 24 | 攀枝花市东区密地街道办事处 | 综合管理 | 26030024 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
| 25 | 攀枝花市东区长寿路街道办事处 | 综合管理一 | 26030025 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
| 26 | 攀枝花市东区长寿路街道办事处 | 综合管理二 | 26030026 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 在川参加服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
| 27 | 攀枝花市东区市场监督管理执法大队 | 执法监督 | 26030027 | 从事市场监督管理执法等工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学、历史学、管理学、经济学、药学、食品科学与工程、制药工程 | 参公单位 | |
| 28 | 攀枝花市东区市容环境卫生管理局 | 综合管理 | 26030028 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土木类、环境科学与工程类、化学类、城乡规划 | 参公单位 | |
| 29 | 攀枝花市东区市容环境卫生监察大队 | 执法监督 | 26030029 | 从事市容环境卫生执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、法学类、文学 | 参公单位 | |
| 30 | 攀枝花市东区计划生育协会 | 综合管理 | 26030030 | 从事办公室日常事务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(不含护理学类)、会计(学) | 参公单位 | |
| 31 | 攀枝花市东区林业执法稽查队 | 执法监督 | 26030031 | 从事林业执法等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类、计算机科学与技术、会计(学)、生态学 | 参公单位 | |
| 32 | 攀枝花市东区普查中心 | 综合管理一 | 26030032 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计(学)、统计学 | 具有会计、统计、审计中级及以上资格人员不限专业 | 参公单位 |
| 33 | 攀枝花市东区普查中心 | 综合管理二 | 26030033 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 具有会计、统计中级及以上资格 | 参公单位 |
| 34 | 攀枝花市东区安全生产监察执法大队 | 执法监督 | 26030034 | 从事安全生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、文学、法学类、材料科学与工程、采矿工程、矿物资源工程 | 参公单位 | |
| 35 | 攀枝花市东区就业服务管理局 | 综合管理 | 26030035 | 从事就业服务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学、文学、哲学、历史学、工学、理学、法学类、劳动与社会保障、会计(学)、财务管理 | 参公单位 | |
| 36 | 攀枝花市东区社会保险管理局 | 综合管理 | 26030036 | 从事社会保险等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学、文学、哲学、历史学、工学、理学、法学类、劳动与社会保障、会计(学)、财务管理 | 参公单位 | |
| 37 | 攀枝花市东区劳动保障监察大队 | 执法监督 | 26030037 | 从事劳动保障执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学、文学、哲学、历史学、工学、理学、法学类、劳动与社会保障 | 参公单位 | |
| 38 | 攀枝花市东区医疗保险管理局 | 综合管理 | 26030038 | 从事医疗保险等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学、文学、哲学、历史学、工学、理学、医学、法学类、劳动与社会保障 | 参公单位 | |
| 39 | 攀枝花市东区档案局 | 综合管理 | 26030039 | 从事档案管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学、文学 | 参公单位 | |
| 40 | 攀枝花市西区区委宣传部 | 综合管理 | 26030040 | 从事文字写作工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文字学、马克思主义理论类、政治学理论、中共党史、教育学 | ||
| 41 | 攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局 | 综合管理 | 26030041 | 从事工业经济管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理、经济与行政管理、经济学、法学、法律 | ||
| 42 | 攀枝花市西区财政局 | 财务管理 | 26030042 | 从事财务相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | ||
| 43 | 攀枝花市西区交通运输局 | 工程技术管理 | 26030043 | 从事交通工程建设、公路养护管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 土木类 | ||
| 44 | 攀枝花市西区水务局 | 综合管理 | 26030044 | 从事办公室文字写作工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言(文学)、水利类、农业水利工程、法学、法律 | ||
| 45 | 攀枝花市西区文化旅游广电新闻出版局 | 综合管理 | 26030045 | 从事旅游规划、文化管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理、美术学、艺术与科技 | ||
| 46 | 攀枝花市西区卫生和计划生育局 | 综合管理 | 26030046 | 从事办公室公文管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言(文学)、汉语言文学教育、中国语言文化、中国语言文学、秘书学、文秘、文秘学、中文秘书教育 | ||
| 47 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监管一 | 26030047 | 从事食品、药品及工商相关法制工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
| 48 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监管二 | 26030048 | 从事食品药品监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 制药工程、油脂工程、食品质量与安全 | ||
| 49 | 攀枝花市西区市场监督管理局 | 市场监管三 | 26030049 | 从事食品药品监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学类 | ||
| 50 | 攀枝花市西区科学技术协会 | 综合管理 | 26030050 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
| 51 | 攀枝花市西区档案局(馆) | 档案管理 | 26030051 | 从事档案管理和指导工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
| 52 | 攀枝花市西区地方志办公室 | 综合管理 | 26030052 | 从事公文写作、综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
| 53 | 攀枝花市西区地方志办公室 | 文秘 | 26030053 | 从事公文写作、文秘相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言(文学)、文秘(学) | 参公单位 | |
| 54 | 攀枝花市西区财政监督检查局 | 综合管理 | 26030054 | 从事财政监督检查相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 参公单位 | |
| 55 | 攀枝花市西区财政国库支付中心 | 综合管理 | 26030055 | 从事集中支付、动态监控管理相关工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 参公单位 | |
| 56 | 攀枝花市西区劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 26030056 | 从事劳动保障监察相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、诉讼法 | 需长期加班、从事户外劳动保障监察工作,较适合男性 | 参公单位 |
| 57 | 攀枝花市西区机关事业单位社会保险管理处 | 会计 | 26030057 | 从事会计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、审计(学)、会计(学) | 具有两年及以上会计工作经历 | 参公单位 |
| 58 | 攀枝花市西区机关事业单位社会保险管理处 | 社会保障服务 | 26030058 | 从事社会保障服务相关工作 | 科员 | 2 | 攀枝花市户籍或生源 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作、社会工作与管理、劳动与社会保障 | 参公单位 | |
| 59 | 攀枝花市西区机关事业单位社会保险管理处 | 综合管理 | 26030059 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 在川参加服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
| 60 | 攀枝花市西区就业服务管理局 | 综合管理 | 26030060 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言(文学)、新闻学 | 参公单位 | |
| 61 | 攀枝花市西区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 26030061 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
| 62 | 攀枝花市西区医疗保险管理局 | 财务管理 | 26030062 | 从事财务会计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、审计(学)、会计(学) | 参公单位 | |
| 63 | 攀枝花市西区医疗保险管理局 | 综合管理 | 26030063 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言(文学)、新闻学 | 参公单位 | |
| 64 | 攀枝花市西区医疗保险管理局 | 医保审核 | 26030064 | 从事医保审核相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学、临床药学、护理(学)、药学 | 具有两年及以上卫生医疗机构工作经历 | 参公单位 |
| 65 | 攀枝花市西区森林病虫防治检疫站 | 森林病虫防治 | 26030065 | 从事森林病虫防治、林业产业发展及相关培训工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类、林学类 | 参公单位 | |
| 66 | 攀枝花市西区文化市场综合执法大队 | 综合管理一 | 26030066 | 从事文化市场监管、执法、财务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计(学)、文化产业管理、商务策划管理 | 参公单位 | |
| 67 | 攀枝花市西区文化市场综合执法大队 | 综合管理二 | 26030067 | 从事文化市场监管、执法等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、公共管理类、设计学类 | 参公单位 | |
| 68 | 攀枝花市西区文化市场综合执法大队 | 办公室管理 | 26030068 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 中国语言文学类、旅游管理类、新闻传播学类 | 参公单位 | |
| 69 | 攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队 | 综合执法 | 26030069 | 从事卫生计生监督执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 公共卫生与预防医学类、中医学类、临床医学类、中西医结合类、药学类 | 参公单位 | |
| 70 | 攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队 | 办公室管理 | 26030070 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 汉语言(文学)、计算机应用、计算机信息管理 | 参公单位 | |
| 71 | 攀枝花市西区市容环境卫生管理局 | 会计 | 26030071 | 从事财务会计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务管理、会计(学)、金融学类 | 参公单位 | |
| 72 | 攀枝花市西区市容环境卫生管理局 | 综合管理 | 26030072 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
| 73 | 攀枝花市西区城建监察大队 | 会计 | 26030073 | 从事财务会计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务管理、会计(学)、金融学类 | 参公单位 | |
| 74 | 攀枝花市西区城建监察大队 | 城市管理一 | 26030074 | 从事城市管理监察执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
| 75 | 攀枝花市西区城建监察大队 | 城市管理二 | 26030075 | 从事城市管理监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
| 76 | 攀枝花市西区城建监察大队 | 城市管理三 | 26030076 | 从事城市管理监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 土木类 | 参公单位 | |
| 77 | 攀枝花市西区市场监督管理执法大队 | 食品药品稽查 | 26030077 | 从事食品药品监督管理工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
| 78 | 攀枝花市西区安全生产监察执法大队 | 安全生产执法 | 26030078 | 从事安全生产监察执法相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
| 79 | 攀枝花市西区统计调查队 | 统计调查 | 26030079 | 从事统计相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、工商管理、国际经济与贸易、旅游管理 | 财务管理专业须具有两年财务工作经历 | 参公单位 |
| 80 | 攀枝花市仁和区教育体育局 | 项目管理 | 26030080 | 从事土木工程、工程造价、工程管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、工程管理、工程造价 | ||
| 81 | 攀枝花市仁和区科学技术和知识产权局 | 综合管理 | 26030081 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
| 82 | 攀枝花市仁和区水务局 | 水务执法 | 26030082 | 从事水务执法、水资源管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、农业水土工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水务工程、水工结构工程、水利工程 | ||
| 83 | 攀枝花市仁和区农牧局 | 综合管理 | 26030083 | 从事办公室综合和管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文、汉语言(文学)、文秘(学)、新闻学、广播电视学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、广播电视新闻学 | ||
| 84 | 攀枝花市仁和区卫生和计划生育局 | 综合管理 | 26030084 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
| 85 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 | 执法管理 | 26030085 | 从事基层市场监督管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
| 86 | 攀枝花市仁和区乡镇人民政府 | 综合管理一 | 26030086 | 从事城镇建设环保管理工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 前进镇2人,太平乡1人,同德镇1人,平地镇1人;在乡镇的最低服务年限5年 | |
| 87 | 攀枝花市仁和区乡镇人民政府 | 综合管理二 | 26030087 | 从事城镇建设环保管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 在川参加服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 前进镇1人,同德镇1人;在乡镇的最低服务年限8年 | |
| 88 | 攀枝花市仁和区乡镇人民政府 | 综合管理三 | 26030088 | 从事办公室综合工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 大龙潭乡1人,大田镇2人,总发乡2人,中坝乡2人,仁和镇1人;在乡镇的最低服务年限5年 | |
| 89 | 攀枝花市仁和区金江镇人民政府 | 综合管理 | 26030089 | 负责农业、农村相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类、土木类、农业工程类、建筑类 | 在乡镇的最低服务年限5年 | |
| 90 | 攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局 | 综合管理 | 26030090 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、法律、法律事务、汉语言(文学)、文秘(学)、中文、新闻学、新闻、广播电视学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、广播电视新闻学、播音与主持艺术、广播电视编导 | 参公单位 | |
| 91 | 攀枝花市仁和区煤炭管理局 | 安全监管 | 26030091 | 从事煤矿安全监管工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 采矿工程、安全工程、安全技术及工程、安全科学与工程 | 需下井进行安全监管,限男性 | 参公单位 |
| 92 | 攀枝花市仁和区城市管理局 | 市政管理 | 26030092 | 从事城市市政公用设施管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市管理、市政工程、给排水工程、给水排水工程、给排水科学与工程、给排水与采暖通风工程、土木工程、建筑与土木工程、工程管理、建筑工程、城市地下空间工程、测绘工程、资源环境与城乡规划学 | 需经常在野外及夜间作业,较适合男性 | 参公单位 |
| 93 | 攀枝花市仁和区机关事务管理局 | 综合管理 | 26030093 | 从事办公用房管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、工程管理、建筑工程 | 参公单位 | |
| 94 | 攀枝花市仁和区老龄工作委员会办公室 | 社会事务管理 | 26030094 | 从事老龄工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
| 95 | 攀枝花市仁和区就业服务管理局 | 法律服务 | 26030095 | 从事法律服务相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 通过全国统一法律职业资格考试,并取得C证及以上 | 参公单位 |
| 96 | 攀枝花市仁和区动物卫生监督所 | 动物卫生监督执法 | 26030096 | 从事动物卫生监督执法相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动物科学、草业科学、动物药学、动物学 | 参公单位 | |
| 97 | 攀枝花市仁和区文化市场综合行政执法大队 | 财务管理 | 26030097 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计(学)、财务会计(教育)、财务会计、会计(财务)电算(化)、会计与统计核算、财会、财政学 | 参公单位 | |
| 98 | 攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | 26030098 | 从事卫生计生监督执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 卫生检验、卫生监督、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、预防医学 | 参公单位 | |
| 99 | 攀枝花市仁和区市场监督管理执法大队 | 执法管理 | 26030099 | 从事市场监管综合执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
| 100 | 攀枝花市仁和区安全生产监察执法大队 | 行政执法 | 26030100 | 从事安全生产违法行为查处、事故调查等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需下井进行执法检查,限男性 | 参公单位 |
| 101 | 攀枝花市仁和区市容环境卫生管理局 | 园林管理 | 26030101 | 从事城市园林绿化管理、人文景观设计等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林业工程、园林、园艺、风景园林、风景园林学、园林景观设计、风景园林规划与设计 | 需经常在户外作业,较适合男性 | 参公单位 |
| 102 | 攀枝花市仁和区市容环境卫生管理局 | 垃圾管理 | 26030102 | 从事垃圾分类处理等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学、生态学、资源环境科学 | 需经常户外及夜间作业,较适合男性 | 参公单位 |
| 103 | 攀枝花市仁和区城乡建设管理监察大队 | 综合管理 | 26030103 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案学、档案、文秘(学)、社会工作、汉语言(文学)、中文 | 参公单位 | |
| 104 | 攀枝花市仁和区城乡建设管理监察大队 | 城市管理 | 26030104 | 从事城市管理相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 景观学、景观建筑设计、景观设计、风景园林、风景园林学、园林景观设计、风景园林规划与设计、美学、设计艺术学、城市管理 | 参公单位 | |
| 105 | 米易县白马镇人民政府 | 综合管理一 | 26030105 | 从事农业管理、办公室综合事务管理工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、农业资源与环境、设施农业科学与工程、法学、法律、土地资源管理、采矿工程、矿物加工工程 | 在乡镇的最低服务年限5年 | |
| 106 | 米易县白马镇人民政府 | 综合管理二 | 26030106 | 从事工业开发区环境治理综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 | 在乡镇的最低服务年限5年 | |
| 107 | 米易县得石镇人民政府 | 综合管理 | 26030107 | 从事农业管理、办公室综合事务管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、农业资源与环境、设施农业科学与工程、法学、法律、汉语言(文学)、中国少数民族语言文学 | 在乡镇的最低服务年限5年 | |
