| 2018年灵石县公开招聘事业单位工作人员信息表 | |||||||||
| 招聘单位 | 经费 渠道 | 岗位 名称 | 招聘名额 | 年龄 要求 | 专业要求 | 学历要求 | 其他要求 | ||
| 合计 | 服务基层专门岗位 | 面向社会岗位 | |||||||
| 灵石县乡镇国土资源管理所 | 全额 | 管理1 | 1 | 1 | 30周岁 及以下 | 会计与审计类、法律类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 管理2 | 2 | 2 | 会计与审计类、法律类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县 河长制办公室 工作站 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 30周岁 及以下 | 社会学与公共管理类、会计与审计类、 数学与统计类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技1 | 1 | 1 | 水利类、建筑工程类、环境科学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 专技2 | 1 | 1 | 水利类、建筑工程类、环境科学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县园林局 | 全额 | 专技1 | 1 | 1 | 30周岁 及以下 | 建筑学与规划设计类、 林学与林业工程类、汉语言与文秘类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技2 | 1 | 1 | 建筑学与规划设计类、 林学与林业工程类、汉语言与文秘类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县 林业工作站 | 全额 | 专技1 | 1 | 1 | 30周岁 及以下 | 林学与林业工程类、农学与农业工程类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技2 | 1 | 1 | 林学与林业工程类、农学与农业工程类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县 经济责任 审计中心 | 全额 | 专技1 | 1 | 1 | 30周岁 及以下 | 会计与审计类、经济学与经济管理类、 财政金融类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技2 | 1 | 1 | 会计与审计类、经济学与经济管理类、 财政金融类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县 药品不良反应 监测中心 | 全额 | 专技 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 药学类、医学类、食品类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 灵石县 乡镇市场 监督管理站 | 全额 | 专技1 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 机械与机电类、计算机科学与技术类、 法律类、食品类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技2 | 1 | 1 | 机械与机电类、计算机科学与技术类、 法律类、食品类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县 失业保险 中心 | 全额 | 专技1 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 会计与审计类、法律类、汉语言与文秘类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技2 | 4 | 4 | 会计与审计类、法律类、 汉语言与文秘类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县 乡镇劳动 保障所 | 全额 | 专技1 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 会计与审计类、法律类、 汉语言与文秘类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | ||
| 专技2 | 2 | 2 | 会计与审计类、法律类、 汉语言与文秘类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | |||||
| 灵石县翠峰镇 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县南关镇 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县静升镇 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县夏门镇 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县两渡镇 便民服务中心 | 全额 | 管理1 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 管理2 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||||
| 灵石县段纯镇 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县英武乡 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县交口乡 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县王禹乡 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县坛镇乡 便民服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县 北城社区 管委会 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县 东城社区 管委会 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县 西城社区 管委会 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县社会 管理网格化 协调服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 专业不限 | 全日制普通高等院校 专科及以上 | ||
| 灵石县 中医院 | 差额 | 外科1 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得临床类别医师执业证书 | |
| 外科2 | 5 | 5 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得临床类别医师执业证书 | ||||
| 灵石县 人民医院 | 差额 | 内科1 | 1 | 1 | 35周岁 及以下 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得内科专业或重症医学科专业 医师执业证书 | |
| 内科2 | 2 | 2 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得内科专业或重症医学科专业 医师执业证书 | ||||
| 外科1 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得外科专业医师执业证书 | ||||
| 外科2 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得外科专业医师执业证书 | ||||
| 麻醉科 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得麻醉专业或外科专业(麻醉) 医师执业证书 | ||||
| 儿科 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得儿科专业医师执业证书 | ||||
| 五官科 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得眼耳鼻喉科专业或口腔科专业 医师执业证书 | ||||
| 妇产科 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得妇产科专业医师执业证书 | ||||
| 急诊科 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 取得内科、外科或急救医学专业 医师执业证书 | ||||
| 招聘名额合计 | 54 | 22 | 32 | ||||||
