| 2019年9月长汀县事业单位公开招聘工作人员职位表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 年龄 | 专业类别或名称 | 学历类别 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 职称 | 招聘方式 | 招考范围 | 其他条件 | 笔试科目 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 长汀县河田镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6510232 | ||
| 2 | 长汀县河田镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6510232 | ||
| 3 | 长汀县河田镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 土建类、港口运输类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6510232 | ||
| 4 | 长汀县河田镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 动物医学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6510232 | ||
| 5 | 长汀县河田镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 水利类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6510232 | ||
| 6 | 长汀县南山镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向长汀籍退大学生役士兵招考。最低服务年限5年 | 综合基础知识 | 0597-6564073 | ||
| 7 | 长汀县南山镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 35周岁及以下 | 环境生态类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6564073 | ||
| 8 | 长汀县南山镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 计算机硬件技术类、电气自动化、自动化专业 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6564073 | ||
| 9 | 长汀县涂坊镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 土建类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6586018 | ||
| 10 | 长汀县涂坊镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6586018 | ||
| 11 | 长汀县涂坊镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 机械类、电气自动化、自动化专业 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6586018 | ||
| 12 | 长汀县涂坊镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 农学类、动物医学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6586018 | ||
| 13 | 长汀县涂坊镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(3) | 03 | 1 | 35周岁及以下 | 电子信息类、中国语言文学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6586018 | ||
| 14 | 长汀县涂坊镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。 | 综合基础知识 | 0597-6586018 | ||
| 15 | 长汀县宣成乡农业服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。 | 综合基础知识 | 0597-6598002 | ||
| 16 | 长汀县宣成乡农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 动物医学类、机械类 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6598002 | ||
| 17 | 长汀县宣成乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 经济贸易类、旅游餐饮类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6598002 | ||
| 18 | 长汀县策武镇工业服务中心 | 财政核拨 | 管理岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 日语、日语语言文学、应用日语、俄语专业 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 录用后主要对接服务园区外资企业。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6687886 | ||
| 19 | 长汀县策武镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 水利类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6687886 | ||
| 20 | 长汀县四都镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6780998 | ||
| 21 | 长汀县四都镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 环境生态类、工商管理类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6780998 | ||
| 22 | 长汀县四都镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 农学类、植物生产类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6780998 | ||
| 23 | 长汀县四都镇卫计服务中心 | 财政核拨 | 管理岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 统计类、临床医学类、测绘类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6780998 | ||
| 24 | 长汀县濯田镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 植物生产类、水利类、土建类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6763037 | ||
| 25 | 长汀县濯田镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 2 | 35周岁及以下 | 森林资源类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6763037 | ||
| 26 | 长汀县濯田镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6763037 | ||
| 27 | 长汀县濯田镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 35周岁及以下 | 财政金融类、电气自动化类、数学类、通信信息类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6763037 | ||
| 28 | 长汀县濯田镇文化服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、历史学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6763037 | ||
| 29 | 长汀县濯田镇卫计服务中心 | 财政核拨 | 管理岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 临床医学类、公共管理类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6763037 | ||
| 30 | 长汀县红山乡退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6736238 | ||
| 31 | 长汀县红山乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6736238 | ||
| 32 | 长汀县红山乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 土建类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6736238 | ||
| 33 | 长汀县红山乡卫计服务中心 | 财政核拨 | 管理岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 临床医学类、会计与审计类 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6736238 | ||
| 34 | 长汀县古城镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6717076 | ||
| 35 | 长汀县古城镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 环境生态类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6717076 | ||
| 36 | 长汀县古城镇文化服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6717076 | ||
| 37 | 长汀县庵杰乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6676379 | ||
| 38 | 长汀县铁长乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 财政金融类、会计与审计类、土建类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6698886 | ||
| 39 | 长汀县大同镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类、工商管理类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832292 | ||
| 40 | 长汀县馆前镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160853 | ||
| 41 | 长汀县馆前镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 环境生态类、会计与审计类、土建类、经济贸易类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160853 | ||
| 42 | 长汀县馆前镇卫计服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160853 | ||
| 43 | 长汀县童坊镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 水利类、环境生态类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6654906 | ||
| 44 | 长汀县童坊镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6654906 | ||
| 45 | 长汀县童坊镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 35周岁及以下 | 工商管理类、土建类、公路运输类、交通运输综合管理类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6654906 | ||
| 46 | 长汀县童坊镇卫计服务中心 | 财政核拨 | 管理岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 法学类、会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6654906 | ||
| 47 | 长汀县三洲镇退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6533701 | ||
| 48 | 长汀县三洲镇农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 机械类、电气自动化类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6533701 | ||
| 49 | 长汀县三洲镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6533701 | ||
| 50 | 长汀县三洲镇工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 土建类、工商管理类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6533701 | ||
| 51 | 长汀县羊牯乡退役军人服务中心 | 财政核拨 | 专门岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 面向在长汀县参加服务基层项目服务期满(含行将期满)考核合格人员招考。最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160881 | ||
| 52 | 长汀县羊牯乡农业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 动物医学类、森林资源类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160881 | ||
| 53 | 长汀县羊牯乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 大专及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160881 | ||
| 54 | 长汀县羊牯乡工业服务中心 | 财政核拨 | 专业技术岗位(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 交通运输综合管理类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全县 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160881 | ||
| 55 | 中共长汀县委政法委员会 | 财政核拨 | 综治维稳中心 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 计算机科学与技术类、法学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831257 | ||
| 56 | 长汀县工业信息化和科学技术局 | 财政核拨 | 军民融合项目办公室 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 会计与审计类、计算机科学与技术类、自动化、工程管理专业 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831006 | ||
| 57 | 长汀县财政局 | 财政核拨 | 财政国库支付中心 | 01 | 3 | 30周岁及以下 | 财政金融类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全省 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832083 | ||
| 58 | 长汀县财政局 | 财政核拨 | 财政投资评审中心(1) | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 土建类、会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 男 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832083 | ||
| 59 | 长汀县财政局 | 财政核拨 | 财政投资评审中心(2) | 02 | 1 | 30周岁及以下 | 土建类、会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 女 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832083 | ||
| 60 | 长汀县财政局 | 财政核拨 | 财政投资评审中心(3) | 03 | 1 | 30周岁及以下 | 土建类、会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832083 | ||
| 61 | 长汀县人力资源和社会保障局 | 财政核拨 | 劳动人事争议仲裁院 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 公共管理类、法学专业 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6885385 | ||
| 62 | 长汀县交通运输局 | 财政核拨 | 交通工程管理站(1) | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 土建类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831150 | ||
| 63 | 长汀县交通运输局 | 财政核拨 | 交通工程管理站(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 交通运输综合管理类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831150 | ||
| 64 | 长汀县自然资源局 | 财政核拨 | 土地与房屋征收办公室(1) | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 法学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全省 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831267 | ||
| 65 | 长汀县自然资源局 | 财政核拨 | 土地与房屋征收办公室(2) | 02 | 1 | 35周岁及以下 | 公共管理类、会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831267 | ||
| 66 | 长汀县自然资源局 | 财政核拨 | 地质灾害防治中心 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 测绘类、地矿类、土建类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831267 | ||
| 67 | 长汀县住房和城乡建设局 | 财政核拨 | 住房保障中心 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 土建类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831896 | ||
| 68 | 长汀县农业农村局 | 财政核拨 | 畜牧技术推广站 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 动物生产类、动物医学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831481 | ||
| 69 | 长汀县农业农村局 | 财政核拨 | 农业技术推广站 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 水产类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831481 | ||
| 70 | 长汀县水利局 | 财政核拨 | 水利建设中心 | 01 | 2 | 35周岁及以下 | 水利类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全省 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831624 | ||
| 71 | 长汀县文化体育和旅游局 | 财政核拨 | 广播电视发射台 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 新闻传播学类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832240 | ||
| 72 | 长汀县文化体育和旅游局 | 财政核拨 | 文化馆 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 表演艺术类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6832240 | ||
| 73 | 长汀县应急管理局 | 财政核拨 | 安全生产应急中心 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 轻化工类、通信信息类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3268569 | ||
| 74 | 长汀县统计局 | 财政核拨 | 服务业务统计中心 | 01 | 1 | 35周岁及以下 | 会计与审计类、计算机科学与技术类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-3160259 | ||
| 75 | 长汀县妇幼保健院 | 财政拨补 | 财务科 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831670 | ||
| 76 | 长汀县河田中心卫生院 | 财政拨补 | 财务室 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831670 | ||
| 77 | 长汀县三洲卫生院 | 财政拨补 | 财务室 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831670 | ||
| 78 | 福建省汀州医院 | 财政拨补 | 医务科 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 临床医学类、卫生管理类 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 全市 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831670 | ||
| 79 | 长汀县妇幼保健院 | 财政拨补 | 医务科 | 01 | 1 | 30周岁及以下 | 公共卫生管理、公共事业管理(卫生管理方向)专业 | 全日制普通高等院校 | 本科及以上 | 不限 | 其他 | 不限 | 不限 | 公开招聘 | 不限 | 最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 0597-6831670 | ||
