| 2018年新疆维吾尔自治区公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区监狱管理局招录职位) | |||||||||||||||
| 自治区监狱管理局 政策咨询电话:0991-5592017,5592038 | |||||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 录用单位 | 录用部门 | 录用职位 | 录用单位级别 | 单位性质 | 招录人数 | 年龄 | 政治面貌 | 学历 | 专业 | 专业测试 | 司法证 | 基层项目 | 备注 |
| 1 | 0119330001 | 自治区监狱管理局 | 办公室 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 汉族,全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,汉语言文学、汉语言、秘书学专业。 | |||
| 2 | 0119330002 | 自治区监狱管理局 | 狱内侦查处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 无 | 男,全日制普通高等院校毕业生。面向全国,三年以上工作经历。 | |||
| 3 | 0119330006 | 自治区监狱管理局 | 计划基建处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、土木类 | 无 | 男,全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,具有二级及以上建造师资格证。 | |||
| 4 | 0119330008 | 自治区监狱管理局 | 科技信息处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 无 | 男,全日制普通高等院校毕业生。面向全国,三年以上工作经历,具有计算机技术与软件专业技术中级以上资格。 | |||
| 5 | 0119330009 | 自治区监狱管理局 | 教育改造处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 无 | 全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历。 | |||
| 6 | 0119330010 | 自治区监狱管理局 | 法规处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 无 | 全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,3年以上法律相关工作经验。 | |||
| 7 | 0119330012 | 自治区监狱管理局 | 政治部 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 财政学类 | 无 | 男,汉族,全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,具有会计从业资格证。 | |||
| 8 | 0119330014 | 自治区监狱管理局 | 刑罚执行处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 无 | 全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,三年以上法律相关工作经验。 | |||
| 9 | 0119330016 | 自治区监狱管理局 | 企业管理处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 无 | 全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,3年以上法律相关工作经验。 | |||
| 10 | 0119330017 | 自治区监狱管理局 | 财务装备处 | 科员 | 自治区级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 无 | 全日制普通高等院校毕业生。三年以上工作经历,具有会计从业资格证,工商管理类要求会计学、审计学专业。 | |||
| 11 | 011933010001 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 12 | 011933010002 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 13 | 011933010003 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 14 | 011933010004 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 15 | 011933010005 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 16 | 011933010006 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 17 | 011933010007 | 自治区监狱管理局 | 哈拉布拉监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 18 | 011933020001 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 19 | 011933020002 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 20 | 011933020003 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 21 | 011933020004 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 22 | 011933020005 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 23 | 011933020006 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 24 | 011933020007 | 自治区监狱管理局 | 新源监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 25 | 011933030001 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 女,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 26 | 011933030002 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,少数民族。 | ||||
| 27 | 011933030003 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 28 | 011933030004 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 29 | 011933030005 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 30 | 011933030006 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 31 | 011933030007 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 32 | 011933030008 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 33 | 011933030009 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 9 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,少数民族。 | ||||
| 34 | 011933030010 | 自治区监狱管理局 | 伊犁监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 35 | 011933040001 | 自治区监狱管理局 | 吐鲁番监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 36 | 011933040002 | 自治区监狱管理局 | 吐鲁番监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 37 | 011933040003 | 自治区监狱管理局 | 吐鲁番监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 38 | 011933050001 | 自治区监狱管理局 | 库尔勒监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 39 | 011933050002 | 自治区监狱管理局 | 库尔勒监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 40 | 011933060001 | 自治区监狱管理局 | 巴音郭楞监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 41 | 011933060002 | 自治区监狱管理局 | 巴音郭楞监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 8 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 42 | 011933070001 | 自治区监狱管理局 | 沙雅监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 4 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 43 | 011933070002 | 自治区监狱管理局 | 沙雅监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 44 | 011933070003 | 自治区监狱管理局 | 沙雅监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 7 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,面向全国。 | ||||
| 45 | 011933080001 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 46 | 011933080002 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 47 | 011933080003 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,面向全国。 | ||||
| 48 | 011933080004 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 49 | 011933080005 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 50 | 011933080006 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 51 | 011933080007 | 自治区监狱管理局 | 卡尔墩监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 52 | 011933090001 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 53 | 011933090002 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 54 | 011933090003 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,面向全国。 | ||||
| 55 | 011933090004 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 56 | 011933090005 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 57 | 011933090006 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 58 | 011933090007 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 59 | 011933100001 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 女,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 60 | 011933100002 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,少数民族。 | ||||
| 61 | 011933100003 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,面向全国。 | ||||
| 62 | 011933100004 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,少数民族。 | ||||
| 63 | 011933100005 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,少数民族。 | ||||
| 64 | 011933100006 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 65 | 011933100007 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 66 | 011933100008 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 67 | 011933100009 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 9 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 68 | 011933100010 | 自治区监狱管理局 | 阿克苏女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 69 | 011933110001 | 自治区监狱管理局 | 喀什监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 70 | 011933110002 | 自治区监狱管理局 | 喀什监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 5 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 71 | 011933120001 | 自治区监狱管理局 | 克孜勒苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 72 | 011933120002 | 自治区监狱管理局 | 克孜勒苏监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 5 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 73 | 011933130001 | 自治区监狱管理局 | 喀什女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 女,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 74 | 011933130002 | 自治区监狱管理局 | 喀什女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,少数民族。 | ||||
| 75 | 011933130003 | 自治区监狱管理局 | 喀什女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 76 | 011933130004 | 自治区监狱管理局 | 喀什女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女,面向全国。 | ||||
| 77 | 011933130005 | 自治区监狱管理局 | 喀什女子监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 女。 | ||||
| 78 | 011933140001 | 自治区监狱管理局 | 和田监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 79 | 011933140002 | 自治区监狱管理局 | 和田监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 8 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,面向全国。 | ||||
| 80 | 011933150001 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 81 | 011933150002 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,面向全国。 | ||||
| 82 | 011933160001 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 无 | 男,维吾尔语言、维吾尔语等维吾尔语类别的专业。 | |||
| 83 | 011933160002 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 84 | 011933160003 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,面向全国。 | ||||
| 85 | 011933160004 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 86 | 011933160005 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男,少数民族。 | ||||
| 87 | 011933160006 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 88 | 011933160007 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 89 | 011933160008 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 8 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 90 | 011933160009 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
| 91 | 011933160010 | 自治区监狱管理局 | 玉河监狱 | 科员 | 县市级 | 机关 | 10 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 无 | 男。 | ||||
