| 新疆维吾尔自治区2019年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区民政厅招录职位) | ||||||||||||||||||
| 自治区民政厅 政策咨询电话:0991-2879093 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 录用职位职级 | 录用单位级别 | 录用单位性质 | 录用人数 | 年龄 | 政治面貌 | 学历 | 全日制 | 学位 | 专业类别 | 资格证 | 户籍 | 专业测试 | 基层项目 | 备注 |
| 1 | 650020152 | 自治区民政厅 | 办公室 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 面向全国 | ||||||
| 2 | 650020153 | 自治区民政厅 | 人事处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 面向全国 | |||||
| 3 | 650020154 | 自治区民政厅 | 人事处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 面向全国 | 男 | ||||
| 4 | 650020155 | 自治区民政厅 | 政策法规宣传处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 法学、社会学、应用经济学 | 面向全国 | |||||
| 5 | 650020156 | 自治区民政厅 | 区划地名处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 地理学、地球物理学、测绘科学与技术、环境科学与工程、水利工程 | 面向全国 | |||||
| 6 | 650020157 | 自治区民政厅 | 社会组织管理局(社会组织执法监督局) | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 面向全国 | ||||||
| 7 | 650020158 | 自治区民政厅 | 社会救助局 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 农林经济管理、农业资源与环境、农业工程、林业工程、水利工程、统计学、应用经济学 | 面向全国 | |||||
| 8 | 650020159 | 自治区民政厅 | 社会救助局 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 面向全国 | 男 | |||||
| 9 | 650020160 | 自治区民政厅 | 规划财务处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 硕士 | 统计学、应用经济学、城乡规划学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、建筑学 | 面向全国 | |||||
| 10 | 650020161 | 自治区民政厅 | 规划财务处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 管理科学与工程类、建筑学类 | 面向全国 | 管理科学与工程类限工程管理专业报考、建筑学类限建筑学、城乡规划学专业报考。 | ||||
| 11 | 650020162 | 自治区民政厅 | 区划地名处 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 测绘类、地理科学类 | 面向全国 | |||||
| 12 | 650020163 | 自治区民政厅 | 社会救助局 | 主任科员及以下 | 自治区级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 农业工程类、农业经济管理类、管理科学与工程类、数学类 | 面向全国 | 管理科学与工程类限工程管理专业报考、数学类限数学与应用数学专业报考。 | ||||
