| 喀什地区2019年面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表 | ||||||||||||||||||
| 政策咨询电话:0998-2523090 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 录用职位职级 | 录用单位级别 | 录用单位性质 | 录用人数 | 年龄 | 政治面貌 | 学历 | 全日制 | 学位 | 专业类别 | 资格证 | 户籍 | 专业测试 | 基层项目 | 备注 |
| 1 | 653130001 | 喀什地区纪委监委 | 巡察组 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 经济学类、财政学、税务 | 面向全国 | ||||
| 2 | 653130002 | 喀什地区纪委监委 | 驻地委政法委纪检监察组 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 面向全国 | ||||
| 3 | 653130003 | 喀什地区纪委监委 | 驻地委政法委纪检监察组 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 工商管理类、审计学 | 面向全国 | ||||
| 4 | 653130004 | 喀什地区中级人民法院 | 业务庭室 | 法官助理 | 地州级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格A类证书 | 新疆户籍 | 维吾尔族 | ||||
| 5 | 653130005 | 喀什地区中级人民法院 | 业务庭室 | 法官助理 | 地州级 | 机关 | 6 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 面向全国 | |||||
| 6 | 653130006 | 喀什地区中级人民法院 | 综合部门 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类 | 面向全国 | ||||||
| 7 | 653130007 | 喀什地区公安局 | 法制支队 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 研究生 | 全日制 | 法学 | 面向全国 | 男 | |||||
| 8 | 653130008 | 喀什地区公安局 | 装备财务科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 特种车驾驶职业资格证 | 面向全国 | 男、少数民族、仅限退役军人报考。 | ||||||
| 9 | 653140009 | 喀什地区岳普湖县纪委监委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类、汉语言文学 | 新疆户籍 | ||||||
| 10 | 653140010 | 喀什地区疏勒县纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 11 | 653140011 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 第二纪检监察室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 12 | 653140012 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 第三纪检监察室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 历史学、历史学类 | 新疆户籍 | ||||
| 13 | 653140013 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 工商管理类、会计学 | 新疆户籍 | ||||
| 14 | 653140014 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 15 | 653140015 | 喀什地区巴楚县纪委监委 | 第一纪检监察室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 新疆户籍 | ||||||
| 16 | 653140016 | 喀什地区巴楚县纪委监委 | 第二纪检监察室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 经济学类、财政学、税务 | 新疆户籍 | ||||||
| 17 | 653140017 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 18 | 653140018 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 财政学类、财政学 | 新疆户籍 | |||||
| 19 | 653140019 | 喀什地区喀什市纪委监委 | 第一纪检监察室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 20 | 653140020 | 喀什地区喀什市纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 会计、审计类 | 新疆户籍 | |||||
| 21 | 653140021 | 喀什地区喀什市纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 农业经济管理类 | 新疆户籍 | |||||
| 22 | 653140022 | 喀什地区喀什市纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 行政管理类 | 新疆户籍 | |||||
| 23 | 653140023 | 喀什地区巴楚县纪委监委 | 组宣部 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 财会审计类 | 新疆户籍 | |||||
| 24 | 653140024 | 喀什地区莎车县纪委监委 | 组宣部 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 新疆户籍 | |||||
| 25 | 653140027 | 喀什地区喀什市人民法院 | 司法警察大队 | 司法警察 | 县市级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 法律实务类、法律执行类 | 新疆户籍 | 男 | |||||
| 26 | 653140028 | 喀什地区喀什市人民法院 | 司法警察大队 | 司法警察 | 县市级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 法律实务类、法律执行类 | 新疆户籍 | 男、维吾尔族 | |||||
| 27 | 653140029 | 喀什地区喀什市人民法院 | 民事审判一庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | |||||
| 28 | 653140030 | 喀什地区喀什市人民法院 | 民事审判二庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | |||||
| 29 | 653140031 | 喀什地区喀什市人民法院 | 执行局 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | |||||
| 30 | 653140032 | 喀什地区喀什市人民法院 | 刑事审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | |||||
| 31 | 653140033 | 喀什地区喀什市人民法院 | 刑事审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | 男、维吾尔族 | ||||
| 32 | 653140034 | 喀什地区疏附县人民法院 | 政工科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 新疆户籍 | ||||||
| 33 | 653140035 | 喀什地区疏附县人民法院 | 审判庭 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 新疆户籍 | ||||||
| 34 | 653140036 | 喀什地区疏附县人民法院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类、电子信息类 | 新疆户籍 | 男 | |||||
| 35 | 653140037 | 喀什地区疏勒县人民法院 | 民事审判庭 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 法律实务类 | 新疆户籍 | ||||||
| 36 | 653140038 | 喀什地区疏勒县人民法院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 文秘类、中国语言文学类 | 新疆户籍 | ||||||
| 37 | 653140039 | 喀什地区疏勒县人民法院 | 执行局 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 法律实务类、法律执行类 | 新疆户籍 | 男 | |||||
| 38 | 653140040 | 喀什地区疏勒县人民法院 | 档案室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 图书情报与档案管理类 | 新疆户籍 | ||||||
| 39 | 653140041 | 喀什地区英吉沙县人民法院 | 司法警察大队 | 司法警察 | 县市级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 法律实务类、法律执行类、公安技术类 | 新疆户籍 | 男、维吾尔族 | |||||
| 40 | 653140042 | 喀什地区泽普县人民法院 | 民事审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 法律实务类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | |||||
| 41 | 653140043 | 喀什地区莎车县人民法院 | 综合部门 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | 维吾尔族 | ||||
| 42 | 653140044 | 喀什地区莎车县人民法院 | 综合部门 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 43 | 653140045 | 喀什地区莎车县人民法院 | 司法警察大队 | 司法警察 | 县市级 | 机关 | 3 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 男 | ||||||
| 44 | 653140046 | 喀什地区麦盖提县人民法院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理类 | 新疆户籍 | 仅限会计学、财务管理专业报考 | |||||
| 45 | 653140047 | 喀什地区岳普湖县人民法院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 文秘类、中国语言文学类 | 新疆户籍 | ||||||
| 46 | 653140048 | 喀什地区伽师县人民法院 | 行政办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 图书情报与档案管理类、计算机类 | 新疆户籍 | ||||||
| 47 | 653140049 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 综合办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 计算机类 | 新疆户籍 | |||||
| 48 | 653140050 | 喀什地区塔什库尔干县人民检察院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类 | 新疆户籍 | 仅限审计学、会计学、财务管理专业报考 | ||||||
| 49 | 653140051 | 喀什地区塔什库尔干县人民法院 | 业务庭室 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | ||||
| 50 | 653150052 | 喀什地区喀什市夏马勒巴格镇 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | ||||
| 51 | 653150053 | 喀什地区喀什市荒地乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 52 | 653150054 | 喀什地区喀什市色满乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
| 53 | 653150055 | 喀什地区岳普湖乡阿其克乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 公共管理类、公共事业管理 | 新疆户籍 | ||||||
| 54 | 653150056 | 喀什地区岳普湖县阿洪鲁库木乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类、汉语言文学 | 新疆户籍 | ||||||
| 55 | 653150057 | 喀什地区岳普湖县阿洪鲁库木乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 新疆户籍 | ||||||
