自治区新闻出版广电局节目传输中心2017年面向社会公开招聘工作人员面试工作已结束,现将综合成绩和进入体检人员名单予以公告,并将有关体检事宜公告如下:
一、体检时间
2018年3月5日(星期一)上午10:00(北京时间)。
二、体检集合时间、地点
体检集合时间:3月5日上午9:30(北京时间);
体检集合地点:自治区新闻出版广电局广播影视译制中心大楼一楼大厅(乌鲁木齐市团结路830号,乘车路线:乘10路、60路、61路、70路、920路公交车在向阳坡站下车)。
三、体检人员须携带的材料
1.两寸彩色免冠照片1张(应与报名资格审查表同底照片);
2.笔试准考证(原件);
3.身份证原件(二代证且在有效期内)。
四、体检费用
体检费用500元/人,由考生承担。
五、其它
1.如未带或证件不全者,均视为自动放弃体检,一切后果由考生自负。
2.体检当天早晨空腹、禁喝水,不嚼口香糖,前一天饮食应清淡,晚上禁止饮酒,以免影响体检结果。
3.体检不合格的考生不能进入考察环节。报考人员对体检结果有异议申请复查的,由自治区新闻出版广电局另选二级甲等以上医院进行复查,有明确结论的只能进行一次复查。复查结果为最终结果,复查费用由考生承担。因体检不合格或自行放弃等原因出现的空缺岗位,可按报考同一招聘岗位综合成绩从高到低的顺序依次递补。
六、联系及监督电话
联系电话:0991-3637510
监督电话:0991-2385495
附件:自治区新闻出版广电局节目传输中心2017年面向社会公开招聘工作人员综合成绩及进入体检人员名单.xls(下载)
附件1:自治区新闻出版广电局面向社会公开招聘工作人员 面试及综合成绩
填报单位:新疆新闻出版广电局节目传输中心 制表时间:2018年3月1日
序号 姓名 岗位代码 岗位名称 性别 民族 学历 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合成绩 名次 备注 加试成绩 是否体检
1 唐炜云 1001 会计岗 男 汉族 本科 65 87.80 78.68 1 是
2 王月圆 1001 会计岗 女 汉族 本科 65 85.80 77.48 2
3 宝·艾蓉 1001 会计岗 女 蒙古族 本科 66 80.20 74.52 3
4 阿丽娅·乌兰 1002 会计(出纳)岗 女 哈萨克族 本科 58 83.20 73.12 1 是
5 成佳洁 1002 会计(出纳)岗 女 汉族 本科 58 82.60 72.76 2
6 王君 1002 会计(出纳)岗 女 汉族 本科 58 77.60 69.76 3
7 刘杰 1002 会计(出纳)岗 女 汉族 本科 62 放弃
8 何国君 1002 会计(出纳)岗 男 汉族 本科 62 放弃
9 贾金巧 1003 工程技术岗1 女 汉族 硕士 71 83.40 78.44 1 是
10 刘旭欢 1003 工程技术岗1 女 汉族 研究生 68 85.00 78.20 2 是
11 得丽娜 1003 工程技术岗1 女 哈萨克族 本科 77 77.20 77.12 3
12 库孜依拉·玛吾汗 1003 工程技术岗1 女 哈萨克族 本科 69 80.60 75.96 4
13 牛保琴 1003 工程技术岗1 女 汉族 本科 66 76.80 72.48 5
14 叶利夏提·哈力 1003 工程技术岗1 男 哈萨克族 本科 67 71.00 69.40 6
15 哈咪拉·努尔兰 1003 工程技术岗1 女 哈萨克族 本科 66 放弃
16 任锦媛 1003 工程技术岗1 女 汉族 本科 66 放弃
17 刘素芹 1004 工程技术岗2 女 汉族 本科 63 74.60 69.96 1 是
18 王乐乐 1004 工程技术岗2 女 汉族 本科 65 72.00 69.20 2 是
19 冯佳丽 1004 工程技术岗2 女 汉族 本科 65 71.80 69.08 3
20 谢晓龙 1004 工程技术岗2 男 汉族 本科 60 74.40 68.64 4
21 王广红 1004 工程技术岗2 男 汉族 本科 60 74.20 68.52 5
22 邢二艳 1004 工程技术岗2 女 汉族 本科 64 放弃
23 刘小虎 1004 工程技术岗2 男 汉族 本科 60 放弃
24 努尔坎曼·艾则孜 1005 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 71 84.80 79.28 1 是
25 艾热夏提·卡哈尔 1005 工程技术岗 男 维吾尔族 本科 64 84.40 76.24 2 是
26 布萨热古丽·艾肯 1005 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 67 80.60 75.16 3 是
27 艾孜海尔·艾山 1005 工程技术岗 男 维吾尔族 大专 65 76.80 72.08 4
28 依力哈木江·依马木 1005 工程技术岗 男 维吾尔族 本科 62 75.60 70.16 5
29 艾尼皮合妮姆·努尔 1005 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 62 70.40 67.04 6
30 阿依努尔·阿卜力孜 1005 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 63 67.60 65.76 7
31 张军 1005 工程技术岗 男 汉族 本科 66 放弃
32 庞娅杰 1005 工程技术岗 女 汉族 本科 63 放弃
33 游小刚 1006 工程技术岗1 男 汉族 本科 67 74.20 71.32 1 是
34 李进 1006 工程技术岗1 女 汉族 本科 62 77.20 71.12 2 是
35 周渭 1006 工程技术岗1 男 汉族 本科 65 74.00 70.40 3
36 于婷婷 1006 工程技术岗1 女 汉族 本科 61 76.00 70.00 4
37 柳浩文 1006 工程技术岗1 男 汉族 本科 62 73.20 68.72 5
38 古力努尔·卡斯木 1006 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 61 69.40 66.04 6
39 杜占燕 1006 工程技术岗1 男 汉族 本科 62 63.00 62.60 7
40 祁涛 1007 工程技术岗2 男 汉族 本科 62 78.80 72.08 1 是
41 王丽娟 1007 工程技术岗2 女 汉族 大专 58 74.40 67.84 2
42 申田基 1007 工程技术岗2 男 汉族 大专 58 69.00 64.60 3
43 古丽排日·依拉木 1008 会计岗 女 维吾尔族 本科 60 79.20 71.52 1 是
44 迪丽努尔·阿卜力米提 1008 会计岗 女 维吾尔族 本科 61 73.00 68.20 2
45 伊力亚尔江·吾吉阿卜拉 1008 会计岗 男 维吾尔族 大专 57 73.40 66.84 3
46 陈艳 1009 工程技术岗1 女 汉族 本科 61 80.40 72.64 1 是
47 郑巍 1009 工程技术岗1 女 汉族 大专 54 75.50 66.90 2 是
48 热依汉古丽·图尔洪 1009 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 53 74.90 66.14 3
49 徐春果 1009 工程技术岗1 女 汉族 大专 54 73.60 65.76 4
50 伊帕尔古丽·麦麦江 1009 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 54 70.00 63.60 5
51 谯梦 1009 工程技术岗1 女 汉族 本科 53 66.60 61.16 6
52 杜焕芸 1010 工程技术岗2 女 汉族 大专 62 83.80 75.08 1 是
53 奴尔扎提·库热西 1010 工程技术岗2 男 维吾尔族 本科 59 84.40 74.24 2 是
54 阿迪力·艾则孜 1010 工程技术岗2 男 维吾尔族 本科 67 72.60 70.36 3
55 徐生庭 1010 工程技术岗2 男 汉族 大专 62 75.80 70.28 4
56 袁旺泰 1010 工程技术岗2 男 汉族 大专 52 71.40 63.64 5
57 董鹏 1010 工程技术岗2 男 汉族 大专 52 65.00 59.80 6
58 杜巧灵 1011 工程技术岗3 女 汉族 大专 56 87.20 74.72 1 是
59 卜国英 1011 工程技术岗3 男 汉族 本科 68 76.00 72.80 2 是
60 周玉龙 1011 工程技术岗3 男 汉族 大专 60 73.80 68.28 3
61 希尔扎提·库扎提 1011 工程技术岗3 男 维吾尔族 本科 55 70.40 64.24 4
62 王玉 1011 工程技术岗3 女 蒙古族 大专 54 69.40 63.24 5
63 伊克拉木·伊玛木 1011 工程技术岗3 男 维吾尔族 大专 53 69.00 62.60 6
64 梁林业 1012 会计(出纳)岗 女 汉族 大专 62 74.60 69.56 1 是
65 虎忠生 1012 会计(出纳)岗 男 汉族 大专 62 72.80 68.48 2
66 热依拉·阿不都卡地尔 1012 会计(出纳)岗 女 维吾尔族 大专 44 76.60 63.56 3
67 鲁学博 1013 工程技术岗 男 汉族 本科 62 88.60 77.96 1 是
68 严荃 1013 工程技术岗 男 汉族 大专 58 85.00 74.20 2 是
69 李晨曦 1013 工程技术岗 男 蒙古族 本科 59 81.00 72.20 3 是
70 黄河 1013 工程技术岗 男 汉族 本科 58 79.80 71.08 4 是
71 刘露露 1013 工程技术岗 女 汉族 大专 57 79.72 70.63 5 是
72 何帅 1013 工程技术岗 男 汉族 本科 64 74.84 70.50 6
73 郑伟 1013 工程技术岗 男 汉族 大专 57 79.00 70.20 7
74 董小丹 1013 工程技术岗 女 汉族 大专 59 76.10 69.26 8
75 魏晓婉 1013 工程技术岗 女 汉族 大专 59 75.20 68.72 9
76 胡玉杰 1013 工程技术岗 女 汉族 大专 61 73.26 68.36 10
77 张星星 1013 工程技术岗 男 汉族 本科 62 72.40 68.24 11
78 乌木赛丽姆·约尔麦提 1013 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 58 72.00 66.40 12
79 王玉强 1013 工程技术岗 男 汉族 大专 57 72.60 66.36 13
80 李仁明 1013 工程技术岗 男 汉族 大专 58 53.40 55.24 14
81 窦喜龙 1013 工程技术岗 男 汉族 大专 60 放弃
82 葛红 1014 会计岗 女 汉族 本科 59 78.80 70.88 1 是
83 邓紫微 1014 会计岗 女 汉族 大专 58 76.80 69.28 2
84 热孜宛古丽麦麦提 1014 会计岗 女 维吾尔族 本科 60 71.40 66.84 3
85 王玉峰 1014 会计岗 男 汉族 大专 58 放弃
86 赵连霞 1015 会计岗 女 汉族 本科 58 75.00 68.20 1 是
87 陈宇 1015 会计岗 女 汉族 大专 59 72.80 67.28 2
88 帕孜来提卡迪尔 1015 会计岗 女 维吾尔族 本科 58 72.60 66.76 3
89 周晓月 1015 会计岗 女 汉族 大专 62 69.60 66.56 4
90 周琴 1016 工程技术岗1 女 汉族 本科 61 79.80 72.28 1 是
91 张明先 1016 工程技术岗1 男 汉族 大专 64 76.20 71.32 2 是
92 庄朋 1016 工程技术岗1 男 汉族 本科 65 74.00 70.40 3
93 祖丽菲娅·乌斯满 1016 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 66 73.20 70.32 4
94 胡晶 1016 工程技术岗1 女 汉族 本科 61 71.40 67.24 5
95 尔盼江·艾依热提 1016 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 62 放弃
96 凯丽比努尔·艾乃都 1017 工程技术岗2 女 维吾尔族 本科 61 82.60 73.96 1 是
97 赵贤民 1017 工程技术岗2 男 满族 大专 64 72.00 68.80 2
98 解超 1017 工程技术岗2 男 汉族 大专 63 69.00 66.60 3
99 王东 1017 工程技术岗2 男 汉族 本科 61 67.80 65.08 4
100 热依沙·吐尔汗别克 1018 工程技术岗 女 哈萨克族 本科 69 84.40 78.24 1 是
101 买买提明·库热西 1018 工程技术岗 男 维吾尔族 本科 72 81.40 77.64 2 是
102 俄登格热力 1018 工程技术岗 女 蒙古族 本科 74 79.60 77.36 3
103 艾孜再木·伊拉吉丁 1018 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 71 81.60 77.36 3
104 侯文晓 1018 工程技术岗 女 汉族 本科 69 82.80 77.28 5
105 富丽健 1018 工程技术岗 女 锡伯族 本科 72 76.40 74.64 6
106 黄雅琪 1019 会计岗 女 汉族 本科 58 74.60 67.96 1 是
107 拜龙 1019 会计岗 男 回族 本科 58 73.20 67.12 2
108 李文丽 1019 会计岗 女 汉族 本科 60 放弃
109 葛婷 1020 工程技术岗1 女 汉族 硕士 67 81.40 75.64 1 是
110 董金金 1020 工程技术岗1 女 汉族 本科 67 76.20 72.52 2 是
111 王天歌 1020 工程技术岗1 女 汉族 本科 66 73.40 70.44 3
112 张飞 1020 工程技术岗1 男 汉族 本科 65 72.20 69.32 4
113 王亚琪 1020 工程技术岗1 女 汉族 本科 65 70.80 68.48 5
114 肖锦 1020 工程技术岗1 女 汉族 本科 66 放弃
115 朱义斌 1021 工程技术岗2 男 汉族 本科 61 83.80 74.68 1 是
116 周星星 1021 工程技术岗2 男 汉族 本科 64 76.80 71.68 2 是
117 周莹 1021 工程技术岗2 女 汉族 本科 62 77.20 71.12 3
118 王义鹏 1021 工程技术岗2 女 汉族 硕士 62 73.60 68.96 4
119 依力牙尔·艾尼玩 1021 工程技术岗2 男 维吾尔族 本科 61 72.20 67.72 5
120 王磊 1021 工程技术岗2 男 汉族 本科 66 68.80 67.68 6
121 欧阳卿 1021 工程技术岗2 男 汉族 本科 68 放弃
122 赵容飞 1022 会计岗 女 汉族 大专 62 79.40 72.44 1 是
123 赵丽娜 1022 会计岗 女 汉族 本科 61 77.80 71.08 2
124 阿里木江·吾汗 1022 会计岗 男 哈萨克族 本科 54 64.40 60.24 3
125 田佳康 1023 工程技术岗 男 汉族 大专 60 82.20 73.32 1 是
126 沈丁丁 1023 工程技术岗 女 汉族 本科 61 79.20 71.92 2 是
127 郑彦利 1023 工程技术岗 男 汉族 本科 59 80.20 71.72 3
128 柏尔德汗·马达力汗 1023 工程技术岗 男 哈萨克族 本科 65 71.80 69.08 4
129 巴音凯喜 1023 工程技术岗 男 蒙古族 大专 61 71.60 67.36 5
130 朱浩 1023 工程技术岗 男 汉族 大专 62 67.20 65.12 6
131 朱小明 1023 工程技术岗 男 汉族 本科 59 69.20 65.12 6
132 刘婷婷 1024 会计岗 女 汉族 本科 58 83.60 73.36 1 是
133 王苗 1024 会计岗 女 汉族 大专 50 放弃
134 吴煜凡 1025 会计(出纳)岗 女 满族 本科 55 84.80 72.88 1 是
135 阿同古丽·热合曼 1025 会计(出纳)岗 女 维吾尔族 本科 57 78.00 69.60 2
136 艾米旦目·阿力木 1025 会计(出纳)岗 女 维吾尔族 本科 62 74.40 69.44 3
137 马玲花 1026 会计岗 女 回族 本科 63 79.20 72.72 1 是
138 王月月 1026 会计岗 女 汉族 大专 60 69.40 65.64 2
139 窦若伦 1026 会计岗 女 汉族 大专 54 71.60 64.56 3
140 玛伊热·麦麦提 1027 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 60 82.40 73.44 1 是
141 刘成 1027 工程技术岗1 男 汉族 本科 63 76.60 71.16 2 是
142 张新圆 1027 工程技术岗1 女 汉族 大专 56 81.00 71.00 3 是
143 曹珂慧 1027 工程技术岗1 女 汉族 本科 66 74.00 70.80 4 是
144 蒋玉龙 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 56 79.40 70.04 5 是
145 刘磊 1027 工程技术岗1 男 汉族 本科 60 75.80 69.48 6
146 付南南 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 60 75.00 69.00 7
147 傲芮 1027 工程技术岗1 女 蒙古族 本科 63 70.20 67.32 8
148 赵海涛 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 56 74.60 67.16 9
149 辜友俊 1027 工程技术岗1 男 汉族 本科 58 73.00 67.00 10
150 崔鹏飞 1027 工程技术岗1 男 汉族 本科 56 74.20 66.92 11
151 刘强 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 64 68.40 66.64 12
152 李尉强 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 59 71.40 66.44 13
153 刘一波 1027 工程技术岗1 男 汉族 本科 56 71.00 65.00 14
154 刘岩 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 56 70.80 64.88 15
155 王小光 1027 工程技术岗1 男 汉族 大专 58 69.00 64.60 16
156 杨娟娟 1027 工程技术岗1 女 汉族 大专 56 68.20 63.32 17
157 王霞 1027 工程技术岗1 女 汉族 本科 60 放弃
158 庞京鹏 1027 工程技术岗1 男 汉族 本科 60 放弃
159 任倩倩 1027 工程技术岗1 女 汉族 本科 56 放弃
160 蒋月 1028 工程技术岗2 女 汉族 大专 46 75.60 63.76 1 是
161 张宁 1028 工程技术岗2 男 汉族 大专 47 70.80 61.28 2
162 麦尔旦江·麦麦提 1028 工程技术岗2 男 维吾尔族 大专 50 63.00 57.80 3
163 吐尔汗·吾买尔 1029 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 69 78.00 74.40 1 是
164 刘艾君 1029 工程技术岗1 女 汉族 本科 64 79.80 73.48 2 是
165 孙春晓 1029 工程技术岗1 男 汉族 大专 61 79.00 71.80 3 是
166 吕艳艳 1029 工程技术岗1 女 汉族 大专 65 75.80 71.48 4 是
167 张莉敏 1029 工程技术岗1 女 汉族 本科 59 78.80 70.88 5 是
168 陈林 1029 工程技术岗1 男 汉族 大专 56 80.40 70.64 6 是
169 刘丽亚 1029 工程技术岗1 女 汉族 大专 61 76.80 70.48 7 是
170 古丽扎尔·图尔贡 1029 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 65 71.80 69.08 8
171 罗静 1029 工程技术岗1 女 汉族 大专 57 76.80 68.88 9
172 贯江华 1029 工程技术岗1 女 汉族 本科 57 76.80 68.88 9
173 任姝洁 1029 工程技术岗1 女 汉族 本科 57 76.60 68.76 11
174 黄利飞 1029 工程技术岗1 男 汉族 本科 63 72.00 68.40 12
175 苏比努尔·阿布力米提 1029 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 58 74.20 67.72 13
176 古丽博斯坦·马木提 1029 工程技术岗1 女 维吾尔族 大专 58 73.80 67.48 14
177 日孜瓦古丽·买买提 1029 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 58 73.60 67.36 15
178 秦婷 1029 工程技术岗1 女 汉族 大专 56 74.80 67.28 16
179 侯亚萍 1029 工程技术岗1 女 汉族 大专 56 73.20 66.32 17
180 阿力米热·艾克拜 1029 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 57 71.80 65.88 18
181 茹柯耶姆·亚生 1029 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 57 放弃
182 周洋 1029 工程技术岗1 男 汉族 本科 57 放弃
183 梁俊 1029 工程技术岗1 女 汉族 本科 56 放弃
184 谢新林 1030 工程技术岗2 男 汉族 大专 63 84.60 75.96 1 是
185 地力木拉提·帕合热丁 1030 工程技术岗2 男 维吾尔族 大专 62 78.40 71.84 2 是
186 依巴达提·买买提 1030 工程技术岗2 女 维吾尔族 本科 65 76.20 71.72 3
187 马建峰 1030 工程技术岗2 男 汉族 大专 57 77.40 69.24 4
188 玛依热·艾沙 1030 工程技术岗2 女 维吾尔族 本科 57 74.60 67.56 5
189 杜军其 1030 工程技术岗2 男 汉族 本科 67 放弃
190 方中祥 1030 工程技术岗2 男 汉族 大专 59 放弃
191 韩丽芬 1031 工程技术岗 女 汉族 本科 67 84.80 77.68 1 是
192 刘方婷 1031 工程技术岗 女 汉族 本科 61 82.20 73.72 2 是
193 热迷拉木·阿布力孜 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 64 80.00 73.60 3 是
194 穆尼热·阿力普 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 64 77.40 72.04 4 是
195 宁兴飞 1031 工程技术岗 男 汉族 大专 58 80.80 71.68 5 是
196 塔吉古力·麦麦提 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 61 77.40 70.84 6
197 布阿西·麦麦提依明 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 63 74.20 69.72 7
198 努尔比耶木·阿比力米提 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 61 74.00 68.80 8
199 田朋凯 1031 工程技术岗 男 汉族 大专 58 75.60 68.56 9
200 陈程 1031 工程技术岗 女 汉族 本科 60 73.00 67.80 10
201 如斯太木·麦麦提玉苏普 1031 工程技术岗 男 维吾尔族 本科 58 72.80 66.88 11
202 马依努尔·吐尔孙 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 61 70.20 66.52 12
203 刘娟 1031 工程技术岗 女 汉族 本科 62 67.40 65.24 13
204 热孜宛古丽·玉苏云 1031 工程技术岗 女 维吾尔族 大专 61 67.00 64.60 14
205 宋盼 1031 工程技术岗 男 汉族 本科 58 62.40 60.64 15
206 阿依提拉·卡马力 1032 工程技术岗1 女 柯尔克孜族 本科 60 84.00 74.40 1 是
207 单军伟 1032 工程技术岗1 男 汉族 大专 60 79.20 71.52 2 是
208 古力帕热·海力力 1032 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 59 79.20 71.12 3 是
209 艾热提·买买提依明 1032 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 59 78.80 70.88 4 是
210 坎吉努尔·依格拉木 1032 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 64 74.40 70.24 5 是
211 吐尔洪江·阿巴白克尔 1032 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 61 74.80 69.28 6
212 阿曼古丽·买买提阿力 1032 工程技术岗1 女 柯尔克孜族 硕士 60 75.20 69.12 7
213 夏鑫鑫 1032 工程技术岗1 女 汉族 大专 60 73.60 68.16 8
214 阿尔达克·对先巴依 1032 工程技术岗1 男 柯尔克孜族 本科 65 70.00 68.00 9
215 杨敏 1032 工程技术岗1 女 汉族 本科 61 70.60 66.76 10
216 王华 1032 工程技术岗1 男 汉族 大专 59 71.00 66.20 11
217 努古扎力·艾山巴衣 1032 工程技术岗1 女 柯尔克孜族 大专 61 69.20 65.92 12
218 唐努尔·艾斯卡 1032 工程技术岗1 女 柯尔克孜族 本科 59 70.20 65.72 13
219 王铁雷 1032 工程技术岗1 男 汉族 大专 59 69.40 65.24 14
220 麦尔哈巴·塔依尔 1032 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 61 68.00 65.20 15
221 买尔哈巴·艾尼江 1032 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 60 68.40 65.04 16
222 郝云 1032 工程技术岗1 女 汉族 大专 61 66.40 64.24 17
223 唐努尔·卡塞克 1033 工程技术岗2 女 柯尔克孜族 本科 62 81.20 73.52 1 是
224 曾旭红 1033 工程技术岗2 女 汉族 大专 62 73.00 68.60 2 是
225 毋幽楠 1033 工程技术岗2 男 汉族 大专 59 71.40 66.44 3
226 阿衣尼尕尔·阿塔吾拉 1033 工程技术岗2 女 维吾尔族 本科 54 72.80 65.28 4
227 刘文海 1033 工程技术岗2 男 汉族 大专 57 61.00 59.40 5
228 巴丽布比·麦麦提哈斯木 1033 工程技术岗2 女 柯尔克孜族 本科 54 62.20 58.92 6
229 吾斯曼阿力·依斯玛依 1033 工程技术岗2 男 柯尔克孜族 本科 54 放弃
230 唐努尔·加力力 1034 会计岗 女 柯尔克孜族 本科 52 74.70 65.62 1 是
231 白谢汗·吾肉孜 1034 会计岗 女 柯尔克孜族 本科 50 69.60 61.76 2
232 吐尔逊布比·阿不都克热木 1034 会计岗 女 柯尔克孜族 本科 49 66.40 59.44 3
233 钱翔 1035 工程技术岗1 男 汉族 本科 58 79.00 70.60 1 是
234 哈孜别克·阿吾力 1035 工程技术岗1 男 柯尔克孜族 大专 44 45.80 45.08 2
235 巴合提努尔·阿地力 1035 工程技术岗1 女 柯尔克孜族 大专 44 44.40 44.24 3
236 托勒汗那依·依布热依 1035 工程技术岗1 女 柯尔克孜族 大专 45 41.40 42.84 4
237 方昕 1036 工程技术岗2 男 汉族 大专 60 85.20 75.12 1 是
238 张攀 1036 工程技术岗2 男 汉族 大专 59 84.40 74.24 2 是
239 豆静乾 1036 工程技术岗2 男 汉族 大专 65 73.60 70.16 3 并列入闱 57 是
240 图荪古丽·玉山 1036 工程技术岗2 女 柯尔克孜族 本科 62 75.60 70.16 3 并列入闱 49
241 拜谢古丽·库尔曼巴依 1036 工程技术岗2 女 柯尔克孜族 本科 59 76.60 69.56 5
242 赖小冰 1036 工程技术岗2 男 汉族 本科 60 74.40 68.64 6
243 阿孜古丽·阿布都克力木 1036 工程技术岗2 女 柯尔克孜族 本科 59 73.80 67.88 7
244 阿依古丽·伙加 1036 工程技术岗2 女 柯尔克孜族 本科 59 71.40 66.44 8
245 王本硕 1036 工程技术岗2 男 汉族 本科 59 放弃
246 阿依努尔·阿卜力克木 1037 会计岗 女 维吾尔族 大专 46 63.40 56.44 1 是
247 麦麦提喀迪尔·伊德日斯巴柯 1037 会计岗 男 维吾尔族 大专 49 0.00 19.60 2 "取消
资格"
248 哈尼克孜·阿不都热西提 1037 会计岗 女 维吾尔族 本科 53 放弃
249 阿力木江·阿卜来提 1038 工程技术岗 男 维吾尔族 大专 63 83.20 75.12 1 是
250 排孜来提·哈力木拉提 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 67 76.20 72.52 2 是
251 刘福成 1038 工程技术岗 男 汉族 本科 62 79.40 72.44 3 是
252 谢仁古丽·艾尔肯 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 研究生 56 78.40 69.44 4 是
253 帕肉克·艾尼瓦尔 1038 工程技术岗 男 维吾尔族 本科 52 79.00 68.20 5 是
254 邓炜 1038 工程技术岗 男 汉族 本科 51 76.80 66.48 6
255 艾力西尔·阿不力克木 1038 工程技术岗 男 维吾尔族 本科 55 73.80 66.28 7
256 艾迪耶·阿卜来提 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 大专 53 74.40 65.84 8
257 布海迪且·艾合麦提 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 53 70.80 63.68 9
258 布威阿依谢姆·吾拉木 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 大专 52 70.20 62.92 10
259 买斯吐热木买买提明 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 本科 52 68.60 61.96 11
260 罗鹤 1038 工程技术岗 女 汉族 本科 51 66.60 60.36 12
261 古丽夏提·阿不力克木 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 大专 53 63.20 59.12 13
262 穆耶斯尔·米吉提 1038 工程技术岗 女 维吾尔族 大专 51 5.00 23.40 14
263 马合苏提·卡力甫别克 1038 工程技术岗 男 哈萨克族 本科 62 放弃
264 张家军 1038 工程技术岗 男 汉族 大专 51 放弃
265 热萨来提·卡地尔 1039 会计岗 女 维吾尔族 大专 39 65.20 54.72 1 是
266 热依汗姑丽·买提玉苏甫 1040 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 57 79.80 70.68 1 是
267 帕热哈提·木合塔 1040 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 51 81.20 69.12 2 是
268 阿地里·依里哈木 1040 工程技术岗1 男 维吾尔族 大专 52 77.40 67.24 3 是
269 杨伟 1040 工程技术岗1 男 汉族 大专 48 78.80 66.48 4
270 米日古丽·胡加不拉 1040 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 51 74.00 64.80 5
271 日介甫·吾布力 1040 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 51 69.80 62.28 6
272 阿吉古丽·买提库尔班 1040 工程技术岗1 女 维吾尔族 本科 48 70.40 61.44 7
273 艾孜买提·买买提明 1040 工程技术岗1 男 维吾尔族 本科 48 69.40 60.84 8
274 比拉力·买提卡斯木 1040 工程技术岗1 男 维吾尔族 大专 52 55.80 54.28 9
275 托胡提如孜·阿巴白克尔 1040 工程技术岗1 男 维吾尔族 大专 50 44.80 46.88 10
276 夏飞 1041 工程技术岗2 男 汉族 大专 55 72.00 65.20 1 是
277 王书豪 1041 工程技术岗2 男 汉族 大专 46 67.80 59.08 2 是
278 阿依夏木古丽·艾萨 1041 工程技术岗2 女 维吾尔族 大专 47 62.80 56.48 3
279 阿比达·尔肯 1041 工程技术岗2 女 维吾尔族 大专 40 67.00 56.20 4
280 祖普图木·拜迪拉 1041 工程技术岗2 女 维吾尔族 大专 43 55.00 50.20 5
281 乃比江·吾布力 1041 工程技术岗2 男 维吾尔族 本科 46 放弃
282 刘晨瑞 1042 会计岗 女 汉族 本科 60 78.60 71.16 1 是
283 朱超 1042 会计岗 男 汉族 大专 52 67.20 61.12 2
284 拉扎提 1042 会计岗 女 哈萨克族 本科 52 63.60 58.96 3
285 郑梦 1043 会计岗 女 汉族 大专 54 76.40 67.44 1 是
286 杨春红 1043 会计岗 女 汉族 大专 57 73.80 67.08 2
287 吕金筱 1043 会计岗 女 汉族 本科 55 70.20 64.12 3
288 马伟啸 1044 工程技术岗1 男 回族 本科 63 90.70 79.62 1 是
289 李亚彬 1044 工程技术岗1 男 汉族 本科 67 85.30 77.98 2 是
290 郑婷婷 1044 工程技术岗1 女 汉族 本科 66 85.06 77.44 3 是
291 张佳文 1044 工程技术岗1 女 汉族 本科 59 87.66 76.20 4 是
292 白杨 1044 工程技术岗1 女 汉族 本科 59 85.90 75.14 5
293 王艳霞 1044 工程技术岗1 女 汉族 本科 63 80.94 73.76 6
294 杨文圣 1044 工程技术岗1 男 汉族 本科 65 78.86 73.32 7
295 阿克拜尔·阿斯哈儿 1044 工程技术岗1 男 柯尔克孜族 大专 60 82.10 73.26 8
296 乔拉·巴拉清格尔 1044 工程技术岗1 男 蒙古族 大专 59 82.70 73.22 9
297 木里地尔·阿力木江 1044 工程技术岗1 女 哈萨克族 大专 63 79.26 72.76 10
298 吾仁娜·阿木尔巴特 1044 工程技术岗1 女 蒙古族 本科 64 77.40 72.04 11
299 马强 1044 工程技术岗1 男 回族 大专 65 76.30 71.78 12
300 阿力玛·阿布德尔尔汗 1044 工程技术岗1 女 哈萨克族 本科 59 80.24 71.74 13
301 李继坤 1044 工程技术岗1 男 汉族 大专 59 79.30 71.18 14
302 阿依达尔·巴合提 1044 工程技术岗1 男 哈萨克族 大专 62 75.08 69.85 15
