| 寻甸县卫计系统2018年公开招聘工作人员岗位计划表(更正) | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | ||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | |||||||||||||||||||
| 1 | 寻甸县卫生和计划生育局 | 1 | 第一人民医院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 5 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 本科35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生;专科30周岁及以下,即:1988年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。 | 马亚芳 王丽芸 62657646 | |||
| 麻醉科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 临床医学类 | 麻醉学、临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 检验科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 放射科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 放射医学、医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 康复科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类、中医学类 | 康复医学与理疗学、康复治疗学、针灸推拿,针灸推拿学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 信息科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机技术与应用、信息管理与信息系统、软件工程、应用软件工程、网络系统管理 | 无 | 公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 2 | 县中医医院 | 中医科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 中医学类、中西医结合类 | 中医、中医学、中医临床、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 针灸科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 中医学类 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 妇产科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 限女性 | 是 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学、妇产科学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 外 科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 口腔科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔医学、口腔临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 信息科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 计算机类 | 信息管理与信息系统、软件工程、应用软件工程、网络系统管理、网络工程 | 无 | 公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 3 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 是 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学、妇产科学、儿科学、儿科医学、内科学、麻醉学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 4 | 疾病预防控制中心 | 疾病控制科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类、医学技术类 | 预防医学、卫生检验、医学检验 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 财务科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计、财务会计教育、会计、会计学 | 无 | 公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 5 | 仁德街道中心卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | ||||||||
| 中医科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 中医学类 | 中医、中医学、中医临床 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 公卫科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 预防医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 6 | 金所街道中心卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 中医科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 中医学类、中西医结合类 | 中医、中医学、中医临床、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 7 | 塘子街道中心卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 口腔科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔医学、口腔临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 功能科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 8 | 柯渡中心卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 护理部 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 护理学类 | 不限 | 具有护士执业资格证 | 护理学相关知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 9 | 功山中心卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 药剂科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 药学类 | 临床药学、药学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | ||||||||||
| 10 | 羊街中心卫生院 | 护理部 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 是 | 自然科学 | 护理学类 | 不限 | 无 | 护理学相关知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | ||||||||||
| 11 | 河口卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 12 | 先锋卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 中医科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 中医学类、中西医结合类 | 中医、中医学、中医临床、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 13 | 甸沙卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 功能科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 检验科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 14 | 鸡街卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 检验科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 15 | 六哨卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 中医科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 中医学类 | 中医、中医学、中医临床 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 检验科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 16 | 七星卫生院 | 临床科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||
| 口腔科 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔医学、口腔临床医学 | 无 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 护理部 | 3E+05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 否 | 自然科学 | 护理学类 | 不限 | 具有护士执业资格证 | 护理学相关知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识 | 现场问答 | |||||||||||
| 合计 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
