根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》、《玉溪市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》等规定,2018年红塔区其它事业单位(非卫计、教育类)经报名、笔试、资格复审、面试(专业技能测试)、体检考察等程序,现确定拟聘人员16名(详见附表),现予以公示。
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2012618、2025308
附:2018年玉溪市红塔区其它事业单位公开招聘拟聘用人员公示名单
姓名 性别代码 报考职位 报考单位 岗位代码 笔试准考证 文化程度 所学专业 笔试成绩 综合成绩 综合成绩名次
职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试成绩 笔试成绩折合为百分制 笔试成绩的50% 面试(专业技能测试)成绩 面试(专业技能测试)成绩的50%
周传焕 女 工程管理 小石桥彝族乡农业综合服务中心 1811811010131 315304058601 普通高校本科 自然科学-建筑土木工程及管理类-土木工程 86.3 98 184.3 61.43 30.72 83 41.50 72.22 1
易涵 女 社保服务 高仓街道社会保障服务中心 1811811020111 115304060329 普通高校本科 人文社会科学-公共管理及服务类-城市管理 112.5 108 220.5 73.50 36.75 89 44.50 81.25 1
周思宇 女 办公室文员 研和街道社会保障中心 1811811030111 115304060430 普通高校本科 人文社会科学-中国语言文学类-汉语国际教育 102.5 114.5 217 72.33 36.17 81.5 40.75 76.92 1
朱家松 男 水利管理 研和街道农业管理服务中心 1811811040131 315304058620 普通高校本科 自然科学-水利及水利工程管理类-水利水电工程 104.7 97 201.7 67.23 33.62 78.4 39.20 72.82 1
刘静颖 女 办公室文员 研和街道经济管理服务中心 1811811050111 115304060710 普通高校本科 人文社会科学-中国语言文学类-秘书学 106 112 218 72.67 36.33 81.1 40.55 76.88 1
王艺洁 女 财务会计 大营街街道农村经济管理服务中心 1811811060111 115304060828 普通高校本科 人文社会科学-工商管理及市场营销类-财务管理 107.5 118.5 226 75.33 37.67 77.67 38.84 76.50 1
龚永吉 男 统计(男) 红塔区统计局统计工作站(小石桥乡、大营街、研和街道统计工作站) 1811811070111 115304061025 普通高校本科 人文社会科学-金融学类-金融 105.5 112 217.5 72.50 36.25 84 42.00 78.25 1
李晓雨 女 统计(女) 红塔区统计局统计工作站(小石桥乡、大营街、研和街道统计工作站) 1811811070211 115304061525 普通高校本科 人文社会科学-金融学类-金融学 101.5 112 213.5 71.17 35.58 78.2 39.10 74.68 1
王雪菊 女 统计(不限) 红塔区统计局统计工作站(小石桥乡、大营街、研和街道统计工作站) 1811811070311 115304061712 普通高校本科 人文社会科学-工商管理及市场营销类-工商管理 103.5 105 208.5 69.50 34.75 83.9 41.95 76.70 1
李明炜 男 安全生产 红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队 1811811080131 315304058709 普通高校本科 自然科学-化学类-化学 114.9 99.5 214.4 71.47 35.73 80.5 40.25 75.98 1
白帆 男 水利水电 红塔区防汛抗旱调度中心 1811811090131 315304058807 普通高校专科 自然科学-机械仪器电气及自动化类-机电一体化技术 91.4 85.5 176.9 58.97 29.48 87.8 43.90 73.38 1
丁铖宇 男 环境保护 红塔区防汛抗旱调度中心 1811811090231 315304059003 普通高校本科 自然科学-环境及自然保护类-环境科学与工程 102.2 101 203.2 67.73 33.87 87.14 43.57 77.44 1
王明楼 男 新寨水库水利工程 玉溪市红塔区水库管理所 1811811100131 315304059027 普通高校专科 自然科学-水利及水利工程管理类-水利水电工程管理 81.8 84 165.8 55.27 27.63 84.4 42.20 69.83 1
寸翔 男 新寨水库财会 玉溪市红塔区水库管理所 1811811100211 115304061918 普通高校本科 人文社会科学-工商管理及市场营销类-会计学 106.5 82.5 189 63.00 31.50 82.74 41.37 72.87 1
魏靖涛 女 职工服务中心工作人员 玉溪市红塔区总工会职工服务中心 1811811110111 115304062421 普通高校本科 人文社会科学-管理科学与工程类-管理科学与工程 112 114 226 75.33 37.67 82.84 41.42 79.09 1
李涵 男 综合事务 中共玉溪市红塔区委总值班室 1811811120111 115304062907 普通高校本科 自然科学-海洋科学类-海洋资源与环境 117 123 240 80.00 40.00 86.4 43.20 83.20 1
玉溪市红塔区人力资源和社会保障局
2018年9月3日