| 序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 拨款方式 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位级别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 年龄条件(周岁内) | 性别条件 | 生源或户籍 | 民族条件 | 岗位其他条件 | 招聘专业 | 是否笔试 | 笔试类别 | 是否面试 | 备注 |
| 1 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中数学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 2 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 3 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中生物 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 4 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中化学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 5 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中政治 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 6 | 麒麟区教育局 | 麒麟高中 | 全额事业 | 财政全额 | 高中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 7 | 麒麟区教育局 | 麒麟高中 | 全额事业 | 财政全额 | 高中数学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 8 | 麒麟区教育局 | 麒麟高中 | 全额事业 | 财政全额 | 高中英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 9 | 麒麟区教育局 | 麒麟高中 | 全额事业 | 财政全额 | 高中体育 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 10 | 麒麟区教育局 | 麒麟高中 | 全额事业 | 财政全额 | 高中政治 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 11 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第三中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中物理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 12 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第三中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中生物 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 13 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第四中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中数学 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 14 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第四中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 15 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第五中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中数学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 16 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第五中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 17 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第六中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 18 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第六中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 19 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第七中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 20 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第七中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中数学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 21 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第七中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 22 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第十中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中数学 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 23 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第十一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 24 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第十一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中物理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 25 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山一中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中美术 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 26 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山一中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中历史 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 27 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山二中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中计算机 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 28 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山二中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中化学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 29 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山二中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中地理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 30 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山三中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中政治 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上36周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 31 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山三中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中音乐 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上37周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 32 | 麒麟区教育局 | 麒麟区东山三中 | 全额事业 | 财政全额 | 初中体育 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 33 | 麒麟区教育局 | 麒麟区特殊教育学校 | 全额事业 | 财政全额 | 特殊教育专业 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须具有特殊教育教师资格证或者特殊教育专业。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 34 | 麒麟区教育局 | 潇湘街道中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学语文 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 35 | 麒麟区教育局 | 潇湘街道中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学数学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 36 | 麒麟区教育局 | 茨营镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学英语 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 37 | 麒麟区教育局 | 茨营镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学音乐 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 38 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学语文 | 专业技术 | 专技12级 | 6 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 39 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学数学 | 专业技术 | 专技12级 | 7 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 40 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学音乐 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 41 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学体育 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 42 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学美术 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 43 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 小学计算机 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 44 | 麒麟区教育局 | 东山镇中心学校 | 全额事业 | 财政全额 | 幼教 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上36周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业普通招生计划毕业生。2.教师资格证任教学科为幼儿(园)教育或学前教育的,所学专业可不限。 | 不限 | 是 | 否 | ||
| 45 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中生物 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 46 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中物理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 47 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中历史 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 48 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 49 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第一中学 | 全额事业 | 财政全额 | 高中地理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 50 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第七中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中历史 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 51 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第七中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中化学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 52 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第六中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中地理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 53 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第五中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中体育 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 54 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第五中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 55 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第十中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中物理 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有初级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 56 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第九中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中语文 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 57 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第九中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中物理 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 58 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第九中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中化学 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 59 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第九中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中生物 | 专业技术 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 60 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第九中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中政治 | 专业技术 | 专技12级 | 4 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 61 | 麒麟区教育局 | 麒麟区第九中学 | 全额事业 | 财政全额 | 初中计算机 | 专业技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生计划高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位学科须相同。 | 不限 | 否 | 否 | 仅限招聘已与曲靖市麒麟区教育局及下属学校签订了就业协议的2018届部属免费师范毕业生 | |
| 合计 | 87 |
