| 市州代码 | 县、区(市) | 县区代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 咨询电话 | 其他报考条件及需要说明的其他事项 |
| 07 | 凯里市 | 01 | 龙场镇财政所 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0855-8231635 | |
| 炉山镇水利站 | 02 | 1 | 水利类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 炉山镇农业综合服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 三棵树镇财政所 | 04 | 1 | 会计学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 三棵树镇扶贫工作站 | 05 | 1 | 金融学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 舟溪镇人民政府党建工作站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 旁海镇人民政府党建工作站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 碧波镇人民政府党建工作站 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 碧波镇财政所 | 09 | 1 | 会计学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 碧波镇扶贫工作站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 凯里市湾水小学 | 11 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | ||||
| 凯里市虎庄小学 | 12 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | ||||
| 大风洞卫生院 | 13 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 大风洞卫生院 | 14 | 1 | 中医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 龙场镇卫生院 | 15 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 龙场镇卫生院 | 16 | 1 | 中医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 旁海镇卫生院 | 17 | 2 | 中医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 旁海镇卫生院 | 18 | 1 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 旁海镇卫生院 | 19 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 湾水镇卫生院 | 20 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 万潮镇卫生院 | 21 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 碧波镇卫生院 | 22 | 1 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 碧波镇卫生院 | 23 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 炉山镇卫生院 | 24 | 4 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 舟溪镇卫生院 | 25 | 1 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 舟溪镇卫生院 | 26 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 黄平县 | 02 | 谷陇镇农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0855-2469512 | ||
| 谷陇镇扶贫工作站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 谷陇镇扶贫工作站 | 03 | 1 | 土木工程 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 重安镇扶贫工作站 | 04 | 3 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 浪洞镇扶贫工作站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 浪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 旧州镇扶贫开发工作站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 旧州镇农业服务中心 | 08 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 旧州镇安全生产监督管理站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 平溪镇扶贫开发工作站 | 10 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 上塘镇扶贫工作站 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 上塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 野洞河镇财政所 | 13 | 1 | 会计及相关专业 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 野洞河镇扶贫工作站 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 纸房乡科技宣教文化信息服务中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 纸房乡林业站 | 16 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 一碗水乡扶贫站 | 17 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 一碗水乡村镇建设服务中心 | 18 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 镇远县 | 03 | 羊坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0855-5726368 | ||
| 青溪镇扶贫开发工作站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 大地乡林业工作站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 岑巩县 | 04 | 平庄镇林业站 | 01 | 1 | 林业工程类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3573793 | ||
| 凯本镇水利站 | 02 | 1 | 环境工程 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 天马镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | 1 | 管理科学与工程类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 水尾镇水利站 | 04 | 1 | 化学工程与工艺 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 天星乡交通运输管理站 | 05 | 1 | 工程造价 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 龙田镇人力资源和社会保障服务中心 | 06 | 1 | 食品科学与工程类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 三穗县 | 05 | 台烈镇农业综合服务中心 | 01 | 1 | 植物生产类、动物生产类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-4522898 | 专业技术岗位 | |
| 瓦寨镇农业服务中心 | 02 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 长吉镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 天柱县 | 06 | 渡马镇农业服务中心 | 01 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7525726 | ||
| 远口镇农业服务中心 | 02 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 石洞镇农业服务中心 | 03 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 坪地镇水务站 | 04 | 1 | 水利大类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 坌处镇人力资源和社会保障服务中心 | 05 | 1 | 社会学类、人力资源管理 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 锦屏县 | 07 | 平略镇农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7227045 | ||
| 平秋镇农业服务中心 | 02 | 1 | 动物医学类、畜牧兽医类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 固本乡农业服务中心 | 03 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 河口乡水利站 | 04 | 1 | 农业水利工程、水利类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 河口乡扶贫工作站 | 05 | 1 | 计算机类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 启蒙小学 | 06 | 1 | 音乐教育、音乐表演、音乐学 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | ||||
| 启蒙镇卫生院 | 07 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 彦洞乡卫生院 | 08 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 新化乡卫生院 | 09 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 黎平县 | 08 | 雷洞乡扶贫工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-6223326 | ||
| 永从镇农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 龙额镇扶贫工作站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 顺化乡村镇建设服务中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 德化乡农业服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 尚重镇扶贫工作站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 水口镇扶贫工作站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 水口镇农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 中潮镇扶贫工作站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 罗里乡扶贫工作站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 从江县 | 09 | 下江中学 | 01 | 1 | 英语、商务英语 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0855-6418467 | ||
| 往洞镇农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 加榜乡卫生院 | 03 | 1 | 基础医学类、临床医学、医学技术类、中医学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 加鸠镇扶贫工作站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 榕江县 | 10 | 水尾水族乡人民政府扶贫工作站 | 01 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3921422 | ||
| 兴华水族乡人民政府水利站 | 02 | 1 | 水利类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 平阳乡人力资源和社会保障服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 雷山县 | 11 | 丹江镇扶贫工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3336769 | ||
| 西江镇扶贫工作站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 西江镇农业服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 西江镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 永乐镇扶贫工作站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 永乐镇农业服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 郎德镇扶贫工作站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 郎德镇农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 大塘镇扶贫工作站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 大塘镇农业服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 大塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 望丰乡扶贫工作站 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 望丰乡农业服务中心 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 达地水族乡扶贫工作站 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 达地水族乡农业服务中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 方祥乡扶贫工作站 | 16 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 方祥乡农业服务中心 | 17 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 西江片区水务工作站 | 18 | 1 | 水利大类、水利类、水文与水资源类、水利工程与管理类、农业水利工程、水务工程、水利工程(研究生大类) | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 大塘片区水务工作站 | 19 | 1 | 水利大类、水利类、水文与水资源类、水利工程与管理类、农业水利工程、水务工程、水利工程(研究生大类) | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 永乐片区水务工作站 | 20 | 1 | 水利大类、水利类、水文与水资源类、水利工程与管理类、农业水利工程、水务工程、水利工程(研究生大类) | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 台江县 | 12 | 南宫镇人民政府扶贫工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 15186928774 | ||
| 南宫镇人民政府农业服务中心 | 02 | 1 | 农学、农业工程、农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 革一镇林业工作站 | 03 | 1 | 林学类、林业工程类、林业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 剑河县 | 13 | 磻溪镇村镇建设规划中心 | 01 | 1 | 工程造价、教育类、制药技术类、美术学、建筑工程管理 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0855-5223486 | 限建档立卡贫困家庭高校毕业生 | |
| 岑松镇扶贫工作站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 革东镇扶贫工作站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 革东镇扶贫工作站 | 04 | 1 | 财务会计类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 久仰镇人力资源和社会保障服务中心 | 05 | 1 | 工程管理类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 久仰镇人民政府政务服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 柳川镇农业服务中心 | 07 | 1 | 植物生产类、动物生产类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 敏洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 南加镇扶贫工作站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 南加镇财政所 | 10 | 1 | 财务管理、会计 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 南明镇农业服务中心 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 南哨镇农业服务中心 | 12 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 南寨镇村镇建设服务中心 | 13 | 1 | 工程造价 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 南寨镇农业服务中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 太拥镇扶贫工作站 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 太拥镇卫生院 | 16 | 1 | 中医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
