| 市州 | 服务地 (县、区) |
招募人数合计 | 岗位类别 | 招募人数(人) | 专业 | 学历条件及备注 |
| 襄阳市 | 襄城区 | 14 | 支农 | 2 | 全日制本科及以上学历 | |
| 支医 | 1 | 临床医学类 | ||||
| 扶贫 | 3 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 青年事务 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 人社 | 4 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 水利 | 1 | 水利类 | ||||
| 水利 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 残联 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 樊城区 | 12 | 支农 | 1 | 农业经济管理类 | 全日制本科及以上学历 | |
| 支农 | 1 | 农业工程类 | 全日制本科及以上学历 | |||
| 支医 | 1 | 临床医学类 | 全日制本科及以上学历 | |||
| 扶贫 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 青年事务 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 人社 | 3 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 残联 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 文化 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 全日制本科及以上学历 | |||
| 供销合作 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 襄州区 | 23 | 支农 | 4 | 全日制本科及以上学历 | ||
| 支医 | 1 | 临床医学类 | 全日制本科及以上学历 | |||
| 扶贫 | 4 | |||||
| 青年事务 | 1 | |||||
| 人社 | 4 | |||||
| 水利 | 4 | |||||
| 残联 | 2 | |||||
| 文化 | 1 | 旅游管理类 | ||||
| 文化 | 1 | 体育学类 | ||||
| 文化 | 1 | 中国语言文学类 | ||||
| 高新区 | 12 | 支农 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||
| 人社 | 7 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 水利 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 残联 | 1 | |||||
| 文化 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 枣阳市 | 15 | 支农 | 1 | 农业经济管理类 | 本科及以上学历 | |
| 支农 | 5 | 本科及以上学历 | ||||
| 扶贫 | 3 | |||||
| 青年事务 | 2 | |||||
| 残联 | 1 | 本科及以上学历 | ||||
| 文化 | 2 | 本科及以上学历 | ||||
| 供销合作 | 1 | |||||
| 宜城市 | 20 | 支农 | 1 | 农业工程类 | 全日制本科及以上学历 | |
| 支农 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 支医 | 1 | 中医学类 | ||||
| 扶贫 | 4 | |||||
| 青年事务 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 人社 | 7 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 水利 | 1 | 水利类 | 全日制本科及以上学历 | |||
| 残联 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 文化 | 2 | |||||
| 供销合作 | 1 | |||||
| 老河口市 | 25 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||
| 支医 | 9 | 临床医学类、护理学类、中西医结合类、医学技术类 | ||||
| 扶贫 | 3 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 青年事务 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 人社 | 6 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 水利 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 残联 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 文化 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 供销合作 | 1 | |||||
| 南漳县 | 13 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||
| 支医 | 2 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | ||||
| 扶贫 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 青年事务 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 人社 | 3 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 水利 | 1 | |||||
| 残联 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 文化 | 1 | |||||
| 供销合作 | 1 | |||||
| 谷城县 | 20 | 支农 | 3 | 农业经济管理类、农业工程类、动物医学类 | 本科及以上学历 | |
| 支医 | 2 | 临床医学类 | ||||
| 扶贫 | 3 | |||||
| 青年事务 | 1 | |||||
| 人社 | 6 | |||||
| 水利 | 1 | |||||
| 残联 | 1 | |||||
| 文化 | 2 | |||||
| 供销合作 | 1 | |||||
| 保康县 | 24 | 支农 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||
| 支医 | 1 | 药学类 | ||||
| 扶贫 | 6 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 青年事务 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 人社 | 6 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 水利 | 1 | 水利类 | ||||
| 水利 | 2 | |||||
| 残联 | 2 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 文化 | 1 | 全日制本科及以上学历 | ||||
| 供销合作 | 1 | 全日制本科及以上学历 |
