| 岗位编码 | 市 | 县(区) | 所属单位 | 岗位 类型 |
分项 | 招募人数 | 学历要求 | 学位 要求 |
所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
| 09072 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县第三人民医院(原南站卫生院) | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09073 | 济宁市 | 汶上县 | 次丘卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09074 | 济宁市 | 汶上县 | 苑庄卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09075 | 济宁市 | 汶上县 | 寅寺卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09076 | 济宁市 | 汶上县 | 杨店医院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09077 | 济宁市 | 汶上县 | 郭仓卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09078 | 济宁市 | 汶上县 | 义桥卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09079 | 济宁市 | 汶上县 | 郭楼卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09080 | 济宁市 | 汶上县 | 军屯卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09081 | 济宁市 | 汶上县 | 康驿卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09082 | 济宁市 | 汶上县 | 刘楼卫生院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09083 | 济宁市 | 汶上县 | 南旺医院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09084 | 济宁市 | 汶上县 | 白石医院 | 支医 | 支医 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 09085 | 济宁市 | 汶上县 | 南旺镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09086 | 济宁市 | 汶上县 | 南旺镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09087 | 济宁市 | 汶上县 | 刘楼镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09088 | 济宁市 | 汶上县 | 刘楼镇农业综合服务中心 | 扶贫 | 扶贫 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09089 | 济宁市 | 汶上县 | 军屯乡农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09090 | 济宁市 | 汶上县 | 军屯乡为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09091 | 济宁市 | 汶上县 | 郭楼镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09092 | 济宁市 | 汶上县 | 郭楼镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09093 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇农业综合服务中心 | 支农 | 农业技术推广 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09094 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09095 | 济宁市 | 汶上县 | 杨店镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09096 | 济宁市 | 汶上县 | 杨店镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09097 | 济宁市 | 汶上县 | 义桥镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09098 | 济宁市 | 汶上县 | 义桥镇农业综合服务中心 | 扶贫 | 扶贫 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09099 | 济宁市 | 汶上县 | 次邱镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09100 | 济宁市 | 汶上县 | 次邱镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09101 | 济宁市 | 汶上县 | 南站镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09102 | 济宁市 | 汶上县 | 南站镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09103 | 济宁市 | 汶上县 | 康驿镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09104 | 济宁市 | 汶上县 | 康驿镇农业综合服务中心 | 扶贫 | 扶贫 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09105 | 济宁市 | 汶上县 | 寅寺镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09106 | 济宁市 | 汶上县 | 寅寺镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09107 | 济宁市 | 汶上县 | 郭仓镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09108 | 济宁市 | 汶上县 | 郭仓镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
| 09109 | 济宁市 | 汶上县 | 苑庄镇为民服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
| 09110 | 济宁市 | 汶上县 | 苑庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 支农 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限汶上县户籍 |
