| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 5 | 623.0 | 621.0 | 621.800 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.667 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 3 | 626.0 | 623.0 | 624.333 |
| 日语 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 612.0 | 614.500 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 法医学 | 5 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 4 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 464.0 | 464.0 | 464.000 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 623.0 | 621.0 | 621.667 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 615.0 | 615.500 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 613.0 | 610.0 | 611.667 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 美术学 | 4 | 艺术文 | 3 | 143.6 | 142.8 | 143.133 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 145.1 | 142.3 | 143.700 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.333 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 录取总人数 | 57 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |
