| 序号 | 院校名称 | 院校 批次 | 文科 | 理工 | ||||||||||||||||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | |||||||||||||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | |||
| 1 | 北京电子科技学院 | 本科A批 | 639 | 670 | ||||||||||||||||
| 2 | 中央司法警官学院 | 本科A批 | 593 | 597 | 605 | 539 | 539 | 580 | 611 | |||||||||||
| 3 | 中国人民公安大学 | 本科A批 | 658 | 729 | 622 | 661 | ||||||||||||||
| 中国人民公安大学 | 本科A批国家专项 | 597 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中国人民警察大学 | 本科A批 | 593 | 661 | 539 | 663 | ||||||||||||||
| 5 | 中国刑事警察学院 | 本科A批 | 631 | 687 | 558 | 635 | ||||||||||||||
| 6 | 南京森林警察学院 | 本科A批 | 619 | 638 | 558 | 603 | ||||||||||||||
| 7 | 浙江警察学院 | 本科A批 | 593 | 593 | 593 | 629 | ||||||||||||||
| 8 | 铁道警察学院 | 本科A批 | 593 | 619 | 621 | 543 | 582 | |||||||||||||
| 9 | 云南警官学院 | 本科A批 | 593 | 595 | 545 | |||||||||||||||
| 10 | 中国消防救援学院 | 本科A批 | 539 | 774 | ||||||||||||||||
| 11 | 海南政法职业学院 | 专科 | 352 | 352 | 339 | 339 | ||||||||||||||
| 12 | 石家庄邮电职业技术学院 | 专科 | 449 | 449 | 501 | 501 | ||||||||||||||
