| 院校名称 | 性别 | 选考科目 | 最低分 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理 | 518 |
| 国防科技大学 | 男 | 历史或地理 | 582 |
| 国防科技大学 | 男 | 思想政治或历史 | 522 |
| 国防科技大学 | 女 | 物理 | 606 |
| 国防科技大学 | 女 | 思想政治或历史 | 601 |
| 陆军工程大学 | 男 | 物理 | 518 |
| 陆军工程大学 | 女 | 物理 | 565 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 不限科目 | 560 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 物理 | 552 |
| 陆军装甲兵学院 | 男 | 物理 | 521 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 物理 | 520 |
| 陆军特种作战学院 | 男 | 不限科目 | 519 |
| 陆军特种作战学院 | 女 | 不限科目 | 563 |
| 陆军边海防学院 | 男 | 不限科目 | 544 |
| 陆军边海防学院 | 女 | 不限科目 | 574 |
| 陆军防化学院 | 男 | 物理或化学 | 519 |
| 陆军防化学院 | 男 | 化学 | 518 |
| 陆军防化学院 | 女 | 物理 | 522 |
| 陆军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 569 |
| 陆军军医大学 | 男 | 不限科目 | 566 |
| 陆军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 597 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理或化学 | 565 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理 | 551 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 物理 | 548 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 化学 | 546 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 不限科目 | 543 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 物理 | 551 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理 | 518 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理或化学 | 518 |
| 海军工程大学 | 女 | 物理 | 536 |
| 海军大连舰艇学院 | 男 | 物理 | 533 |
| 海军大连舰艇学院 | 女 | 物理 | 523 |
| 海军潜艇学院 | 男 | 物理 | 523 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理 | 519 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理 | 529 |
| 海军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 571 |
| 海军军医大学 | 男 | 物理和生物 | 541 |
| 海军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 616 |
| 海军军医大学 | 女 | 物理和生物 | 590 |
| 空军工程大学 | 男 | 物理 | 518 |
| 空军工程大学 | 女 | 物理 | 563 |
| 空军航空大学 | 男 | 地理 | 520 |
| 空军航空大学 | 女 | 地理 | 575 |
| 空军预警学院 | 男 | 物理 | 519 |
| 空军预警学院 | 女 | 物理 | 561 |
| 空军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 570 |
| 空军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 574 |
| 火箭军工程大学 | 男 | 物理 | 518 |
| 火箭军工程大学 | 女 | 物理 | 557 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 物理 | 527 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 物理 | 585 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 物理 | 519 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 历史或地理 | 545 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 思想政治或历史 | 532 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 地理或物理 | 523 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理 | 580 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 历史或地理 | 591 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 思想政治或历史 | 587 |
| 武警工程大学 | 男 | 物理 | 519 |
| 武警工程大学 | 男 | 思想政治 | 520 |
| 武警工程大学 | 男 | 不限科目 | 521 |
| 武警工程大学 | 女 | 物理 | 545 |
| 武警警官学院 | 男 | 不限科目 | 548 |
| 武警警官学院 | 男 | 物理 | 520 |
| 武警特种警察学院 | 男 | 思想政治或物理或生物 | 542 |
| 武警海警学院 | 男 | 物理 | 556 |
| 武警海警学院 | 男 | 思想政治 | 524 |
| 武警海警学院 | 男 | 不限科目 | 555 |
| 武警海警学院 | 女 | 思想政治 | 578 |
2.军校招生参加军检考生名单公示 点击查看
