| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 644 | 640 | 642 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 648 | 641 | 644 |
| 普通本科 | 飞行器制造工程 | 644 | 642 | 643 |
| 普通本科 | 工商管理类 | 639 | 639 | 639 |
| 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 639 | 639 | 639 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 645 | 643 | 644 |
| 普通本科 | 软件工程 | 642 | 641 | 641 |
| 普通本科 | 自动化 | 646 | 639 | 642 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 643 | 642 | 643 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 644 | 644 | 644 |
| 普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 642 | 639 | 641 |
| 普通本科 | 法学 | 628 | 625 | 626 |
| 理工类 | 648 | 639 | 642 | |
| 文史类 | 628 | 625 | 626 | |
| 中外合作办学 | 材料科学与工程 | 630 | 623 | 626 |
| 中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 624 | 622 | 623 |
