| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 备注 |
| 2018 | 重庆 | 本科一批 | 理科 | 646 | 621 | 612 | 524 | |
| 2017 | 重庆 | 本科第一批 | 理科 | 621 | 598 | 589 | 492 | |
| 2017 | 重庆 | 国家专项计划 | 理科 | 602 | 587 | 578 | 492 | |
| 2016 | 重庆 | 本科第一批 | 理科 | 646 | 621 | 611 | 525 | |
| 2016 | 重庆 | 国家专项计划 | 理科 | 615 | 596 | 587 | 525 | |
| 2015 | 重庆 | 本科第一批 | 理科 | 648 | 634 | 628 | 573 | |
| 2015 | 重庆 | 国家专项计划 | 理科 | 627 | 622 | 617 | 573 | |
| 2014 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 602 | 577 | 569 | 514 | |
| 2013 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 611 | 573.2 | 550 | 520 | |
| 2012 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 630.2401151 | 579.7 | 568.2141071 | 522 | |
| 2011 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 612.25311 | 581.1 | 562.24111 | 533 | |
| 2010 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 617.24811 | 586.7 | 567.23211 | 533 | |
| 2009 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 636 | 609.3 | 563 | 557 | |
| 2008 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 668 | 599 | 566 | 544 | |
| 2007 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 604 | 559.6 | 508 | 505 | |
| 2006 | 重庆 | 第一批 | 理科 | 632 | 593.4 | 544 | 531 |
