| 科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 公共事业管理 | 540 | 540 | 540 |
| 文史类 | 劳动与社会保障 | 540 | 534 | 537 |
| 文史类 | 国际经济与贸易 | 546 | 546 | 546 |
| 文史类 | 审计学 | 550 | 534 | 540 |
| 文史类 | 新闻学 | 533 | 533 | 533 |
| 文史类 | 法学(刑事法) | 551 | 541 | 545 |
| 文史类 | 法学(反恐怖主义法) | 547 | 534 | 537 |
| 文史类 | 法学(国际法) | 550 | 538 | 545 |
| 文史类 | 法学(民商法) | 560 | 546 | 555 |
| 文史类 | 法学(经济法) | 557 | 548 | 551 |
| 文史类 | 法学(行政法) | 557 | 540 | 546 |
| 文史类 | 电子商务及法律 | 539 | 533 | 535 |
| 文史类 | 网络与新媒体 | 539 | 539 | 539 |
| 文史类 | 英语 | 538 | 538 | 538 |
| 文史类 | 行政管理 | 544 | 544 | 544 |
| 理工类 | 法学(刑事法) | 575 | 575 | 575 |
| 理工类 | 金融工程 | 572 | 572 | 572 |
