| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建 | 理工 | 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) | 591 | 572 | 576 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 数学类 | 591 | 577 | 580 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 机械类(高端装备与智能制造) | 591 | 571 | 574 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 自动化类 | 590 | 575 | 579 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 计算机类 | 590 | 580 | 583 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 588 | 576 | 580 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 理科试验班(化学优培计划) | 587 | 584 | 585 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 工科试验班(高材精英班) | 585 | 585 | 585 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 工科试验班(大数据技术) | 585 | 584 | 584 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 工商管理类 | 583 | 577 | 580 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 化学类 | 580 | 573 | 574 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 电子科学与技术 | 577 | 576 | 576 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 环境工程 | 576 | 572 | 574 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 生物工程类 | 576 | 571 | 572 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 管理科学与工程类 | 576 | 571 | 573 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 国际经济与贸易 | 573 | 572 | 572 | 
| 2018 | 福建 | 理工 | 制药工程 | 572 | 571 | 571 | 
