| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 安全工程 | — | — | — | 597 | 597 | 597 |
| 财务管理 | 623 | 623 | 623 | 614 | 614 | 614 |
| 财政学类 | 616 | 617 | 616 | 603 | 609 | 607 |
| 法学类 | 618 | 625 | 621 | 602 | 614 | 607 |
| 工商管理类 | 615 | 625 | 617 | 602 | 604 | 603 |
| 公共管理类 | 614 | 616 | 615 | 600 | 600 | 600 |
| 管理科学与工程类 | 615 | 615 | 615 | 600 | 601 | 601 |
| 国际商务 | 619 | 619 | 619 | 603 | 603 | 603 |
| 国际政治 | — | — | — | 597 | 597 | 597 |
| 会计学 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625 | 625 |
| 计算机类 | — | — | — | 596 | 600 | 598 |
| 金融数学 | — | — | — | 600 | 619 | 605 |
| 金融学类 | 619 | 625 | 622 | 610 | 613 | 611 |
| 经济管理实验班 | — | — | — | 622 | 622 | 622 |
| 经济统计学 | — | — | — | 601 | 604 | 603 |
| 经济学 | 618 | 618 | 618 | 612 | 614 | 613 |
| 经济与贸易类 | 616 | 618 | 617 | 604 | 616 | 608 |
| 日语 | 615 | 615 | 615 | 596 | 596 | 596 |
| 外国语言文学类 | 615 | 617 | 616 | 598 | 600 | 599 |
| 新闻传播学类 | 615 | 616 | 616 | 601 | 602 | 602 |
