2017-2019年甘肃省普通高校招生体育类控制分数线 | |||||||||||||||||||
| 批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | ||||||||||||||||
| 年份 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
| 类别 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |
| 体育类 | 田径 | 281 | 227 | 283 | 206 | 265 | 226 | 276 | 222 | 278 | 201 | 255 | 224 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 足球、篮球、排球 | 281 | 217 | 283 | 200 | 265 | 213 | 276 | 212 | 278 | 199 | 255 | 211 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 体操武术 | 281 | 217 | 283 | 220 | 265 | 217 | 276 | 215 | 278 | 219 | 255 | 215 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
