| 院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+美术类 | 578 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+书法类 | 614 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+音乐类 | 562 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 506 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+播音主持类 | 592 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+美术类 | 556 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+书法类 | 605 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+音乐类 | 541 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+舞蹈类 | 463 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+播音主持类 | 571 |
