| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
| 10065 | 天津师范大学 | 493 | ||
| 10069 | 天津商业大学 | 482 | ||
| 10109 | 太原科技大学 | 471 | ||
| 10117 | 长治医学院 | 494 | ||
| 10120 | 山西大同大学 | 483 | ||
| 10132 | 内蒙古医科大学 | 454 | ||
| 10158 | 大连海洋大学 | 466 | ||
| 10160 | 锦州医科大学 | 491 | ||
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 479 | ||
| 10164 | 沈阳医学院 | 456 | ||
| 10188 | 东北电力大学 | 461 | ||
| 10201 | 北华大学 | 521 | 453 | |
| 10229 | 牡丹江医学院 | 453 | ||
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 456 | ||
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 449 | ||
| 10390 | 集美大学 | 483 | ||
| 10393 | 福建中医药大学 | 480 | ||
| 10431 | 齐鲁工业大学 | 467 | ||
| 10433 | 山东理工大学 | 460 | ||
| 10435 | 青岛农业大学 | 480 | ||
| 10438 | 潍坊医学院 | 451 | ||
| 10439 | 泰山医学院 | 481 | ||
| 10451 | 鲁东大学 | 460 | ||
| 10456 | 山东财经大学 | 536 | ||
| 10464 | 河南科技大学 | 482 | ||
| 10465 | 中原工学院 | 392 | ||
| 10483 | 商丘师范学院 | 450 | ||
| 10549 | 湖南文理学院 | 487 | 394 | |
| 10566 | 广东海洋大学 | 473 | ||
| 10594 | 广西科技大学(一) | 506 | 434 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 544 | 510 | |
| 10598 | 广西医科大学(一) | 463 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 476 | 446 | 汉族考生投档分数线:文史类503,理工类无. |
| 10600 | 广西中医药大学 | 513 | 476 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 441 | ||
| 10603 | 广西师范学院(一) | 492 | 458 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 462 | 451 | 汉族考生投档分数线:文史类477,理工类459. |
| 10605 | 河池学院 | 467 | 426 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 482 | 426 | |
| 10607 | 广西艺术学院 | 490 | 438 | |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 460 | 424 | 汉族考生投档分数线:文史类461,理工类431. |
| 10609 | 百色学院(一) | 469 | 423 | |
| 10661 | 遵义医学院 | 454 | ||
| 10666 | 兴义民族师范学院 | 530 | ||
| 10677 | 西南林业大学 | 480 | ||
| 10716 | 陕西中医药大学 | 466 | ||
| 10735 | 甘肃中医药大学 | 501 | ||
| 10758 | 新疆农业大学 | 488 | ||
| 10760 | 新疆医科大学 | 499 | ||
| 10809 | 山西中医药大学 | 507 | ||
| 10823 | 长沙医学院 | 469 | ||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 373 | 315 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 10859 | 天津天狮学院 | 395 | 379 | 文史类降8分 |
| 10868 | 青岛滨海学院 | 408 | 375 | |
| 10920 | 湖北理工学院 | 420 | ||
| 11048 | 金陵科技学院 | 455 | ||
| 11066 | 烟台大学 | 457 | ||
| 11067 | 潍坊学院 | 433 | ||
| 11070 | 洛阳理工学院 | 448 | ||
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 447 | ||
| 11258 | 大连大学 | 465 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 483 | 419 | |
| 11400 | 西安培华学院 | 408 | 374 | |
| 11420 | 河北金融学院 | 401 | ||
| 11437 | 长春工程学院 | 453 | ||
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 403 | 345 | |
| 11517 | 河南工程学院 | 451 | ||
| 11546 | 广西科技师范学院 | 417 | ||
| 11548 | 广西财经学院(一) | 502 | 460 | |
| 11549 | 南宁学院 | 465 | 405 | |
| 11607 | 钦州学院(一) | 500 | 420 | |
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 373 | 316 | 文史类降30分,理工类降29分 |
| 11779 | 辽东学院 | 421 | ||
| 11825 | 桂林航天工业学院(一) | 468 | 420 | |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 452 | 412 | |
| 11838 | 贺州学院(一) | 410 | ||
| 11840 | 西安医学院 | 452 | ||
| 11842 | 浙江树人学院 | 402 | 406 | 文史类降1分 |
| 12056 | 南通理工学院 | 387 | 359 | 文史类降16分 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | |||
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 410 | 458 | |
| 12574 | 广东东软学院 | 410 | 387 | |
| 12587 | 上海立达学院 | 460 | 332 | 理工类降13分 |
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 459 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 450 | ||
| 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 343 | 理工类降2分 | |
| 12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 407 | ||
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 391 | ||
| 12689 | 东南大学成贤学院 | 467 | ||
| 12710 | 闽南理工学院 | 359 | ||
| 12712 | 西安欧亚学院 | 376 | 334 | 文史类降27分,理工类降11分 |
| 12713 | 西安外事学院 | |||
| 12714 | 西安翻译学院 | 390 | 文史类降13分 | |
| 12715 | 西京学院 | |||
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 373 | 315 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 375 | 335 | 文史类降28分,理工类降10分 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 462 | ||
| 12938 | 江西应用科技学院 | 385 | ||
| 12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 405 | 366 | |
| 12993 | 福建农林大学东方学院 | 400 | 356 | 文史类降3分 |
| 13001 | 宁波大红鹰学院 | 373 | 316 | 文史类降30分,理工类降29分 |
| 13006 | 山东英才学院 | 414 | ||
| 13121 | 西安思源学院 | 401 | 342 | 文史类降2分,理工类降3分 |
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 411 | ||
| 13125 | 陕西服装工程学院 | |||
| 13188 | 武汉晴川学院 | 438 | 385 | |
| 13198 | 大连理工大学城市学院 | 396 | 349 | 文史类降7分 |
| 13201 | 沈阳工学院 | 345 | ||
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 381 | 文史类降22分 | |
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 373 | 316 | 文史类降30分,理工类降29分 |
| 13212 | 大连医科大学中山学院 | 355 | ||
| 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 392 | 331 | 文史类降11分,理工类降14分 |
| 13217 | 辽宁理工学院 | 403 | 378 | |
| 13218 | 大连财经学院 | 406 | 348 | |
| 13220 | 沈阳城市学院 | 381 | 324 | 文史类降22分,理工类降21分 |
| 13237 | 江汉大学文理学院 | 407 | ||
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 406 | ||
| 13247 | 湖北商贸学院 | 391 | 345 | 文史类降12分 |
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 390 | 文史类降13分 | |
| 13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 424 | 395 | |
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 450 | 346 | |
| 13276 | 浙江师范大学行知学院 | 405 | 344 | 理工类降1分 |
| 13277 | 宁波大学科学技术学院 | 412 | 346 | |
| 13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 338 | 理工类降7分 | |
| 13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 396 | 328 | 文史类降7分,理工类降17分 |
| 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 378 | 316 | 文史类降25分,理工类降29分 |
| 13284 | 温州医科大学仁济学院 | 360 | ||
| 13287 | 湖州师范学院求真学院 | 376 | 336 | 文史类降27分,理工类降9分 |
| 13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 401 | 340 | 文史类降2分,理工类降5分 |
| 13289 | 温州大学瓯江学院 | 341 | 理工类降4分 | |
| 13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 397 | 325 | 文史类降6分,理工类降20分 |
| 13294 | 浙江财经大学东方学院 | 472 | 352 | |
| 13298 | 黑龙江财经学院 | 430 | 347 | |
| 13299 | 哈尔滨石油学院 | 349 | ||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 373 | 315 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 361 | ||
| 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 373 | 323 | 文史类降30分,理工类降22分 |
| 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 373 | 315 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 371 | ||
| 13320 | 青岛黄海学院 | 405 | 372 | |
| 13324 | 山东协和学院 | 410 | 374 | |
| 13326 | 云南大学滇池学院 | 421 | 386 | |
| 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 407 | 351 | |
| 13330 | 云南师范大学商学院 | 410 | 390 | |
| 13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 409 | 396 | |
| 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 451 | ||
| 13421 | 南昌工学院 | 434 | ||
| 13430 | 南昌大学共青学院 | 457 | 424 | |
| 13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 446 | 386 | |
| 13468 | 阳光学院 | 385 | 343 | 文史类降18分,理工类降2分 |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 349 | ||
| 13501 | 河南大学民生学院 | 444 | 396 | |
| 13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 380 | ||
| 13538 | 中北大学信息商务学院 | 377 | 376 | 文史类降26分 |
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 412 | 391 | |
| 13569 | 西安交通工程学院 | 354 | ||
| 13571 | 无锡太湖学院 | 400 | 354 | 文史类降3分 |
| 13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 418 | 384 | |
| 13600 | 长春光华学院 | 408 | 387 | |
| 13605 | 长春建筑学院 | 370 | ||
| 13606 | 长春科技学院 | 432 | 377 | |
| 13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 413 | 375 | |
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | 391 | ||
| 13621 | 沈阳科技学院 | 389 | 315 | 文史类降14分,理工类降30分 |
| 13623 | 长春大学旅游学院 | 397 | 369 | 文史类降6分 |
| 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 375 | 文史类降28分 | |
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 426 | ||
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 382 | 327 | 文史类降21分,理工类降18分 |
| 13631 | 大连东软信息学院 | 379 | 315 | 文史类降24分,理工类降30分 |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 395 | 338 | 文史类降8分,理工类降7分 |
| 13637 | 温州商学院 | 397 | 345 | 文史类降6分 |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 444 | 392 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 461 | 413 | |
| 13642 | 广西师范学院师园学院 | 447 | 405 | |
| 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 461 | 409 | |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 400 | ||
| 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 447 | 398 | |
| 13653 | 遵义医学院医学与科技学院 | 405 | ||
| 13656 | 广东工业大学华立学院 | 390 | 文史类降13分 | |
| 13657 | 广州大学松田学院 | 382 | ||
| 13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 405 | ||
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 394 | 363 | 文史类降9分 |
| 13661 | 天津医科大学临床医学院 | 403 | 392 | |
| 13663 | 南开大学滨海学院 | 422 | ||
| 13664 | 武汉工程科技学院 | 400 | 379 | 文史类降3分 |
| 13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 445 | 391 | |
| 13674 | 青海大学昆仑学院 | 395 | ||
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 341 | 理工类降4分 | |
| 13680 | 西安财经学院行知学院 | 354 | ||
| 13686 | 武汉传媒学院 | 475 | ||
| 13719 | 广东科技学院 | 414 | ||
| 13766 | 泉州信息工程学院 | 387 | 341 | 文史类降16分,理工类降4分 |
| 13816 | 四川工业科技学院 | 425 | 400 | |
| 13820 | 银川能源学院 | 398 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 459 | ||
| 13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 432 | ||
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 347 | ||
| 13891 | 中国地质大学长城学院 | 405 | 381 | |
| 13892 | 三亚学院 | 424 | 392 | |
| 13893 | 上海师范大学天华学院 | 405 | 346 | |
| 13895 | 燕京理工学院 | 408 | 376 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 401 | 347 | 文史类降2分 |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 403 | 349 | |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 347 | ||
| 13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 385 | 316 | 文史类降18分,理工类降29分 |
| 13905 | 南京工业大学浦江学院 | 404 | 347 | |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 420 | 392 | |
| 13984 | 苏州大学应用技术学院 | 418 | ||
| 13985 | 苏州科技大学天平学院 | 412 | 387 | |
| 13986 | 江苏大学京江学院 | 470 | 383 | |
| 13988 | 江苏师范大学科文学院 | 389 | ||
| 13990 | 南京财经大学红山学院 | 426 | ||
| 13992 | 常州大学怀德学院 | 411 | 378 | |
| 13993 | 南通大学杏林学院 | 391 | ||
| 13995 | 青岛工学院 | 361 | ||
| 14038 | 天津大学仁爱学院 | 346 | ||
| 14046 | 福建农林大学金山学院 | 368 | ||
| 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 403 | 374 | |
| 14160 | 宿迁学院 | 397 | ||
| 14199 | 内蒙古大学创业学院 | 432 | 358 | |
| 14200 | 中国矿业大学银川学院 | 348 | ||
| 14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | |||
| 14205 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 417 | 342 | 理工类降3分 |
| 14625 | 茅台学院 | 412 | ||
| 19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 422 | ||
| 20002 | 广西科技大学(二) | 398 | ||
| 20009 | 桂林电子科技大学(二) | 481 | ||
| 20012 | 广西民族大学(二) | 431 | 392 | |
| 20023 | 广西师范学院(二) | 421 | 386 | |
| 20032 | 贺州学院(三) | 386 | ||
| 20034 | 桂林旅游学院(三) | 397 | ||
| 注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; | ||||
| 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
