| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本线 | - | - | - | - | - | 547 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 62 | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 6 | 612 | 609 | 610 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 610 | 609 | 610 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 610 | 609 | 610 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 612 | 612 | 612 |
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本线 | - | - | - | - | - | 513 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 101 | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 97 | 632 | 614 | 620 |
| 交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 10 | 627 | 621 | 624 |
| 土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 623 | 614 | 616 |
| 外国语言文学类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 615 | 615 | 615 |
| 建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 626 | 626 | 626 |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 15 | 627 | 615 | 618 |
| 法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 619 | 618 | 619 |
| 理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 618 | 614 | 616 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 628 | 618 | 622 |
| 电气工程及其自动化 (新能源国际班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 625 | 624 | 625 |
| 电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 622 | 616 | 617 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 628 | 621 | 625 |
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 632 | 621 | 624 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 624 | 617 | 620 |
