贵州省2018年高考7月29日第二批本科院校补报志愿投档情况(理工)
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0071 | 安顺学院 | 普通类 | 40 | 100 | 453 | 426 | 82374 |
| 2 | 0072 | 安顺学院 | 民族班 | 5 | 100 | 425 | 421 | 86435 |
| 3 | 0080 | 鞍山师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 425 | 425 | 82665 |
| 4 | 0083 | 白城师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 448 | 441 | 70064 |
| 5 | 0106 | 北方民族大学 | 普通类 | 3 | 100 | 469 | 452 | 62254 |
| 6 | 0106 | 北方民族大学 | 只招少数民族 | 3 | 100 | 471 | 469 | 50580 |
| 7 | 0110 | 北华大学 | 普通类 | 2 | 100 | 474 | 468 | 51310 |
| 8 | 0114 | 北京城市学院 | 普通类 | 3 | 100 | 411 | 398 | 107338 |
| 9 | 0118 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 普通类 | 5 | 100 | 403 | 381 | 122869 |
| 10 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 普通类 | 3 | 100 | 515 | 383 | 121188 |
| 11 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通类 | 11 | 100 | 396 | 379 | 125422 |
| 12 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 6 | 100 | 406 | 400 | 105151 |
| 13 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 中外合作办学 | 12 | 100 | 429 | 386 | 118561 |
| 14 | 0170 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 491 | 453 | 61043 |
| 15 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通类 | 4 | 100 | 459 | 379 | 125615 |
| 16 | 0196 | 滨州学院 | 普通类 | 4 | 100 | 424 | 422 | 85712 |
| 17 | 0197 | 滨州医学院 | 普通类 | 5 | 100 | 482 | 428 | 80136 |
| 18 | 0204 | 渤海大学 | 普通类 | 1 | 100 | 505 | 505 | 32169 |
| 19 | 0217 | 长春大学 | 普通类 | 7 | 100 | 543 | 465 | 53374 |
| 20 | 0220 | 长春工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 449 | 446 | 66035 |
| 21 | 0224 | 长春建筑学院 | 普通类 | 2 | 100 | 421 | 413 | 93559 |
| 22 | 0231 | 长春师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 486 | 479 | 44819 |
| 23 | 0238 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | 452 | 412 | 94446 |
| 24 | 0239 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 1 | 100 | 432 | 432 | 77405 |
| 25 | 0256 | 长沙学院 | 普通类 | 1 | 100 | 473 | 473 | 48414 |
| 26 | 0257 | 长沙医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 486 | 484 | 42236 |
| 27 | 0262 | 长治医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 482 | 482 | 43659 |
| 28 | 0265 | 常熟理工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 449 | 449 | 64501 |
| 29 | 0270 | 常州工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 451 | 440 | 70592 |
| 30 | 0290 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 2 | 100 | 556 | 537 | 19783 |
| 31 | 0293 | 成都学院 | 普通类 | 2 | 100 | 476 | 429 | 79948 |
| 32 | 0300 | 承德医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 491 | 491 | 38690 |
| 33 | 0319 | 重庆工程学院 | 普通类 | 1 | 100 | 464 | 464 | 54042 |
| 34 | 0323 | 重庆工商大学派斯学院 | 普通类 | 2 | 100 | 473 | 418 | 89259 |
| 35 | 0341 | 重庆理工大学 | 普通类 | 3 | 100 | 560 | 518 | 26579 |
| 36 | 0347 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 1 | 100 | 412 | 412 | 94691 |
| 37 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 2 | 100 | 408 | 395 | 109958 |
| 38 | 0370 | 川北医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 518 | 490 | 39065 |
| 39 | 0374 | 大理大学 | 普通类 | 2 | 100 | 487 | 463 | 54512 |
| 40 | 0377 | 大连财经学院 | 普通类 | 4 | 100 | 490 | 424 | 84281 |
| 41 | 0378 | 大连大学 | 普通类 | 3 | 100 | 502 | 495 | 37052 |
| 42 | 0379 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 29 | 100 | 473 | 384 | 120210 |
| 43 | 0383 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 普通类 | 32 | 100 | 414 | 383 | 121881 |
| 44 | 0385 | 大连海洋大学 | 普通类 | 1 | 100 | 458 | 458 | 57702 |
| 45 | 0388 | 大连科技学院 | 普通类 | 7 | 100 | 414 | 399 | 106735 |
| 46 | 0391 | 大连理工大学城市学院 | 普通类 | 3 | 100 | 409 | 408 | 98092 |
| 47 | 0400 | 大连医科大学中山学院 | 普通类 | 6 | 100 | 438 | 407 | 99149 |
| 48 | 0404 | 大庆师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 426 | 423 | 84731 |
| 49 | 0413 | 德州学院 | 普通类 | 2 | 100 | 456 | 431 | 77726 |
| 50 | 0435 | 东华理工大学 | 普通类 | 1 | 100 | 475 | 475 | 47321 |
| 51 | 0452 | 防灾科技学院 | 普通类 | 4 | 100 | 441 | 427 | 80943 |
| 52 | 0453 | 佛山科学技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | 438 | 438 | 72597 |
| 53 | 0458 | 福建工程学院 | 普通类 | 5 | 100 | 480 | 457 | 58529 |
| 54 | 0461 | 福建江夏学院 | 普通类 | 6 | 100 | 483 | 421 | 86455 |
| 55 | 0466 | 福建农林大学 | 普通类 | 6 | 100 | 478 | 451 | 62972 |
| 56 | 0472 | 福建师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 502 | 502 | 33481 |
| 57 | 0481 | 福建医科大学 | 普通类 | 10 | 100 | 548 | 488 | 40152 |
| 58 | 0484 | 福建中医药大学 | 普通类 | 10 | 100 | 487 | 465 | 53583 |
| 59 | 0517 | 甘肃民族师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 492 | 492 | 38405 |
| 60 | 0526 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 3 | 100 | 504 | 463 | 54657 |
| 61 | 0530 | 赣南医学院 | 普通类 | 3 | 100 | 483 | 473 | 48721 |
| 62 | 0540 | 广东财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 545 | 545 | 17385 |
| 63 | 0543 | 广东第二师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 500 | 500 | 34229 |
| 64 | 0549 | 广东工业大学华立学院 | 普通类 | 23 | 100 | 427 | 379 | 125280 |
| 65 | 0551 | 广东海洋大学寸金学院 | 普通类 | 3 | 100 | 393 | 388 | 116451 |
| 66 | 0562 | 广东科技学院 | 普通类 | 17 | 100 | 410 | 386 | 119076 |
| 67 | 0565 | 广东理工学院 | 普通类 | 31 | 100 | 493 | 387 | 117947 |
| 68 | 0586 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 普通类 | 5 | 100 | 390 | 382 | 121944 |
| 69 | 0617 | 广西科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 475 | 458 | 57892 |
| 70 | 0618 | 广西科技大学鹿山学院 | 普通类 | 10 | 100 | 450 | 409 | 97450 |
| 71 | 0623 | 广西民族大学 | 普通类 | 2 | 100 | 482 | 475 | 47549 |
| 72 | 0629 | 广西师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 492 | 492 | 38176 |
| 73 | 0631 | 广西师范学院 | 合作办学 | 3 | 100 | 469 | 409 | 97415 |
| 74 | 0635 | 广西外国语学院 | 普通类 | 1 | 100 | 413 | 413 | 93820 |
| 75 | 0645 | 广西中医药大学 | 普通类 | 2 | 100 | 489 | 488 | 40013 |
| 76 | 0657 | 广州工商学院 | 普通类 | 19 | 100 | 407 | 380 | 124650 |
| 77 | 0672 | 广州体育学院 | 普通类 | 1 | 100 | 435 | 435 | 74721 |
| 78 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 60 | 100 | 477 | 435 | 74801 |
| 79 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 15 | 100 | 532 | 481 | 44145 |
| 80 | 0692 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 374 | 100 | 508 | 379 | 125517 |
| 81 | 0693 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 42 | 100 | 473 | 423 | 85158 |
| 82 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 27 | 100 | 510 | 419 | 87970 |
| 83 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | 464 | 420 | 87240 |
| 84 | 0725 | 贵州理工学院 | 普通类 | 38 | 100 | 480 | 437 | 72884 |
| 85 | 0726 | 贵州理工学院 | 阿里巴巴联合办学 | 4 | 100 | 499 | 465 | 53051 |
| 86 | 0727 | 贵州理工学院 | 民族班 | 2 | 100 | 443 | 434 | 75911 |
| 87 | 0729 | 贵州民族大学 | 民族班 | 1 | 100 | 475 | 475 | 47360 |
| 88 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 26 | 100 | 436 | 413 | 93650 |
| 89 | 0735 | 贵州商学院 | 普通类 | 36 | 100 | 476 | 426 | 82608 |
| 90 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 62 | 100 | 489 | 428 | 80381 |
| 91 | 0739 | 贵州师范大学 | 中外合作办学 | 121 | 100 | 459 | 390 | 115176 |
| 92 | 0741 | 贵州师范学院 | 普通类 | 87 | 100 | 488 | 428 | 80177 |
| 93 | 0742 | 贵州师范学院 | 民族班 | 1 | 100 | 428 | 428 | 80360 |
| 94 | 0745 | 贵州医科大学 | 普通类 | 18 | 100 | 503 | 461 | 55945 |
| 95 | 0746 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 58 | 100 | 440 | 411 | 94865 |
| 96 | 0750 | 桂林电子科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 509 | 509 | 30665 |
| 97 | 0751 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 410 | 406 | 99576 |
| 98 | 0752 | 桂林航天工业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 432 | 432 | 77162 |
| 99 | 0754 | 桂林理工大学博文管理学院 | 普通类 | 2 | 100 | 431 | 416 | 91141 |
| 100 | 0755 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 3 | 100 | 413 | 400 | 104966 |
| 101 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 20 | 100 | 409 | 386 | 118723 |
| 102 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 普通类 | 34 | 100 | 409 | 382 | 122098 |
| 103 | 0769 | 哈尔滨剑桥学院 | 普通类 | 45 | 100 | 409 | 383 | 121686 |
| 104 | 0770 | 哈尔滨金融学院 | 普通类 | 1 | 100 | 463 | 463 | 54488 |
| 105 | 0772 | 哈尔滨理工大学 | 普通类 | 1 | 100 | 500 | 500 | 34343 |
| 106 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 11 | 100 | 448 | 400 | 104985 |
| 107 | 0774 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 480 | 428 | 80460 |
| 108 | 0775 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 54 | 100 | 419 | 390 | 114534 |
| 109 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 35 | 100 | 410 | 384 | 120109 |
| 110 | 0780 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 2 | 100 | 429 | 425 | 82666 |
| 111 | 0781 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 7 | 100 | 492 | 451 | 62847 |
| 112 | 0785 | 哈尔滨远东理工学院 | 普通类 | 27 | 100 | 410 | 386 | 118667 |
| 113 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 21 | 100 | 408 | 379 | 125469 |
| 114 | 0789 | 海南大学 | 普通类 | 7 | 100 | 485 | 463 | 54386 |
| 115 | 0796 | 海南师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 429 | 426 | 82125 |
| 116 | 0805 | 汉江师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 431 | 431 | 77688 |
| 117 | 0806 | 汉口学院 | 普通类 | 1 | 100 | 454 | 454 | 60417 |
| 118 | 0811 | 杭州师范大学 | 普通类 | 4 | 100 | 557 | 492 | 38128 |
| 119 | 0812 | 杭州师范大学钱江学院 | 普通类 | 1 | 100 | 401 | 401 | 104726 |
| 120 | 0814 | 杭州医学院 | 普通类 | 6 | 100 | 558 | 475 | 47632 |
| 121 | 0836 | 河北工程大学 | 普通类 | 2 | 100 | 450 | 447 | 65898 |
| 122 | 0856 | 河北科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 487 | 481 | 43818 |
| 123 | 0858 | 河北科技师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 416 | 413 | 93609 |
| 124 | 0859 | 河北科技学院 | 普通类 | 4 | 100 | 441 | 425 | 82868 |
| 125 | 0871 | 河北师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 493 | 493 | 37842 |
| 126 | 0878 | 河北医科大学 | 普通类 | 3 | 100 | 512 | 442 | 69460 |
| 127 | 0884 | 河海大学文天学院 | 普通类 | 5 | 100 | 408 | 402 | 103877 |
| 128 | 0906 | 河南科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 459 | 449 | 64155 |
| 129 | 0909 | 河南理工大学 | 普通类 | 4 | 100 | 489 | 475 | 47057 |
| 130 | 0912 | 河南农业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 477 | 477 | 46412 |
| 131 | 0915 | 河南师范大学 | 普通类 | 3 | 100 | 410 | 408 | 97872 |
| 132 | 0926 | 河南中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 415 | 415 | 91322 |
| 133 | 0941 | 黑龙江八一农垦大学 | 普通类 | 6 | 100 | 433 | 423 | 84396 |
| 134 | 0943 | 黑龙江财经学院 | 普通类 | 5 | 100 | 409 | 402 | 103377 |
| 135 | 0945 | 黑龙江东方学院 | 普通类 | 7 | 100 | 408 | 391 | 113485 |
| 136 | 0947 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 普通类 | 13 | 100 | 391 | 380 | 124510 |
| 137 | 0948 | 黑龙江工商学院 | 普通类 | 29 | 100 | 416 | 385 | 119410 |
| 138 | 0954 | 黑龙江科技大学 | 普通类 | 10 | 100 | 461 | 429 | 79999 |
| 139 | 0978 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 8 | 100 | 482 | 449 | 63838 |
| 140 | 0979 | 衡水学院 | 普通类 | 1 | 100 | 425 | 425 | 83398 |
| 141 | 0984 | 红河学院 | 普通类 | 1 | 100 | 460 | 460 | 56859 |
| 142 | 0994 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 470 | 468 | 51426 |
| 143 | 1007 | 湖北科技学院 | 普通类 | 5 | 100 | 470 | 443 | 68544 |
| 144 | 1009 | 湖北理工学院 | 普通类 | 4 | 100 | 468 | 422 | 85343 |
| 145 | 1011 | 湖北民族学院 | 普通类 | 1 | 100 | 452 | 452 | 62207 |
| 146 | 1018 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 6 | 100 | 410 | 388 | 117021 |
| 147 | 1022 | 湖北师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 480 | 480 | 44757 |
| 148 | 1023 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 2 | 100 | 423 | 416 | 91081 |
| 149 | 1027 | 湖北文理学院 | 普通类 | 4 | 100 | 472 | 434 | 75595 |
| 150 | 1029 | 湖北医药学院 | 普通类 | 4 | 100 | 434 | 431 | 77667 |
| 151 | 1030 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 3 | 100 | 485 | 468 | 51550 |
| 152 | 1034 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 4 | 100 | 456 | 435 | 74712 |
| 153 | 1049 | 湖南工程学院 | 普通类 | 1 | 100 | 468 | 468 | 51264 |
| 154 | 1053 | 湖南工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 447 | 447 | 65668 |
| 155 | 1089 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 5 | 100 | 453 | 408 | 97622 |
| 156 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 449 | 415 | 91620 |
| 157 | 1119 | 湖州师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 454 | 446 | 66002 |
| 158 | 1120 | 湖州师范学院求真学院 | 普通类 | 4 | 100 | 387 | 385 | 119565 |
| 159 | 1125 | 华北科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 445 | 425 | 82929 |
| 160 | 1125 | 华北科技学院 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 437 | 437 | 73015 |
| 161 | 1132 | 华东交通大学理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 406 | 406 | 99539 |
| 162 | 1139 | 华南农业大学珠江学院 | 普通类 | 21 | 100 | 409 | 379 | 124874 |
| 163 | 1151 | 淮海工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 449 | 449 | 63854 |
| 164 | 1155 | 淮阴工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 434 | 431 | 78093 |
| 165 | 1171 | 惠州学院 | 普通类 | 1 | 100 | 471 | 471 | 49392 |
| 166 | 1173 | 吉林财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 491 | 491 | 38938 |
| 167 | 1178 | 吉林动画学院 | 普通类 | 1 | 100 | 407 | 407 | 98529 |
| 168 | 1179 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 426 | 421 | 86548 |
| 169 | 1181 | 吉林工商学院 | 普通类 | 1 | 100 | 436 | 436 | 73562 |
| 170 | 1184 | 吉林化工学院 | 普通类 | 3 | 100 | 441 | 432 | 77256 |
| 171 | 1185 | 吉林建筑大学 | 普通类 | 1 | 100 | 446 | 446 | 66274 |
| 172 | 1190 | 吉林农业大学 | 普通类 | 3 | 100 | 455 | 424 | 83823 |
| 173 | 1194 | 吉林师范大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 409 | 404 | 101669 |
| 174 | 1195 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 2 | 100 | 411 | 411 | 95518 |
| 175 | 1200 | 吉林医药学院 | 普通类 | 5 | 100 | 422 | 412 | 94020 |
| 176 | 1205 | 集美大学 | 普通类 | 12 | 100 | 504 | 436 | 73664 |
| 177 | 1207 | 集宁师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 448 | 448 | 64970 |
| 178 | 1208 | 济南大学 | 普通类 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14691 |
| 179 | 1214 | 济宁学院 | 普通类 | 1 | 100 | 430 | 430 | 79237 |
| 180 | 1215 | 济宁医学院 | 普通类 | 14 | 100 | 481 | 442 | 69220 |
| 181 | 1220 | 佳木斯大学 | 普通类 | 11 | 100 | 452 | 428 | 80164 |
| 182 | 1223 | 嘉兴学院 | 普通类 | 6 | 100 | 475 | 448 | 64677 |
| 183 | 1224 | 嘉兴学院南湖学院 | 普通类 | 38 | 100 | 408 | 380 | 123986 |
| 184 | 1229 | 江汉大学 | 普通类 | 4 | 100 | 474 | 461 | 55966 |
| 185 | 1230 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 1 | 100 | 410 | 410 | 96154 |
| 186 | 1241 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 3 | 100 | 413 | 408 | 97586 |
| 187 | 1242 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 474 | 474 | 48048 |
| 188 | 1251 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 413 | 413 | 93184 |
| 189 | 1252 | 江苏理工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 460 | 438 | 72012 |
| 190 | 1260 | 江苏师范大学 | 普通类 | 6 | 100 | 491 | 482 | 43530 |
| 191 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 4 | 100 | 441 | 429 | 79735 |
| 192 | 1289 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 505 | 505 | 32442 |
| 193 | 1290 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 417 | 417 | 90015 |
| 194 | 1291 | 江西科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 411 | 410 | 95868 |
| 195 | 1296 | 江西农业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 407 | 407 | 99133 |
| 196 | 1333 | 金陵科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 442 | 442 | 68989 |
| 197 | 1336 | 锦州医科大学 | 普通类 | 13 | 100 | 465 | 413 | 93764 |
| 198 | 1342 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 4 | 100 | 436 | 425 | 82882 |
| 199 | 1347 | 井冈山大学 | 普通类 | 2 | 100 | 468 | 453 | 61586 |
| 200 | 1362 | 凯里学院 | 普通类 | 18 | 100 | 482 | 437 | 73254 |
| 201 | 1363 | 凯里学院 | 民族班 | 2 | 100 | 431 | 430 | 79253 |
| 202 | 1367 | 昆明理工大学 | 普通类 | 5 | 100 | 451 | 425 | 83335 |
| 203 | 1371 | 昆明学院 | 普通类 | 1 | 100 | 427 | 427 | 81738 |
| 204 | 1380 | 兰州财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 483 | 483 | 43129 |
| 205 | 1399 | 廊坊师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 463 | 456 | 59684 |
| 206 | 1407 | 丽水学院 | 普通类 | 2 | 100 | 467 | 461 | 56137 |
| 207 | 1418 | 辽宁对外经贸学院 | 普通类 | 54 | 100 | 420 | 381 | 123202 |
| 208 | 1421 | 辽宁工业大学 | 普通类 | 4 | 100 | 496 | 427 | 80936 |
| 209 | 1425 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 8 | 100 | 444 | 405 | 100379 |
| 210 | 1431 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 3 | 100 | 489 | 440 | 70591 |
| 211 | 1433 | 辽宁科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 431 | 427 | 81202 |
| 212 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 30 | 100 | 420 | 379 | 124719 |
| 213 | 1442 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 473 | 473 | 48657 |
| 214 | 1444 | 辽宁师范大学海华学院 | 普通类 | 6 | 100 | 398 | 385 | 119827 |
| 215 | 1446 | 辽宁石油化工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 431 | 424 | 84217 |
| 216 | 1459 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 普通类 | 1 | 100 | 422 | 422 | 85432 |
| 217 | 1463 | 聊城大学 | 普通类 | 4 | 100 | 468 | 446 | 66070 |
| 218 | 1469 | 临沂大学 | 普通类 | 2 | 100 | 485 | 473 | 48365 |
| 219 | 1476 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 45 | 100 | 474 | 420 | 87719 |
| 220 | 1478 | 六盘水师范学院 | 民汉双语 | 1 | 100 | 417 | 417 | 89895 |
| 221 | 1480 | 龙岩学院 | 普通类 | 2 | 100 | 426 | 426 | 82655 |
| 222 | 1485 | 鲁东大学 | 普通类 | 7 | 100 | 468 | 434 | 75525 |
| 223 | 1493 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 461 | 461 | 55702 |
| 224 | 1501 | 茅台学院 | 普通类 | 18 | 100 | 433 | 414 | 92358 |
| 225 | 1515 | 闽江学院 | 普通类 | 4 | 100 | 472 | 454 | 60975 |
| 226 | 1517 | 闽南师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 457 | 457 | 58747 |
| 227 | 1521 | 牡丹江师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 457 | 457 | 58460 |
| 228 | 1522 | 牡丹江医学院 | 普通类 | 17 | 100 | 455 | 424 | 83580 |
| 229 | 1531 | 内蒙古工业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 470 | 461 | 55978 |
| 230 | 1539 | 内蒙古科技大学 | 普通类 | 4 | 100 | 445 | 425 | 83320 |
| 231 | 1541 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 446 | 446 | 66347 |
| 232 | 1544 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 1 | 100 | 447 | 447 | 65285 |
| 233 | 1549 | 内蒙古师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 439 | 427 | 81223 |
| 234 | 1550 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 普通类 | 2 | 100 | 408 | 406 | 99569 |
| 235 | 1552 | 内蒙古医科大学 | 普通类 | 3 | 100 | 478 | 462 | 55407 |
| 236 | 1560 | 南昌工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 415 | 399 | 105870 |
| 237 | 1562 | 南昌航空大学科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 408 | 408 | 98069 |
| 238 | 1564 | 南昌理工学院 | 普通类 | 8 | 100 | 466 | 423 | 84664 |
| 239 | 1565 | 南昌师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 409 | 409 | 96637 |
| 240 | 1578 | 南京工程学院 | 普通类 | 3 | 100 | 496 | 468 | 51154 |
| 241 | 1580 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 1 | 100 | 414 | 414 | 92278 |
| 242 | 1602 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 444 | 435 | 74905 |
| 243 | 1608 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 4 | 100 | 423 | 412 | 93891 |
| 244 | 1611 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 2 | 100 | 404 | 397 | 108231 |
| 245 | 1616 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 2 | 100 | 412 | 412 | 94428 |
| 246 | 1618 | 南开大学滨海学院 | 普通类 | 5 | 100 | 425 | 414 | 92769 |
| 247 | 1626 | 南通理工学院 | 普通类 | 70 | 100 | 457 | 384 | 120571 |
| 248 | 1636 | 宁波大红鹰学院 | 普通类 | 41 | 100 | 446 | 379 | 125618 |
| 249 | 1638 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | 404 | 383 | 121694 |
| 250 | 1639 | 宁波工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 417 | 417 | 89656 |
| 251 | 1644 | 宁德师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 425 | 419 | 88072 |
| 252 | 1670 | 莆田学院 | 普通类 | 7 | 100 | 452 | 431 | 77789 |
| 253 | 1676 | 齐鲁理工学院 | 普通类 | 3 | 100 | 412 | 390 | 114435 |
| 254 | 1677 | 齐鲁师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 433 | 433 | 76439 |
| 255 | 1678 | 齐鲁医药学院 | 普通类 | 1 | 100 | 425 | 425 | 82898 |
| 256 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 63 | 100 | 412 | 389 | 116070 |
| 257 | 1683 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 5 | 100 | 462 | 444 | 67712 |
| 258 | 1685 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 6 | 100 | 450 | 426 | 82576 |
| 259 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 4 | 100 | 410 | 393 | 112365 |
| 260 | 1699 | 青岛工学院 | 普通类 | 19 | 100 | 435 | 385 | 119629 |
| 261 | 1720 | 青海民族大学 | 普通类 | 1 | 100 | 455 | 455 | 60196 |
| 262 | 1729 | 曲阜师范大学 | 普通类 | 7 | 100 | 470 | 425 | 83040 |
| 263 | 1731 | 曲靖师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 448 | 448 | 64633 |
| 264 | 1733 | 衢州学院 | 普通类 | 1 | 100 | 426 | 426 | 82465 |
| 265 | 1743 | 泉州师范学院 | 普通类 | 8 | 100 | 450 | 427 | 80960 |
| 266 | 1752 | 三明学院 | 普通类 | 1 | 100 | 457 | 457 | 58864 |
| 267 | 1761 | 三亚学院 | 普通类 | 9 | 100 | 420 | 411 | 95380 |
| 268 | 1764 | 山东财经大学 | 普通类 | 4 | 100 | 536 | 499 | 35063 |
| 269 | 1774 | 山东工商学院 | 普通类 | 1 | 100 | 415 | 415 | 91980 |
| 270 | 1781 | 山东建筑大学 | 普通类 | 5 | 100 | 488 | 462 | 55291 |
| 271 | 1782 | 山东交通学院 | 普通类 | 2 | 100 | 450 | 445 | 67227 |
| 272 | 1787 | 山东科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 479 | 479 | 45337 |
| 273 | 1792 | 山东理工大学 | 普通类 | 5 | 100 | 489 | 478 | 45414 |
| 274 | 1797 | 山东农业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 427 | 417 | 90347 |
| 275 | 1798 | 山东农业工程学院 | 普通类 | 1 | 100 | 423 | 423 | 84495 |
| 276 | 1816 | 山东现代学院 | 普通类 | 5 | 100 | 438 | 410 | 96466 |
| 277 | 1817 | 山东协和学院 | 普通类 | 5 | 100 | 487 | 413 | 93237 |
| 278 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 6 | 100 | 415 | 390 | 114805 |
