| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 文史 | 605 | 604 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文史 | 606 | 605 |
| 本科 | 工商管理类 | 文史 | 605 | 605 |
| 本科 | 本科预科班 | 文史 | 601 | 600 |
| 本科 | 经济学类 | 文史 | 614 | 607 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 583 | 583 |
| 本科 | 交通运输类 | 理工 | 583 | 581 |
| 本科 | 工业设计 | 理工 | 581 | 581 |
| 本科 | 本科预科班 | 理工 | 576 | 555 |
| 本科 | 机械类 | 理工 | 585 | 582 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 586 | 580 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 理工 | 590 | 581 |
| 本科 | 管理科学与工程类 | 理工 | 584 | 583 |
| 本科 | 航海技术 | 理工 | 560 | 526 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 580 | 580 |
| 本科 | 轮机工程 | 理工 | 537 | 530 |
