| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 22 | 658 | 633 | 639 |
| 电子信息类 | 9 | 637 | 632 | 633 |
| 计算机类 | 15 | 666 | 637 | 644 |
| 自动化类(机器人与人工智能) | 6 | 636 | 631 | 633 |
| 软件工程 | 5 | 637 | 632 | 633 |
| 科技与创意设计试验班 | 5 | 632 | 631 | 632 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 | 632 | 631 | 631 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 | 631 | 631 | 631 |
| 网络空间安全 | 3 | 633 | 632 | 633 |
| 信息安全 | 2 | 637 | 637 | 637 |
| 电磁场与无线技术 | -- | -- | -- | -- |
| 理科试验班(数学与信息科学) | 2 | 633 | 632 | 633 |
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 3 | 632 | 631 | 631 |
| 管理科学与工程类 | 2 | 632 | 631 | 632 |
| 工商管理 | 3 | 631 | 631 | 631 |
| 电子商务 | -- | -- | -- | -- |
| 经济学 | 2 | 632 | 631 | 632 |
| 总计(理科) | 84 | 666 | 631 | 636 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 10 | 624 | 611 | 615 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 6 | 613 | 610 | 611 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 3 | 620 | 614 | 618 |
| 总计(中外合作办学专业) | 19 | 624 | 610 | 614 |
| 公共事业管理(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 英语(文科) | 4 | 623 | 622 | 623 |
| 日语(文科) | 2 | 624 | 624 | 624 |
| 法学(文科) | 2 | 623 | 623 | 623 |
| 总计(文科) | 8 | 624 | 622 | 623 |
