| 科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 普通文科 | 国际经济与贸易 | 581 | 580 | 580 |
| 普通文科 | 法学(刑事法) | 586 | 584 | 585 |
| 普通文科 | 法学(反恐怖主义法) | 587 | 579 | 582 |
| 普通文科 | 法学(国际法) | 584 | 578 | 581 |
| 普通文科 | 法学(民商法) | 589 | 588 | 588 |
| 普通文科 | 法学(经济法) | 590 | 587 | 589 |
| 普通文科 | 法学(行政法) | 586 | 583 | 584 |
| 普通文科 | 电子商务及法律 | 549 | 549 | 549 |
| 普通文科 | 金融学 | 582 | 581 | 581 |
| 普通理科 | 法学(刑事法) | 603 | 600 | 601 |
| 普通理科 | 法学(国际法) | 599 | 595 | 597 |
| 普通理科 | 法学(民商法) | 603 | 602 | 602 |
| 普通理科 | 法学(经济法) | 608 | 603 | 605 |
| 普通理科 | 法学(行政法) | 599 | 596 | 597 |
| 普通理科 | 行政管理 | 575 | 559 | 567 |
| 普通理科 | 金融工程 | 594 | 551 | 572 |
[微信公众号查成绩:】
