2018北京理工大学宁夏录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 徐特立英才班 | 理工 | 623 | 617 | 3 |
| 航空航天与武器类 | 理工 | 629 | 629 | 1 |
| 车辆类 | 理工 | 626 | 601 | 7 |
| 信息科学技术 | 理工 | 622 | 603 | 7 |
| 电子信息工程(实验班) | 理工 | 612 | 608 | 3 |
| 理学与材料菁英班 | 理工 | 606 | 598 | 4 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 606 | 606 | 1 |
| 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 604 | 594 | 4 |
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 609 | 604 | 5 |
