| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 599 | 597 | 598 |
| 普通本科 | 电子信息类 | 594 | 591 | 593 |
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 602 | 601 | 602 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 609 | 605 | 606 |
| 普通本科 | 工程力学 | 598 | 587 | 591 |
| 普通本科 | 工商管理类 | 593 | 588 | 591 |
| 普通本科 | 管理科学与工程类 | 594 | 587 | 589 |
| 普通本科 | 航空航天工程 | 605 | 605 | 605 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 598 | 597 | 597 |
| 普通本科 | 软件工程 | 594 | 588 | 591 |
| 普通本科 | 探测制导与控制技术 | 599 | 599 | 599 |
| 普通本科 | 信息工程 | 592 | 589 | 591 |
| 普通本科 | 自动化 | 598 | 595 | 597 |
| 理工类 | 609 | 587 | 595 |
