| 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通一批 | 材料类 | 561 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料、电子封装技术 |
| 普通一批 | 电气工程及其自动化 | 595 | |
| 普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 570 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
| 普通一批 | 电子信息类(光电学院) | 578 | 电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 |
| 普通一批 | 化学类 | 561 | 化学、应用化学 |
| 普通一批 | 机械类 | 564 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器<精密仪器>、工业工程 |
| 普通一批 | 临床医学(五年) | 565 | |
| 普通一批 | 能源动力类 | 570 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术 |
| 普通一批 | 生物医学工程类 | 560 | 生物信息学、生物信息学<基地班>、生物医学工程 |
| 普通一批 | 数学类 | 574 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
| 普通一批 | 自动化类 | 584 | 自动化、测控技术与仪器、物流管理<物流系统工程> |
