| 山东省2021年美术类艺术统考批第2次志愿投档情况表 | |||
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 10设计学类 | A010北京化工大学 | 1 | 576.7 |
| E3摄影 | A060天津理工大学 | 1 | 602.5 |
| E4动画(中外合作办学) | A060天津理工大学 | 2 | 540.85 |
| 48美术学(师范类) | A101衡水学院 | 2 | 510.05 |
| 49动画 | A101衡水学院 | 2 | 506.05 |
| 51视觉传达设计 | A101衡水学院 | 2 | 504.15 |
| 52环境设计 | A101衡水学院 | 2 | 535.4 |
| 45视觉传达设计(中外合作办学) | A152大连工业大学 | 2 | 471.3 |
| 46服装与服饰设计(中外合作办学) | A152大连工业大学 | 5 | 460.55 |
| 09美术学(师范类) | A206白城师范学院 | 4 | 508.5 |
| 53环境设计 | A478周口师范学院 | 6 | 504.15 |
| 54视觉传达设计 | A478周口师范学院 | 2 | 503.5 |
| 55动画 | A478周口师范学院 | 2 | 502.85 |
| 56绘画 | A478周口师范学院 | 6 | 493.55 |
| 58美术学(师范类) | A478周口师范学院 | 5 | 500.05 |
| 24美术学类 | A479安阳师范学院 | 12 | 495.35 |
| 25设计学类 | A479安阳师范学院 | 6 | 499.7 |
| T1美术学(师范类) | A480许昌学院 | 2 | 500.45 |
| 09美术学(师范类) | A481南阳师范学院 | 4 | 512.45 |
| Y4戏剧影视美术设计 | A611重庆大学(要求文化总分518分以上) | 1 | |
| 06设计学类 | A721宝鸡文理学院 | 11 | 487.75 |
| 01视觉传达设计 | A846江西科技学院 | 4 | 481.2 |
| 32数字媒体艺术 | A904枣庄学院 | 40 | 492.6 |
| 3B动画 | A904枣庄学院 | 6 | 497.55 |
| 72美术学(师范类) | A919平顶山学院 | 3 | 499.45 |
| 73视觉传达设计 | A919平顶山学院 | 2 | 505.1 |
| 1F设计学类 | A927湖北科技学院 | 1 | 570.25 |
| 1D设计学类 | B071新乡学院 | 9 | 490.7 |
| 33美术学(师范类) | B306池州学院 | 1 | 495.55 |
| 34视觉传达设计 | B306池州学院 | 2 | 497.55 |
| 35环境设计 | B306池州学院 | 1 | 494.65 |
| 03视觉传达设计 | B400西安培华学院 | 10 | 475.95 |
| 04环境设计 | B400西安培华学院 | 10 | 474.1 |
| 05服装与服饰设计 | B400西安培华学院 | 9 | 472.6 |
| 06工艺美术 | B400西安培华学院 | 10 | 472.45 |
| 1F环境设计 | B838贺州学院 | 5 | 488.65 |
| 28视觉传达设计(影视美术设计) | C308海口经济学院 | 25 | 466.35 |
| 31产品设计(虚拟空间设计) | C308海口经济学院 | 7 | 466.2 |
| 37动画 | C308海口经济学院 | 12 | 465.25 |
| 71产品设计(设计商学) | C308海口经济学院 | 8 | 464.75 |
| 73艺术与科技(电子竞技运营与设计) | C308海口经济学院 | 20 | 464.7 |
| 35设计学类 | C309武昌首义学院 | 4 | 474.8 |
| 30设计学类 | C310武昌理工学院 | 4 | 473.6 |
| 16美术学 | C784河北传媒学院 | 2 | 474.4 |
| 18雕塑 | C784河北传媒学院 | 2 | 472.35 |
| 21漫画 | C784河北传媒学院 | 2 | 471.85 |
| 22视觉传达设计 | C784河北传媒学院 | 26 | 469.2 |
| 23环境设计 | C784河北传媒学院 | 26 | 468.15 |
| 24服装与服饰设计 | C784河北传媒学院 | 2 | 469.1 |
| 18设计学类 | D015青岛恒星科技学院 | 82 | 471.5 |
| Y3影视摄影与制作 | D188武汉晴川学院 | 10 | 470.8 |
| Y4数字媒体艺术 | D188武汉晴川学院 | 10 | 469.65 |
| Y5产品设计 | D188武汉晴川学院 | 10 | 469.5 |
| 05数字媒体艺术 | D241武昌工学院 | 10 | 469.4 |
| 30设计学类 | D247湖北商贸学院 | 4 | 471.25 |
| 07美术学 | D330昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 2 | 472.8 |
| 08视觉传达设计 | D330昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 2 | 476.2 |
| 09环境设计 | D330昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 2 | 474.05 |
| A0服装与服饰设计 | D418江西服装学院 | 10 | 470.05 |
| A4环境设计 | D418江西服装学院 | 20 | 468.45 |
| A9视觉传达设计 | D418江西服装学院 | 10 | 469.3 |
| B4动画 | D418江西服装学院 | 10 | 467.85 |
| B5戏剧影视美术设计 | D418江西服装学院 | 9 | 466.6 |
| ZR设计学类 | D421南昌工学院 | 12 | 468 |
| ZS摄影 | D421南昌工学院 | 3 | 471.6 |
| 34视觉传达设计 | D431南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 12 | 467.1 |
| 35环境设计 | D431南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 13 | 466.65 |
| 11美术学(师范类) | D504安阳学院 | 10 | 477.75 |
| 12视觉传达设计 | D504安阳学院 | 10 | 474.45 |
| 15环境设计 | D504安阳学院 | 10 | 473.9 |
| 32视觉传达设计 | D507郑州工商学院 | 2 | 487.6 |
| 33环境设计 | D507郑州工商学院 | 2 | 487.9 |
| 03动画 | D524北海艺术设计学院 | 5 | 473.4 |
| 04绘画 | D524北海艺术设计学院 | 5 | 471.85 |
| 07视觉传达设计 | D524北海艺术设计学院 | 8 | 476 |
| 08环境设计 | D524北海艺术设计学院 | 5 | 475.85 |
| 09产品设计 | D524北海艺术设计学院 | 10 | 472.35 |
| 13戏剧影视美术设计 | D599大连艺术学院 | 3 | 475.1 |
| 15动画 | D599大连艺术学院 | 10 | 467.05 |
| 17美术学 | D599大连艺术学院 | 3 | 470.2 |
| 18绘画 | D599大连艺术学院 | 3 | 465.6 |
| 19雕塑 | D599大连艺术学院 | 3 | 466.3 |
| 21中国画 | D599大连艺术学院 | 3 | 465.15 |
| 22文物保护与修复 | D599大连艺术学院 | 3 | 468.8 |
| 23艺术设计学 | D599大连艺术学院 | 10 | 468.1 |
| 24视觉传达设计 | D599大连艺术学院 | 3 | 473.75 |
| 25环境设计 | D599大连艺术学院 | 3 | 469.7 |
| 26产品设计 | D599大连艺术学院 | 4 | 466.6 |
| 27服装与服饰设计 | D599大连艺术学院 | 18 | 466.25 |
| 28工艺美术 | D599大连艺术学院 | 13 | 465.55 |
| 37摄影 | D600长春光华学院 | 1 | 477.35 |
| 6C环境设计 | D600长春光华学院 | 10 | 471.55 |
| 6F影视摄影与制作 | D600长春光华学院 | 15 | 471.2 |
| 01动画 | D607吉林动画学院 | 9 | 471.1 |
| 05环境设计 | D607吉林动画学院 | 3 | 470.45 |
| 06漫画 | D607吉林动画学院 | 8 | 471.15 |
| 08工艺美术 | D607吉林动画学院 | 2 | 474.6 |
| 10戏剧影视美术设计 | D607吉林动画学院 | 2 | 473.8 |
| Y2视觉传达设计 | D625昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 10 | 469.4 |
| 05设计学类 | D641桂林学院 | 20 | 474.45 |
| 07影视摄影与制作 | D662长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 15 | 471.4 |
| 32视觉传达设计 | D669四川传媒学院 | 17 | 475.3 |
| 0R动画 | D686武汉传媒学院 | 2 | 489.3 |
| 0V视觉传达设计 | D686武汉传媒学院 | 34 | 468.6 |
| 0W环境设计 | D686武汉传媒学院 | 40 | 466.8 |
| 18环境设计 | D744黑河学院 | 5 | 495.05 |
| 19绘画 | D744黑河学院 | 8 | 489.55 |
| 24工艺美术 | D744黑河学院 | 4 | 489.85 |
| 25视觉传达设计 | D744黑河学院 | 5 | 492.3 |
| Y1数字媒体艺术 | D874山东外事职业大学 | 28 | 474.45 |
| 25动画 | D957辽宁传媒学院 | 2 | 477.85 |
| 46数字媒体艺术 | D988江苏师范大学科文学院 | 3 | 486.55 |
| 17环境设计 | D997青岛农业大学海都学院 | 45 | 476.3 |
| 18视觉传达设计 | D997青岛农业大学海都学院 | 26 | 475.55 |
| 20视觉传达设计 | E000潍坊理工学院 | 25 | 476.35 |
| 21美术学 | E000潍坊理工学院 | 20 | 474.7 |
| 22动画 | E000潍坊理工学院 | 20 | 474.15 |
| 27摄影 | E000潍坊理工学院 | 4 | 487.6 |
| 35环境设计 | E000潍坊理工学院 | 20 | 474.05 |
| 05环境设计 | E003商丘学院 | 10 | 479.3 |
| 0Z环境设计 | E039四川大学锦江学院 | 16 | 473.65 |
| 10视觉传达设计 | E039四川大学锦江学院 | 14 | 472.25 |
| 17漫画 | E039四川大学锦江学院 | 7 | 471.65 |
| 18数字媒体艺术 | E039四川大学锦江学院 | 6 | 472.05 |
| 36绘画 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 474.75 |
| 37雕塑 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 473.25 |
| 44服装与服饰设计 | E043四川文化艺术学院 | 8 | 473.5 |
| 0A戏剧影视美术设计 | E327青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 11 | 465.55 |
| 0B数字媒体艺术 | E327青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 17 | 464.15 |
| 0C文物保护与修复 | E327青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 19 | 463.25 |
| 0D动画 | E327青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 14 | 463.15 |
| 0E漫画 | E327青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 17 | 462.75 |
| 61艺术与科技 | E438山东管理学院 | 20 | 494.55 |
| 62环境设计 | E438山东管理学院 | 20 | 496.15 |
| 33视觉传达设计(舞台美术) | E531内蒙古艺术学院 | 1 | 503.05 |
| 34动画 | E531内蒙古艺术学院 | 2 | 510.7 |
| 36数字媒体艺术 | E531内蒙古艺术学院 | 1 | 507.75 |
| 37中国画 | E531内蒙古艺术学院 | 1 | 507.25 |
| 39绘画(版画) | E531内蒙古艺术学院 | 1 | 506.9 |
| 49服装与服饰设计 | E531内蒙古艺术学院 | 1 | 502.3 |
