| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 638 | 635 | 636 |
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 640 | 636 | 639 |
| 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 646 | 638 | 642 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 648 | 641 | 643 |
| 普通本科 | 飞行器制造工程 | 640 | 640 | 640 |
| 普通本科 | 工商管理类 | 634 | 634 | 634 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 642 | 636 | 640 |
| 普通本科 | 软件工程 | 640 | 635 | 636 |
| 普通本科 | 探测制导与控制技术 | 636 | 635 | 635 |
| 普通本科 | 信息安全 | 642 | 635 | 639 |
| 普通本科 | 自动化 | 639 | 637 | 638 |
| 普通本科 | 英语 | 571 | 564 | 568 |
| 理工类 | 648 | 634 | 639 | |
| 文史类 | 571 | 564 | 568 |
