山西省2020年对口升学录取第二批本科院校投档线
(信息技术类、加工制造类、土木水利类、交通运输类、资源环境类、石油化工类、种植园艺类、护理类、财经商贸类、司法服务类、旅游服务类、文化传媒类、教育类)
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
| 代码 | 代码 | 代码 | ||||
| 1201 | 山西应用科技学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 228.0640991 |
| 2 | 工程造价 | 3 | 土木水利类 | 217.0740921 | ||
| 3 | 汽车服务工程 | 4 | 交通运输类 | 213.0700811 | ||
| 4 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 242.0860951 | ||
| 5 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 193.069088 | ||
| 8 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 226.0760821 | ||
| 1202 | 山西大学商务学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 236.0700891 |
| 2 | 会计学(会计实务与管理方向) | 11 | 财经商贸类 | 258.0760961 | ||
| 3 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 214.0770851 | ||
| 7 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 185.066082 | ||
| 1203 | 太原理工大学现代科技学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 233.0760901 |
| 1204 | 山西农业大学信息学院 | 1 | 食品质量与安全 | 6 | 石油化工类 | 176.067074 |
| 2 | 园林 | 7 | 种植园艺类 | 188.0730631 | ||
| 1205 | 山西师范大学现代文理学院 | 1 | 电子信息科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 227.0790751 |
| 2 | 食品科学与工程 | 13 | 旅游服务类 | 175.0590661 | ||
| 1206 | 中北大学信息商务学院 | 1 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 247.0861001 |
| 1207 | 太原科技大学华科学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 信息技术类 | 231.0770961 |
| 2 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 239.0770881 | ||
| 1208 | 山西工商学院 | 1 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 240.0790951 |
| 2 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 201.0810611 | ||
| 3 | 广播电视编导 | 14 | 文化传媒类 | 175.075057 | ||
| 5 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 228.0790891 | ||
| 6 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 20 | 教育类 | 226.0770871 | ||
| 1209 | 运城职业技术大学 | 1 | 网络工程 | 1 | 信息技术类 | 226.0680921 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 加工制造类 | 237.0700951 | ||
| 3 | 土木工程 | 3 | 土木水利类 | 208.0680851 | ||
| 4 | 采矿工程 | 5 | 资源环境类 | 200.0630851 | ||
| 5 | 护理 | 10 | 护理类 | 228.084095 | ||
| 6 | 物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 235.0730891 | ||
| 注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。 | ||||||
| (外语类) | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
| 1202 | 山西大学商务学院 | 5 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 196.0490711 |
| 注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为英语成绩、4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 | ||||||
| (美术类、表演类) | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
| 1201 | 山西应用科技学院 | 6 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 83.33135062 |
| 7 | 音乐表演(声乐) | 17 | 音乐类 | 82.30207073 | ||
| 1202 | 山西大学商务学院 | 4 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 85.00176072 |
| 6 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 84.30192079 | ||
| 1208 | 山西工商学院 | 4 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 82.67135068 |
| 注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为语文成绩。 | ||||||
