| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科线 | - | - | - | - | - | 436 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 182 | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 6 | 619 | 618 | 618 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 619 | 619 | 619 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 618 | 618 | 618 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 618 | 618 | 618 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 619 | 618 | 619 |
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科线 | - | - | - | - | - | 407 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 230 | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 26 | 655 | 637 | 641 |
| 交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 645 | 642 | 644 |
| 土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 638 | 637 | 637 |
| 新闻传播学类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 639 | 639 | 639 |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 639 | 637 | 638 |
| 法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 640 | 640 | 640 |
| 理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 655 | 652 | 654 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 649 | 642 | 646 |
| 电气工程及其自动化 (新能源国际班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 639 | 638 | 638 |
| 电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 641 | 639 | 640 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 641 | 641 | 641 |
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 642 | 638 | 640 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 641 | 637 | 639 |
